Şeftali Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 10 308 | 1 880 | 328 000 |
1989 | 10 315 | 1 737 | 317 000 |
1990 | 10 524 | 1 535 | 350 000 |
1991 | 10 700 | 1 434 | 350 000 |
1992 | 10 350 | 1 530 | 370 000 |
1993 | 10 370 | 1 570 | 370 000 |
1994 | 10 435 | 1 653 | 375 000 |
1995 | 10 655 | 1 920 | 340 000 |
1996 | 10 748 | 1 928 | 360 000 |
1997 | 10 970 | 2 035 | 355 000 |
1998 | 11 930 | 1 990 | 410 000 |
1999 | 12 050 | 2 080 | 400 000 |
2000 | 12 260 | 2 210 | 430 000 |
2001 | 12 700 | 2 175 | 460 000 |
2002 | 13 000 | 2 150 | 455 000 |
2003 | 13 300 | 2 150 | 470 000 |
2004 | 13 650 | 2 130 | 372 000 |
2005 | 13 900 | 2 588 | 510 000 |
2006 | 13 840 | 2 321 | 552 775 |
2007 | 14 375 | 2 546 | 539 435 |
2008 | 14 076 | 2 632 | 551 906 |
2009 | 13 928 | 2 736 | 547 219 |
2010 | 14 364 | 3 065 | 539 403 |
2011 | 13 447 | 2 261 | 545 902 |
2012 | 14 181 | 3 537 | 611 165 |
2013 | 14 546 | 3 683 | 637 543 |
2014 | 15 149 | 3 420 | 608 513 |
2015 | 16 338 | 3 280 | 642 727 |
2016 | 16 647 | 3 574 | 674 136 |
2017 | 17 064 | 3 575 | 771 459 |
2018 | 17 170 | 3 926 | 789 457 |
2019 | 17 474 | 3 910 | 830 577 |
2020 | 17 802 | 3 905 | 892 048 |
2021 | 18 687 | 4 850 | 891 857 |
2022 | 20 416 | 5 097 | 1 008 185 |
2023 | 21 197 | 5 865 | 1 076 852 |
2024 | 22 905 | 5 368 | 1 179 041 |
Şeftali İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 1 231 | 255 522 | 135,5 |
2021/'22 | 751 | 157 098 | 122,3 |
2020/'21 | 1 374 | 173 602 | 125,1 |
2019/'20 | 1 086 | 113 052 | 116,3 |
2018/'19 | 2 015 | 114 312 | 117,3 |
2017/'18 | 3 488 | 107 727 | 116,3 |
2016/'17 | 2 737 | 46 772 | 107,3 |
2015/'16 | 7 134 | 57 568 | 108,9 |
2014/'15 | 9 965 | 43 844 | 106,1 |
2013/'14 | 4 623 | 38 318 | 105,8 |
2012/'13 | 3 977 | 47 612 | 108,0 |
2011/'12 | 7 010 | 37 376 | 106,1 |
2010/'11 | 8 285 | 41 160 | 106,8 |
2009/'10 | 2 993 | 35 605 | 106,6 |
2008/'09 | 1 550 | 43 407 | 108,5 |
2007/'08 | 2 995 | 20 934 | 103,6 |
2006/'07 | 1 955 | 40 577 | 107,8 |
2005/'06 | 1 322 | 39 860 | 108,5 |
2004/'05 | - | 22 824 | 106,8 |
2003/'04 | - | 44 699 | 111,0 |
2002/'03 | - | 27 402 | 106,7 |
2001/'02 | - | 24 777 | 105,9 |
2000/'01 | - | 16 595 | 104,2 |