Bitkisel Üretim Verileri

Şeftali Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
198810 3081 880328 000
198910 3151 737317 000
199010 5241 535350 000
199110 7001 434350 000
199210 3501 530370 000
199310 3701 570370 000
199410 4351 653375 000
199510 6551 920340 000
199610 7481 928360 000
199710 9702 035355 000
199811 9301 990410 000
199912 0502 080400 000
200012 2602 210430 000
200112 7002 175460 000
200213 0002 150455 000
200313 3002 150470 000
200413 6502 130372 000
200513 9002 588510 000
200613 8402 321552 775
200714 3752 546539 435
200814 0762 632551 906
200913 9282 736547 219
201014 3643 065539 403
201113 4472 261545 902
201214 1813 537611 165
201314 5463 683637 543
201415 1493 420608 513
201516 3383 280642 727
201616 6473 574674 136
201717 0643 575771 459
201817 1703 926789 457
201917 4743 910830 577
202017 8023 905892 048
202118 6874 850891 857
202220 4165 0971 008 185
202321 1975 8651 076 852
202422 9055 3681 179 041

 

Şeftali İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'231 231255 522135,5
2021/'22751157 098122,3
2020/'211 374173 602125,1
2019/'201 086113 052116,3
2018/'192 015114 312117,3
2017/'183 488107 727116,3
2016/'172 73746 772107,3
2015/'167 13457 568108,9
2014/'159 96543 844106,1
2013/'144 62338 318105,8
2012/'133 97747 612108,0
2011/'127 01037 376106,1
2010/'118 28541 160106,8
2009/'102 99335 605106,6
2008/'091 55043 407108,5
2007/'082 99520 934103,6
2006/'071 95540 577107,8
2005/'061 32239 860108,5
2004/'05-22 824106,8
2003/'04-44 699111,0
2002/'03-27 402106,7
2001/'02-24 777105,9
2000/'01-16 595104,2