Kümes Hayvancılığı Tavuk Yetiştiriciliği Yumurta Tavukçuluğu Hindi Yetiştiriciliği Kaz Yetiştiriciliği Hayvansal kaynaklı protein tüketiminin arttırılması ucuz üretim ile mümkündür. Kanatlı
Kümes Hayvancılığı
Türlerine göre kümes hayvanları sayısı 2023
Yıl | Yumurta Tavuğu ( adet ) | Et Tavuğu ( adet ) | Hindi ( adet ) | Kaz ( adet ) | Ördek ( adet ) |
---|---|---|---|---|---|
1991 | 50 826 656 | 88 379 548 | 3 132 676 | 1 599 831 | 1 112 015 |
1992 | 52 224 952 | 100 305 100 | 3 332 794 | 1 752 495 | 1 154 743 |
1993 | 58 179 047 | 120 080 935 | 3 340 241 | 1 687 596 | 1 171 961 |
1994 | 57 842 034 | 125 842 269 | 3 441 995 | 1 719 833 | 1 186 891 |
1995 | 57 324 654 | 71 689 773 | 3 291 000 | 1 745 163 | 1 199 925 |
1996 | 53 883 070 | 99 073 900 | 3 063 540 | 1 641 915 | 1 093 860 |
1997 | 61 401 783 | 104 870 702 | 5 327 501 | 1 794 610 | 1 828 792 |
1998 | 69 722 271 | 167 275 380 | 3 805 345 | 1 771 327 | 1 339 468 |
1999 | 71 885 207 | 167 862 730 | 3 762 516 | 1 670 916 | 1 294 824 |
2000 | 64 709 040 | 193 459 280 | 3 681 558 | 1 496 604 | 1 104 176 |
2001 | 55 675 750 | 161 899 442 | 3 254 018 | 1 397 560 | 913 748 |
2002 | 57 139 257 | 188 637 066 | 3 092 408 | 1 400 136 | 832 091 |
2003 | 60 399 520 | 217 133 076 | 3 994 093 | 1 336 775 | 810 910 |
2004 | 58 774 172 | 238 101 895 | 3 902 346 | 1 250 634 | 770 436 |
2005 | 60 275 674 | 257 221 440 | 3 697 103 | 1 066 581 | 656 409 |
2006 | 58 698 485 | 286 121 360 | 3 226 941 | 830 081 | 525 250 |
2007 | 64 286 383 | 205 082 159 | 2 675 407 | 1 022 711 | 481 829 |
2008 | 63 364 818 | 180 915 558 | 3 230 318 | 1 062 887 | 470 158 |
2009 | 66 500 461 | 163 468 942 | 2 755 349 | 944 731 | 412 723 |
2010 | 70 933 660 | 163 984 725 | 2 942 170 | 715 555 | 396 851 |
2011 | 78 956 861 | 158 916 608 | 2 563 330 | 679 516 | 382 223 |
2012 | 84 677 290 | 169 034 283 | 2 760 859 | 676 179 | 356 730 |
2013 | 88 720 709 | 177 432 745 | 2 925 473 | 755 286 | 367 821 |
2014 | 93 751 470 | 199 976 150 | 2 990 305 | 911 990 | 399 820 |
2015 | 98 597 340 | 213 658 294 | 2 827 731 | 850 694 | 398 387 |
2016 | 108 689 236 | 220 322 081 | 3 182 751 | 933 353 | 413 841 |
2017 | 121 556 027 | 221 245 322 | 3 872 460 | 978 384 | 491 561 |
2018 | 124 054 810 | 229 506 689 | 4 043 332 | 1 080 190 | 532 841 |
2019 | 120 725 299 | 221 841 860 | 4 541 102 | 1 157 049 | 519 575 |
2020 | 121 302 869 | 258 046 340 | 4 797 793 | 1 373 960 | 559 620 |
2021 | 121 000 775 | 270 393 122 | 4 703 797 | 1 477 569 | 539 897 |
2022 | 109 806 327 | 251 289 799 | 3 669 726 | 1 385 507 | 432 457 |
2023 | 114 476 843 | 254 147 577 | 3 378 790 | 1 328 175 | 420 515 |
Hindi Yetiştiriciliği
Kümes Hayvancılığı Tavuk Yetiştiriciliği Yumurta Tavukçuluğu Hindi Yetiştiriciliği Kaz Yetiştiriciliği Dünya nüfusundaki hızlı artış, beslenme sorununun önemini ortaya koymaktadır. Bu
Yumurta Tavukçuluğu
Kümes Hayvancılığı Tavuk Yetiştiriciliği Yumurta Tavukçuluğu Hindi Yetiştiriciliği Kaz Yetiştiriciliği Günümüzde tavukçuluk önemli bir endüstri sektörü olmuş ve dev adımlarla
Tavuk Yetiştiriciliği
Kümes Hayvancılığı Tavuk Yetiştiriciliği Yumurta Tavukçuluğu Hindi Yetiştiriciliği Kaz Yetiştiriciliği Etlik Piliç Yetiştiriciliği Kasaplık et tavukçuluğunda üretim süresinin çok kısa