Soğan Verileri
| Yıllar | Üretim Miktarı - Soğan Kuru (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 2 200 000 | 106,5 |
| 2001 | 2 150 000 | 108,8 |
| 2002 | 2 050 000 | 110,0 |
| 2003 | 1 750 000 | 104,3 |
| 2004 | 2 040 000 | 103,5 |
| 2005 | 2 070 000 | 102,2 |
| 2006 | 1 765 396 | 114,2 |
| 2007 | 1 859 442 | 111,2 |
| 2008 | 2 007 118 | 110,0 |
| 2009 | 1 849 582 | 103,5 |
| 2010 | 1 900 000 | 105,4 |
| 2011 | 2 141 373 | 107,5 |
| 2012 | 1 735 857 | 107,2 |
| 2013 | 1 904 846 | 113,3 |
| 2014 | 1 790 000 | 104,5 |
| 2015 | 1 879 189 | 102,1 |
| 2016 | 2 120 581 | 112,7 |
| 2017 | 2 175 911 | 108,2 |
| 2018 | 1 930 695 | 97,4 |
| 2019 | 2 200 000 | 113,1 |
| 2020 | 2 280 000 | 114,2 |
| 2021 | 2 500 000 | 114,7 |
| 2022 | 2 350 000 | 102,9 |
| 2023 | 2 600 000 | 105,1 |
| 2024 | 2 632 000 | 104,1 |
| 2025 | 2 889 931 | |
| 2026 |
Soğan (Kuru) İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 101 | 129 640 |
| 2001/'02 | 212 | 166 098 |
| 2002/'03 | 141 | 178 019 |
| 2003/'04 | - | 68 465 |
| 2004/'05 | 93 | 65 788 |
| 2005/'06 | - | 42 614 |
| 2006/'07 | - | 210 609 |
| 2007/'08 | 295 | 179 741 |
| 2008/'09 | 317 | 175 271 |
| 2009/'10 | 621 | 61 092 |
| 2010/'11 | 7 630 | 101 641 |
| 2011/'12 | 387 | 143 680 |
| 2012/'13 | 52 | 111 128 |
| 2013/'14 | 1 172 | 215 000 |
| 2014/'15 | 11 275 | 85 050 |
| 2015/'16 | 203 | 37 449 |
| 2016/'17 | 71 | 229 019 |
| 2017/'18 | 172 | 157 267 |
| 2018/'19 | 127 967 | 78 087 |
| 2019/'20 | 574 | 244 008 |
| 2020/'21 | 18 048 | 289 498 |
| 2021/'22 | 25 691 | 333 330 |
| 2022/'23 | 27 299 | 90 634 |
| 2023/'24 | 35 161 | 156 786 |
| 2024/'25 | 49 382 | 149 073 |
| 2025/'26 |
Soğan (Taze) İthalat - İhracat - Yeterlilik
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2024/'25 | - | 14 | 100,0 |
| 2023/'24 | - | 3 | 100,0 |
| 2022/'23 | - | 11 | 100,0 |
| 2021/'22 | - | 6 | 100,0 |
| 2020/'21 | - | 64 | 100,1 |
| 2019/'20 | 16 795 | 7 520 | 93,7 |
| 2018/'19 | 17 366 | 8 822 | 94,2 |
| 2017/'18 | 16 344 | 5 248 | 92,4 |
| 2016/'17 | 15 198 | 15 761 | 100,4 |
| 2015/'16 | 13 591 | 16 906 | 102,5 |
| 2014/'15 | - | 30 068 | 126,2 |
| 2013/'14 | 9 160 | 53 141 | 141,5 |
| 2012/'13 | 6 870 | 22 745 | 112,1 |
| 2011/'12 | 7 997 | 7 895 | 99,9 |
| 2010/'11 | 7 167 | 18 568 | 107,6 |
| 2009/'10 | 6 304 | 11 163 | 103,0 |
| 2008/'09 | 4 667 | 15 252 | 106,9 |
| 2007/'08 | 6 513 | 24 553 | 111,1 |
| 2006/'07 | . | . | . |
| 2005/'06 | . | . | . |
| 2004/'05 | 5 050 | 10 314 | 102,7 |
| 2003/'04 | 4 247 | 10 654 | 103,1 |
| 2002/'03 | 2 639 | 13 865 | 105,8 |
| 2001/'02 | 343 | 15 397 | 107,4 |
| 2000/'01 | 760 | 3 018 | 101,0 |

