Bitkisel Üretim Verileri

Soğan Verileri

 

YıllarÜretim Miktarı - Soğan Kuru (ton)Yeterlilik (%)
20002 200 000106,5
20012 150 000108,8
20022 050 000110,0
20031 750 000104,3
20042 040 000103,5
20052 070 000102,2
20061 765 396114,2
20071 859 442111,2
20082 007 118110,0
20091 849 582103,5
20101 900 000105,4
20112 141 373107,5
20121 735 857107,2
20131 904 846113,3
20141 790 000104,5
20151 879 189102,1
20162 120 581112,7
20172 175 911108,2
20181 930 69597,4
20192 200 000113,1
20202 280 000114,2
20212 500 000114,7
20222 350 000102,9
20232 600 000105,1
20242 632 000104,1
20252 889 931
2026

 

Soğan (Kuru) İthalat - İhracat

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'01101129 640
2001/'02212166 098
2002/'03141178 019
2003/'04-68 465
2004/'059365 788
2005/'06-42 614
2006/'07-210 609
2007/'08295179 741
2008/'09317175 271
2009/'1062161 092
2010/'117 630101 641
2011/'12387143 680
2012/'1352111 128
2013/'141 172215 000
2014/'1511 27585 050
2015/'1620337 449
2016/'1771229 019
2017/'18172157 267
2018/'19127 96778 087
2019/'20574244 008
2020/'2118 048289 498
2021/'2225 691333 330
2022/'2327 29990 634
2023/'2435 161156 786
2024/'2549 382149 073
2025/'26

 

Soğan (Taze) İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2024/'25-14100,0
2023/'24-3100,0
2022/'23-11100,0
2021/'22-6100,0
2020/'21-64100,1
2019/'2016 7957 52093,7
2018/'1917 3668 82294,2
2017/'1816 3445 24892,4
2016/'1715 19815 761100,4
2015/'1613 59116 906102,5
2014/'15-30 068126,2
2013/'149 16053 141141,5
2012/'136 87022 745112,1
2011/'127 9977 89599,9
2010/'117 16718 568107,6
2009/'106 30411 163103,0
2008/'094 66715 252106,9
2007/'086 51324 553111,1
2006/'07...
2005/'06...
2004/'055 05010 314102,7
2003/'044 24710 654103,1
2002/'032 63913 865105,8
2001/'0234315 397107,4
2000/'017603 018101,0