Arpa Üretim Verileri
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 43 879 | 133 743 |
| 2001/'02 | 23 503 | 523 571 |
| 2002/'03 | 43 398 | 517 311 |
| 2003/'04 | 264 906 | 1 743 |
| 2004/'05 | 88 714 | 5 205 |
| 2005/'06 | 70 900 | 544 000 |
| 2006/'07 | 61 400 | 385 400 |
| 2007/'08 | 198 972 | 9 764 |
| 2008/'09 | 143 505 | 1 970 |
| 2009/'10 | 72 834 | 783 187 |
| 2010/'11 | 60 409 | 46 210 |
| 2011/'12 | 49 523 | 139 985 |
| 2012/'13 | 298 191 | 8 711 |
| 2013/'14 | 171 770 | 11 467 |
| 2014/'15 | 813 577 | 16 861 |
| 2015/'16 | 107 351 | 21 131 |
| 2016/'17 | 208 402 | 47 856 |
| 2017/'18 | 863 442 | 39 023 |
| 2018/'19 | 521 510 | 295 428 |
| 2019/'20 | 978 486 | 34 842 |
| 2020/'21 | 790 393 | 98 707 |
| 2021/'22 | 2 989 473 | 205 186 |
| 2022/'23 | 2 264 150 | 260 814 |
| 2023/'24 | 378 371 | 114 320 |
| 2024/'25 | 297 094 | 1 180 699 |
| 2025/'26 | ||
| 2026/'27 |
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 8 000 000 | 102,3 |
| 2001 | 7 500 000 | 111,8 |
| 2002 | 8 300 000 | 102,1 |
| 2003 | 8 100 000 | 94,8 |
| 2004 | 9 000 000 | 99,2 |
| 2005 | 9 500 000 | 108,9 |
| 2006 | 9 551 000 | 100,7 |
| 2007 | 7 306 800 | 97,3 |
| 2008 | 5 923 000 | 98,1 |
| 2009 | 7 300 000 | 122,1 |
| 2010 | 7 250 000 | 104,7 |
| 2011 | 7 600 000 | 101,5 |
| 2012 | 7 100 000 | 91,8 |
| 2013 | 7 900 000 | 100,8 |
| 2014 | 6 300 000 | 80,6 |
| 2015 | 8 000 000 | 106,5 |
| 2016 | 6 700 000 | 89,2 |
| 2017 | 7 100 000 | 90,2 |
| 2018 | 7 000 000 | 94,7 |
| 2019 | 7 600 000 | 94,8 |
| 2020 | 8 300 000 | 97,1 |
| 2021 | 5 750 000 | 66,8 |
| 2022 | 8 500 000 | 90,0 |
| 2023 | 9 200 000 | 115,7 |
| 2024 | 8 100 000 | 84,6 |
| 2025 | 6 000 000 | |
| 2026 |

