Bitkisel Üretim Verileri

Arpa Üretim Verileri

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'0143 879133 743
2001/'0223 503523 571
2002/'0343 398517 311
2003/'04264 9061 743
2004/'0588 7145 205
2005/'0670 900544 000
2006/'0761 400385 400
2007/'08198 9729 764
2008/'09143 5051 970
2009/'1072 834783 187
2010/'1160 40946 210
2011/'1249 523139 985
2012/'13298 1918 711
2013/'14171 77011 467
2014/'15813 57716 861
2015/'16107 35121 131
2016/'17208 40247 856
2017/'18863 44239 023
2018/'19521 510295 428
2019/'20978 48634 842
2020/'21790 39398 707
2021/'222 989 473205 186
2022/'232 264 150260 814
2023/'24378 371114 320
2024/'25297 0941 180 699
2025/'26
2026/'27

 

YıllarÜretim (ton)Yeterlilik (%)
20008 000 000102,3
20017 500 000111,8
20028 300 000102,1
20038 100 00094,8
20049 000 00099,2
20059 500 000108,9
20069 551 000100,7
20077 306 80097,3
20085 923 00098,1
20097 300 000122,1
20107 250 000104,7
20117 600 000101,5
20127 100 00091,8
20137 900 000100,8
20146 300 00080,6
20158 000 000106,5
20166 700 00089,2
20177 100 00090,2
20187 000 00094,7
20197 600 00094,8
20208 300 00097,1
20215 750 00066,8
20228 500 00090,0
20239 200 000115,7
20248 100 00084,6
20256 000 000
2026