Skip to content
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 758 038 | 96,5 |
| 2001 | 824 946 | 100,4 |
| 2002 | 791 700 | 102,8 |
| 2003 | 869 000 | 101,5 |
| 2004 | 1 105 000 | 101,1 |
| 2005 | 1 192 004 | 100,3 |
| 2006 | 1 121 206 | 99,7 |
| 2007 | 1 145 321 | 99,5 |
| 2008 | 1 100 257 | 99,1 |
| 2009 | 1 103 340 | 98,0 |
| 2010 | 1 305 566 | 97,9 |
| 2011 | 1 231 141 | 98,4 |
| 2012 | 1 250 000 | 99,3 |
| 2013 | 1 180 000 | 99,8 |
| 2014 | 1 266 311 | 99,8 |
| 2015 | 1 327 934 | 99,2 |
| 2016 | 1 350 000 | 95,4 |
| 2017 | 1 300 000 | 93,2 |
| 2018 | 1 480 534 | 96,8 |
| 2019 | 1 407 448 | 95,5 |
| 2020 | 1 450 556 | 94,1 |
| 2021 | 1 453 964 | 97,9 |
| 2022 | 1 269 546 | 97,9 |
| 2023 | 1 356 556 | 95,8 |
| 2024 | 1 450 034 | |
| 2025 | 1 350 000 * | |
| 20246 | | |
Çay İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 25 334 | 2 248 |
| 2001/'02 | 13 852 | 16 939 |
| 2002/'03 | 6 168 | 24 224 |
| 2003/'04 | 16 320 | 26 949 |
| 2004/'05 | 17 451 | 27 838 |
| 2005/'06 | 13 728 | 16 263 |
| 2006/'07 | 14 468 | 11 507 |
| 2007/'08 | 17 022 | 12 019 |
| 2008/'09 | 19 021 | 10 426 |
| 2009/'10 | 28 127 | 9 405 |
| 2010/'11 | 32 760 | 9 327 |
| 2011/'12 | 26 466 | 9 001 |
| 2012/'13 | 24 530 | 16 937 |
| 2013/'14 | 21 669 | 19 836 |
| 2014/'15 | 26 013 | 23 900 |
| 2015/'16 | 27 971 | 18 969 |
| 2016/'17 | 80 159 | 24 904 |
| 2017/'18 | 93 745 | 13 464 |
| 2018/'19 | 58 945 | 17 299 |
| 2019/'20 | 74 084 | 17 864 |
| 2020/'21 | 100 654 | 23 274 |
| 2021/'22 | 54 971 | 28 163 |
| 2022/'23 | 51 605 | 28 305 |
| 2023/'24 | 70 837 | 20 462 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz