Bitkisel Üretim Verileri

Çay Üretim Verileri

 

YıllarÜretim Miktarı (ton)Yeterlilik (%)
2000758 03896,5
2001824 946100,4
2002791 700102,8
2003869 000101,5
20041 105 000101,1
20051 192 004100,3
20061 121 20699,7
20071 145 32199,5
20081 100 25799,1
20091 103 34098,0
20101 305 56697,9
20111 231 14198,4
20121 250 00099,3
20131 180 00099,8
20141 266 31199,8
20151 327 93499,2
20161 350 00095,4
20171 300 00093,2
20181 480 53496,8
20191 407 44895,5
20201 450 55694,1
20211 453 96497,9
20221 269 54697,9
20231 356 55695,8
20241 450 034
20251 350 000 *
20246

 

Çay İthalat - İhracat

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'0125 3342 248
2001/'0213 85216 939
2002/'036 16824 224
2003/'0416 32026 949
2004/'0517 45127 838
2005/'0613 72816 263
2006/'0714 46811 507
2007/'0817 02212 019
2008/'0919 02110 426
2009/'1028 1279 405
2010/'1132 7609 327
2011/'1226 4669 001
2012/'1324 53016 937
2013/'1421 66919 836
2014/'1526 01323 900
2015/'1627 97118 969
2016/'1780 15924 904
2017/'1893 74513 464
2018/'1958 94517 299
2019/'2074 08417 864
2020/'21100 65423 274
2021/'2254 97128 163
2022/'2351 60528 305
2023/'2470 83720 462
2024/'25
2025/'26