
Örtüaltı Tarım
🍅 Örtü Altı Tarım Analizi
TÜİK Verileri (1995 - 2024)Toplam Alan (da)
-
...
Cam Sera (da)
-
...
Plastik Sera (da)
-
...
Yüksek Tünel (da)
-
...
Alçak Tünel (da)
-
...
📊 Toplam Örtü Altı Varlığı (Dekar)
🏙️ Cam Sera Varlığı (Dekar)
🏡 Plastik Sera Varlığı (Dekar)
⬆️ Yüksek Tünel Varlığı (Dekar)
⬇️ Alçak Tünel Varlığı (Dekar)
Kaynak: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) • Örtü Altı Tarım İstatistikleri
| Yıllar | Cam Sera Alanı (Dekar) | Plastik Sera Alanı (Dekar) |
|---|---|---|
| 1995 | 34 420 | 108 677 |
| 1996 | 66 668 | 98 067 |
| 1997 | 39 399 | 108 549 |
| 1998 | 46 825 | 119 255 |
| 1999 | 52 641 | 137 298 |
| 2000 | 56 558 | 148 242 |
| 2001 | 60 151 | 149 780 |
| 2002 | 64 199 | 180 385 |
| 2003 | 70 111 | 166 605 |
| 2004 | 71 695 | 169 257 |
| 2005 | 65 427 | 171 043 |
| 2006 | 68 353 | 182 354 |
| 2007 | 75 793 | 195 180 |
| 2008 | 82 253 | 211 680 |
| 2009 | 82 932 | 220 186 |
| 2010 | 80 772 | 230 543 |
| 2011 | 78 878 | 247 962 |
| 2012 | 80 728 | 278 730 |
| 2013 | 80 739 | 278 661 |
| 2014 | 80 976 | 298 651 |
| 2015 | 79 977 | 306 074 |
| 2016 | 80 137 | 328 745 |
| 2017 | 85 749 | 355 121 |
| 2018 | 78 110 | 368 527 |
| 2019 | 75 495 | 378 670 |
| 2020 | 80 779 | 401 795 |
| 2021 | 76 213 | 464 973 |
| 2022 | 59 633 | 471 284 |
| 2023 | 55 312 | 448 510 |
| 2024 | 55 949 | 452 907 |
| 2025 | ||
| 2026 |
| Yıllar | Yüksek Tünel Alanı (Dekar) | Alçak Tünel Alanı (Dekar) |
|---|---|---|
| 1995 | 21 421 | 198 524 |
| 1996 | 29 867 | 210 107 |
| 1997 | 27 155 | 267 804 |
| 1998 | 41 667 | 218 028 |
| 1999 | 43 089 | 190 115 |
| 2000 | 44 885 | 172 445 |
| 2001 | 50 221 | 171 235 |
| 2002 | 60 954 | 230 492 |
| 2003 | 61 088 | 185 440 |
| 2004 | 66 242 | 170 545 |
| 2005 | 66 916 | 164 154 |
| 2006 | 69 834 | 148 540 |
| 2007 | 65 307 | 157 959 |
| 2008 | 66 960 | 181 265 |
| 2009 | 77 046 | 187 016 |
| 2010 | 81 521 | 170 969 |
| 2011 | 108 910 | 175 701 |
| 2012 | 95 095 | 163 207 |
| 2013 | 97 986 | 157 737 |
| 2014 | 107 095 | 156 720 |
| 2015 | 112 674 | 161 541 |
| 2016 | 112 974 | 169 867 |
| 2017 | 119 899 | 191 399 |
| 2018 | 114 232 | 211 222 |
| 2019 | 111 038 | 224 400 |
| 2020 | 104 258 | 218 326 |
| 2021 | 100 756 | 212 657 |
| 2022 | 110 426 | 169 538 |
| 2023 | 117 743 | 142 642 |
| 2024 | 103 978 | 163 276 |
| 2025 | ||
| 2026 |
| Yıllar | Toplam Üretim (ton) | Sebze toplamı (ton) | Meyve toplamı (ton) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 862 738 | 7 383 880 | 478 858 |
| 2018 | 8 071 026 | 7 535 511 | 535 515 |
| 2019 | 8 436 616 | 7 814 543 | 622 073 |
| 2020 | 8 519 754 | 7 771 766 | 747 988 |
| 2021 | 9 728 576 | 8 750 618 | 977 958 |
| 2022 | 9 329 382 | 8 178 089 | 1 151 293 |
| 2023 | 8 956 951 | 7 978 823 | 978 128 |
| 2024 | 8 984 760 | 8 058 187 | 926 573 |
| 2025 | |||
| 2026 |
