Örtüaltı Tarım

Örtü Altı Tarım - Hiyerarşik Analiz

🍅 Örtü Altı Tarım Analizi

TÜİK Verileri (1995 - 2024)
Toplam Alan (da)
-
...
Cam Sera (da)
-
...
Plastik Sera (da)
-
...
Yüksek Tünel (da)
-
...
Alçak Tünel (da)
-
...

📊 Toplam Örtü Altı Varlığı (Dekar)

🏙️ Cam Sera Varlığı (Dekar)

🏡 Plastik Sera Varlığı (Dekar)

⬆️ Yüksek Tünel Varlığı (Dekar)

⬇️ Alçak Tünel Varlığı (Dekar)

 

YıllarCam Sera Alanı (Dekar)Plastik Sera Alanı (Dekar)
199534 420108 677
199666 66898 067
199739 399108 549
199846 825119 255
199952 641137 298
200056 558148 242
200160 151149 780
200264 199180 385
200370 111166 605
200471 695169 257
200565 427171 043
200668 353182 354
200775 793195 180
200882 253211 680
200982 932220 186
201080 772230 543
201178 878247 962
201280 728278 730
201380 739278 661
201480 976298 651
201579 977306 074
201680 137328 745
201785 749355 121
201878 110368 527
201975 495378 670
202080 779401 795
202176 213464 973
202259 633471 284
202355 312448 510
202455 949452 907
2025
2026

 

YıllarYüksek Tünel Alanı (Dekar)Alçak Tünel Alanı (Dekar)
199521 421198 524
199629 867210 107
199727 155267 804
199841 667218 028
199943 089190 115
200044 885172 445
200150 221171 235
200260 954230 492
200361 088185 440
200466 242170 545
200566 916164 154
200669 834148 540
200765 307157 959
200866 960181 265
200977 046187 016
201081 521170 969
2011108 910175 701
201295 095163 207
201397 986157 737
2014107 095156 720
2015112 674161 541
2016112 974169 867
2017119 899191 399
2018114 232211 222
2019111 038224 400
2020104 258218 326
2021100 756212 657
2022110 426169 538
2023117 743142 642
2024103 978163 276
2025
2026

 

YıllarToplam Üretim (ton)Sebze toplamı (ton)Meyve toplamı (ton)
20177 862 7387 383 880478 858
20188 071 0267 535 511535 515
20198 436 6167 814 543622 073
20208 519 7547 771 766747 988
20219 728 5768 750 618977 958
20229 329 3828 178 0891 151 293
20238 956 9517 978 823978 128
20248 984 7608 058 187926 573
2025
2026