Büyükbaş Hayvancılık Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Hayvansal İşletme Kurulumu Hayvan Alımı İşletme Kayıtlarının Tutulması İşletmedeki hayvanlar; Doğumundan sürüyü terk edinceye kadar
Büyükbaş Hayvancılık
Tür ve ırklarına göre büyükbaş hayvan sayıları 2023
Yıl | Sığır – Kültür ( baş ) | Sığır – Kültür Melezi ( baş ) | Sığır Yerli ( baş ) | Manda ( baş ) |
---|---|---|---|---|
1991 | 1 253 865 | 4 033 375 | 6 685 683 | 366 150 |
1992 | 1 337 410 | 4 131 507 | 6 481 990 | 352 410 |
1993 | 1 442 000 | 4 342 000 | 6 126 000 | 316 000 |
1994 | 1 512 000 | 4 543 000 | 5 846 000 | 305 000 |
1995 | 1 702 000 | 4 776 000 | 5 311 000 | 255 000 |
1996 | 1 795 000 | 4 909 000 | 5 182 000 | 235 000 |
1997 | 1 715 000 | 4 690 000 | 4 780 000 | 194 000 |
1998 | 1 733 000 | 4 695 000 | 4 603 000 | 176 000 |
1999 | 1 782 000 | 4 826 000 | 4 446 000 | 165 000 |
2000 | 1 806 000 | 4 738 000 | 4 217 000 | 146 000 |
2001 | 1 854 000 | 4 620 000 | 4 074 000 | 138 000 |
2002 | 1 859 786 | 4 357 549 | 3 586 163 | 121 077 |
2003 | 1 940 506 | 4 284 890 | 3 562 706 | 113 356 |
2004 | 2 109 393 | 4 395 090 | 3 564 863 | 103 900 |
2005 | 2 354 957 | 4 537 998 | 3 633 485 | 104 965 |
2006 | 2 771 818 | 4 694 197 | 3 405 349 | 100 516 |
2007 | 3 295 678 | 4 465 350 | 3 275 725 | 84 705 |
2008 | 3 554 585 | 4 454 647 | 2 850 710 | 86 297 |
2009 | 3 723 583 | 4 406 041 | 2 594 334 | 87 207 |
2010 | 4 197 890 | 4 707 188 | 2 464 722 | 84 726 |
2011 | 4 836 547 | 5 120 621 | 2 429 169 | 97 632 |
2012 | 5 679 484 | 5 776 028 | 2 459 400 | 107 435 |
2013 | 5 954 333 | 6 112 437 | 2 348 487 | 117 591 |
2014 | 6 178 757 | 6 060 937 | 1 983 415 | 122 114 |
2015 | 6 385 343 | 5 733 803 | 1 874 925 | 133 766 |
2016 | 6 588 527 | 5 758 336 | 1 733 292 | 142 073 |
2017 | 7 804 588 | 6 536 073 | 1 602 925 | 161 439 |
2018 | 8 419 204 | 7 030 297 | 1 593 005 | 178 397 |
2019 | 8 559 855 | 7 554 625 | 1 573 659 | 184 192 |
2020 | 8 838 498 | 7 594 127 | 1 532 857 | 192 489 |
2021 | 8 824 784 | 7 641 100 | 1 384 659 | 185 574 |
2022 | 8 295 825 | 7 324 866 | 1 231 265 | 171 835 |
2023 | 8 070 159 | 7 303 667 | 1 047 430 | 161 749 |
Büyükbaş Hayvan Alımı Nasıl Yapılır ?
Büyükbaş Hayvancılık Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Hayvansal İşletme Kurulumu Hayvan Alımı İşletme Kayıtlarının Tutulması Damızlık Dişi Hayvan Bulunulan bölgeye, amaca ve
Hayvansal İşletme Kurulumu
Büyükbaş Hayvancılık Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Hayvansal İşletme Kurulumu Hayvan Alımı İşletme Kayıtlarının Tutulması Hayvancılık; 7/24 emek istediğinden öncelikle sevilerek yapılması
Büyükbaş Yetiştiriciliği
Büyükbaş Hayvancılık Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Hayvansal İşletme Kurulumu Hayvan Alımı İşletme Kayıtlarının Tutulması Yetişkin sığır davranışları; genetiğe ve yönetime bağlı