Sarımsak Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 81 000 | 100,1 |
| 2001 | 83 000 | 98,2 |
| 2002 | 75 000 | 94,1 |
| 2003 | 98 000 | 99,8 |
| 2004 | 84 000 | 100,5 |
| 2005 | 82 000 | 98,6 |
| 2006 | 68 800 | 97,2 |
| 2007 | 74 290 | 96,1 |
| 2008 | 81 070 | 99,0 |
| 2009 | 83 134 | 98,8 |
| 2010 | 76 936 | 97,4 |
| 2011 | 79 203 | 95,2 |
| 2012 | 79 433 | 97,2 |
| 2013 | 87 037 | 96,6 |
| 2014 | 91 000 | 97,4 |
| 2015 | 94 867 | 97,0 |
| 2016 | 109 161 | 99,9 |
| 2017 | 121 805 | 100,1 |
| 2018 | 117 688 | 99,0 |
| 2019 | 103 096 | 90,8 |
| 2020 | 116 840 | 88,5 |
| 2021 | 132 617 | 104,6 |
| 2022 | 140 464 | 101,9 |
| 2023 | 142 167 | 101,3 |
| 2024 | 125 000 | 94,7 |
| 2025 | 134 584 | |
| 2026 |
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | - | 60 |
| 2001/'02 | 1 586 | 101 |
| 2002/'03 | 4 794 | 126 |
| 2003/'04 | 351 | 117 |
| 2004/'05 | 35 | 441 |
| 2005/'06 | 1 153 | 5 |
| 2006/'07 | 1 987 | 1 |
| 2007/'08 | 3 055 | 71 |
| 2008/'09 | 824 | 35 |
| 2009/'10 | 1 544 | 527 |
| 2010/'11 | 2 289 | 263 |
| 2011/'12 | 4 124 | 155 |
| 2012/'13 | 2 341 | 117 |
| 2013/'14 | 3 050 | 15 |
| 2014/'15 | 2 408 | 22 |
| 2015/'16 | 2 998 | 69 |
| 2016/'17 | 706 | 595 |
| 2017/'18 | 551 | 675 |
| 2018/'19 | 1 639 | 419 |
| 2019/'20 | 10 313 | 20 |
| 2020/'21 | 19 900 | 4 893 |
| 2021/'22 | 355 | 6 180 |
| 2022/'23 | 186 | 2 721 |
| 2023/'24 | 1 705 | 3 488 |
| 2024/'25 | 8 899 | 1 992 |
| 2025/'26 |

