Üzüm Verileri
Yıllar | Üretim Alanı (Dekar) | Toplam Üretim (ton) | Sofralık Üretim (ton) | Kurutmalık Üretim (ton) | Şaraplık Üretim (ton) |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 5 900 000 | 3 350 000 | - | - | - |
1989 | 5 970 000 | 3 430 000 | - | - | - |
1990 | 5 800 000 | 3 500 000 | - | - | - |
1991 | 5 860 000 | 3 600 000 | - | - | - |
1992 | 5 760 000 | 3 450 000 | - | - | - |
1993 | 5 670 000 | 3 700 000 | - | - | - |
1994 | 5 670 000 | 3 450 000 | - | - | - |
1995 | 5 650 000 | 3 550 000 | - | - | - |
1996 | 5 600 000 | 3 700 000 | - | - | - |
1997 | 5 450 000 | 3 700 000 | - | - | - |
1998 | 5 410 000 | 3 600 000 | - | - | - |
1999 | 5 350 000 | 3 400 000 | - | - | - |
2000 | 5 350 000 | 3 600 000 | - | - | - |
2001 | 5 250 000 | 3 250 000 | - | - | - |
2002 | 5 300 000 | 3 500 000 | - | - | - |
2003 | 5 300 000 | 3 600 000 | - | - | - |
2004 | 5 200 000 | 3 500 000 | 1 900 000 | 1 230 000 | 370 000 |
2005 | 5 160 000 | 3 850 000 | 2 000 000 | 1 400 000 | 450 000 |
2006 | 5 138 351 | 4 000 063 | 2 060 167 | 1 495 697 | 444 199 |
2007 | 4 846 097 | 3 612 781 | 1 912 539 | 1 217 950 | 482 292 |
2008 | 4 827 887 | 3 918 442 | 1 970 686 | 1 477 471 | 470 285 |
2009 | 4 790 239 | 4 264 720 | 2 256 845 | 1 531 987 | 475 888 |
2010 | 4 777 856 | 4 255 000 | 2 249 530 | 1 543 962 | 461 508 |
2011 | 4 725 454 | 4 296 351 | 2 268 967 | 1 562 064 | 465 320 |
2012 | 4 622 959 | 4 234 305 | 2 219 813 | 1 613 833 | 400 659 |
2013 | 4 687 922 | 4 011 409 | 2 132 602 | 1 423 578 | 455 229 |
2014 | 4 670 929 | 4 175 356 | 2 166 749 | 1 563 480 | 445 127 |
2015 | 4 619 557 | 3 650 000 | 1 891 910 | 1 334 563 | 423 527 |
2016 | 4 352 269 | 4 000 000 | 1 990 604 | 1 536 862 | 472 534 |
2017 | 4 169 068 | 4 200 000 | 2 109 000 | 1 603 000 | 488 000 |
2018 | 4 170 410 | 3 933 000 | 1 945 262 | 1 524 091 | 463 647 |
2019 | 4 054 387 | 4 100 000 | 2 050 000 | 1 599 000 | 451 000 |
2020 | 4 009 979 | 4 208 908 | 2 218 056 | 1 534 499 | 456 353 |
2021 | 3 902 211 | 3 670 000 | 1 856 929 | 1 430 160 | 382 911 |
2022 | 3 845 365 | 4 165 000 | 2 099 859 | 1 681 808 | 383 333 |
2023 | 3 778 482 | 3 400 000 | 1 799 050 | 1 304 344 | 296 606 |
2024 | 3 722 850 | 3 468 000 | 1 825 915 | 1 261 347 | 380 738 |
Üzüm İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 102 186 | 1 351 183 | 146,3 |
2021/'22 | 124 454 | 1 383 637 | 156,9 |
2020/'21 | 145 577 | 1 260 545 | 137,5 |
2019/'20 | 11 460 | 1 196 791 | 141,5 |
2018/'19 | 131 285 | 1 339 499 | 145,1 |
2017/'18 | 9 297 | 1 396 531 | 153,8 |
2016/'17 | 8 124 | 1 231 444 | 141,6 |
2015/'16 | 14 303 | 1 003 453 | 141,0 |
2014/'15 | 15 671 | 1 296 283 | 145,8 |
2013/'14 | 14 579 | 971 040 | 130,1 |
2012/'13 | 24 047 | 1 187 218 | 142,8 |
2011/'12 | 15 465 | 1 123 355 | 134,3 |
2010/'11 | 8 920 | 1 092 592 | 135,2 |
2009/'10 | 14 513 | 1 083 986 | 136,0 |
2008/'09 | 10 326 | 1 241 279 | 148,4 |
2007/'08 | 22 826 | 1 064 596 | 138,1 |
2006/'07 | 22 597 | 1 202 784 | 140,4 |
2005/'06 | 19 750 | 1 008 142 | 133,3 |
2004/'05 | 12 593 | 1 101 385 | 149,4 |
2003/'04 | 7 128 | 856 059 | 132,5 |
2002/'03 | 6 917 | 950 659 | 136,7 |
2001/'02 | 4 709 | 939 980 | 140,1 |
2000/'01 | 12 603 | 917 247 | 136,9 |