Dut Üretim Verileri
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 60 000 | 100,9 |
| 2001 | 55 000 | 100,9 |
| 2002 | 55 000 | 100,3 |
| 2003 | 55 000 | 100,7 |
| 2004 | 50 000 | 100,6 |
| 2005 | 55 000 | 100,5 |
| 2006 | 51 558 | 100,9 |
| 2007 | 61 665 | 100,6 |
| 2008 | 65 140 | 99,6 |
| 2009 | 67 986 | 100,1 |
| 2010 | 75 096 | 99,3 |
| 2011 | 76 643 | 98,6 |
| 2012 | 74 170 | 101,6 |
| 2013 | 74 600 | 104,8 |
| 2014 | 62 879 | 98,6 |
| 2015 | 69 334 | 101,3 |
| 2016 | 71 724 | 101,6 |
| 2017 | 74 383 | 99,1 |
| 2018 | 66 647 | 97,8 |
| 2019 | 69 317 | 98,0 |
| 2020 | 70 620 | 101,7 |
| 2021 | 69 475 | 106,0 |
| 2022 | 72 892 | 102,6 |
| 2023 | 71 383 | 100,9 |
| 2024 | 74 520 | 97,4 |
| 2025 | ||
| 2026 |
Dut İthalat - İhracat - Yeterlilik
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | - | 498 |
| 2001/'02 | - | 445 |
| 2002/'03 | - | 130 |
| 2003/'04 | - | 337 |
| 2004/'05 | - | 258 |
| 2005/'06 | 84 | 336 |
| 2006/'07 | 1 | 436 |
| 2007/'08 | 469 | 828 |
| 2008/'09 | 685 | 426 |
| 2009/'10 | 519 | 578 |
| 2010/'11 | 1 232 | 753 |
| 2011/'12 | 2 088 | 1 095 |
| 2012/'13 | 886 | 1 924 |
| 2013/'14 | 630 | 3 751 |
| 2014/'15 | 4 616 | 3 773 |
| 2015/'16 | 2 039 | 2 887 |
| 2016/'17 | 2 177 | 3 195 |
| 2017/'18 | 5 015 | 4 418 |
| 2018/'19 | 5 001 | 3 596 |
| 2019/'20 | 5 133 | 3 814 |
| 2020/'21 | 4 166 | 5 264 |
| 2021/'22 | 1 663 | 5 284 |
| 2022/'23 | 2 977 | 4 673 |
| 2023/'24 | 3 831 | 4 441 |
| 2024/'25 | 6 900 | 5 091 |
| 2025/'26 |

