İncir Verileri
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 240 000 | 615,6 |
| 2001 | 235 000 | 487,8 |
| 2002 | 250 000 | 513,9 |
| 2003 | 280 000 | 473,6 |
| 2004 | 275 000 | 1472,6 |
| 2005 | 285 000 | 1306,0 |
| 2006 | 290 151 | 1954,9 |
| 2007 | 210 152 | 572,1 |
| 2008 | 205 067 | 757,9 |
| 2009 | 244 351 | 1192,3 |
| 2010 | 254 838 | 1279,6 |
| 2011 | 260 508 | 993,4 |
| 2012 | 275 002 | 1639,6 |
| 2013 | 298 914 | 1524,2 |
| 2014 | 300 282 | 720,6 |
| 2015 | 300 600 | 603,9 |
| 2016 | 305 450 | 727,4 |
| 2017 | 305 689 | 473,2 |
| 2018 | 306 499 | 349,3 |
| 2019 | 310 000 | 617,9 |
| 2020 | 320 000 | 501,6 |
| 2021 | 320 000 | 518,1 |
| 2022 | 350 000 | 501,0 |
| 2023 | 356 000 | 332,4 |
| 2024 | 375 000 | 264,4 |
| 2025 | 367 720 | |
| 2026 |
İncir İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 6 718 | 203 308 |
| 2001/'02 | 6 405 | 189 121 |
| 2002/'03 | 3 677 | 200 597 |
| 2003/'04 | 3 446 | 219 469 |
| 2004/'05 | 4 275 | 254 961 |
| 2005/'06 | 5 360 | 264 450 |
| 2006/'07 | 6 379 | 276 536 |
| 2007/'08 | 6 489 | 176 035 |
| 2008/'09 | 6 288 | 180 436 |
| 2009/'10 | 3 114 | 219 600 |
| 2010/'11 | 5 472 | 237 225 |
| 2011/'12 | 4 404 | 232 996 |
| 2012/'13 | 3 998 | 257 527 |
| 2013/'14 | 2 341 | 277 980 |
| 2014/'15 | 3 258 | 256 726 |
| 2015/'16 | 2 405 | 247 465 |
| 2016/'17 | 3 261 | 261 634 |
| 2017/'18 | 2 770 | 238 754 |
| 2018/'19 | 8 726 | 222 150 |
| 2019/'20 | 2 629 | 256 597 |
| 2020/'21 | 5 395 | 254 688 |
| 2021/'22 | 10 624 | 262 931 |
| 2022/'23 | 8 452 | 281 753 |
| 2023/'24 | 7 148 | 249 657 |
| 2024/'25 | 8 535 | 232 338 |
| 2025/'26 |

