Skip to content
| Yıllar | Ekili Alan (Dekar) | Üretim Miktarı (ton) | Verim (Kg/Da) |
|---|
| 1993 | 3 398 560 | 338 796 | 100 |
| 1994 | 2 271 130 | 186 954 | 82 |
| 1995 | 2 099 190 | 204 440 | 97 |
| 1996 | 2 366 200 | 225 216 | 95 |
| 1997 | 2 889 760 | 286 414 | 99 |
| 1998 | 2 746 170 | 250 556 | 91 |
| 1999 | 2 587 010 | 243 468 | 94 |
| 2000 | 2 365 690 | 200 280 | 85 |
| 2001 | 1 957 700 | 144 786 | 74 |
| 2002 | 1 910 000 | 152 856 | 80 |
| 2003 | 1 830 430 | 112 158 | 61 |
| 2004 | 1 927 100 | 133 913 | 69 |
| 2005 | 1 853 420 | 135 247 | 73 |
| 2006 | 1 461 669 | 98 137 | 67 |
| 2007 | 1 449 041 | 74 584 | 51 |
| 2008 | 1 468 741 | 93 403 | 64 |
| 2009 | 1 161 433 | 81 053 | 70 |
| 2010 | 813 335 | 53 018 | 65 |
| 2011 | 766 575 | 45 435 | 59 |
| 2012 | 1 076 984 | 73 285 | 68 |
| 2013 | 1 330 733 | 93 158 | 70 |
| 2014 | 992 615 | 74 696 | 75 |
| 2015 | 919 691 | 67 990 | 74 |
| 2016 | 925 048 | 74 238 | 80 |
| 2017 | 995 287 | 93 666 | 94 |
| 2018 | 935 034 | 75 276 | 81 |
| 2019 | 882 362 | 68 224 | 77 |
| 2020 | 884 659 | 79 081 | 89 |
| 2021 | 831 167 | 71 497 | 86 |
| 2022 | 942 295 | 87 725 | 93 |
| 2023 | 1 004 625 | 98 632 | 98 |
| 2024 | 781 367 | 108 000 | 138 |
Bunları da sevebilirsiniz