Skip to content
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 333 000 | 100,0 |
| 2001 | 350 000 | 100,2 |
| 2002 | 345 000 | 100,3 |
| 2003 | 340 000 | 100,5 |
| 2004 | 362 000 | 100,6 |
| 2005 | * | * |
| 2006 | * | * |
| 2007 | 428 059 | 100,3 |
| 2008 | 439 641 | 100,8 |
| 2009 | 438 038 | 100,3 |
| 2010 | 419 298 | 100,2 |
| 2011 | 424 252 | 99,7 |
| 2012 | 419 066 | 99,9 |
| 2013 | 436 785 | 100,2 |
| 2014 | 451 485 | 100,9 |
| 2015 | 447 492 | 101,6 |
| 2016 | 478 442 | 100,6 |
| 2017 | 490 423 | 100,7 |
| 2018 | 487 543 | 100,9 |
| 2019 | 499 766 | 101,1 |
| 2020 | 520 151 | 100,6 |
| 2021 | 540 569 | 100,7 |
| 2022 | 561 990 | 101,5 |
| 2023 | 577 773 | 100,4 |
| 2024 | 602 848 | |
| 2025 | 897 800 | |
| 2026 | | |
Marul İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | - | 121 |
| 2001/'02 | - | 526 |
| 2002/'03 | - | 1 066 |
| 2003/'04 | - | 1 716 |
| 2004/'05 | - | 2 124 |
| 2005/'06 | . | . |
| 2006/'07 | . | . |
| 2007/'08 | 800 | 2 073 |
| 2008/'09 | 149 | 3 511 |
| 2009/'10 | 834 | 1 911 |
| 2010/'11 | 50 | 787 |
| 2011/'12 | 1 793 | 627 |
| 2012/'13 | 1 264 | 883 |
| 2013/'14 | 116 | 901 |
| 2014/'15 | 1 738 | 5 852 |
| 2015/'16 | 288 | 6 959 |
| 2016/'17 | 557 | 3 242 |
| 2017/'18 | 27 | 3 339 |
| 2018/'19 | 966 | 5 170 |
| 2019/'20 | 536 | 5 747 |
| 2020/'21 | 75 | 3 160 |
| 2021/'22 | 1 783 | 5 226 |
| 2022/'23 | 291 | 8 276 |
| 2023/'24 | 774 | 2 998 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz