Skip to content
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 514 000 | 100,2 |
| 2001 | 490 000 | 100,3 |
| 2002 | 515 000 | 100,5 |
| 2003 | 545 000 | 100,3 |
| 2004 | 582 000 | 100,2 |
| 2005 | 555 000 | 100,3 |
| 2006 | 563 763 | 100,3 |
| 2007 | 519 968 | 99,9 |
| 2008 | 563 056 | 100,2 |
| 2009 | 603 653 | 100,2 |
| 2010 | 587 967 | 99,7 |
| 2011 | 614 948 | 99,7 |
| 2012 | 621 036 | 100,1 |
| 2013 | 632 301 | 100,2 |
| 2014 | 638 469 | 100,3 |
| 2015 | 640 836 | 100,3 |
| 2016 | 638 532 | 100,3 |
| 2017 | 630 347 | 100,2 |
| 2018 | 580 949 | 100,3 |
| 2019 | 596 074 | 100,3 |
| 2020 | 547 349 | 100,5 |
| 2021 | 510 366 | 100,5 |
| 2022 | 519 713 | 100,3 |
| 2023 | 505 203 | 100,5 |
| 2024 | 507 061 | |
| 2025 | 464 850 | |
| 2026 | | |
Taze Fasulye İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 642 | 1 584 |
| 2001/'02 | 63 | 1 680 |
| 2002/'03 | 151 | 2 422 |
| 2003/'04 | 294 | 2 039 |
| 2004/'05 | 165 | 1 481 |
| 2005/'06 | 278 | 1 645 |
| 2006/'07 | 437 | 1 825 |
| 2007/'08 | 2 272 | 1 842 |
| 2008/'09 | 468 | 1 523 |
| 2009/'10 | 672 | 1 997 |
| 2010/'11 | 3 288 | 1 638 |
| 2011/'12 | 3 388 | 1 709 |
| 2012/'13 | 1 486 | 1 792 |
| 2013/'14 | 1 444 | 2 962 |
| 2014/'15 | 1 567 | 3 510 |
| 2015/'16 | 1 630 | 3 273 |
| 2016/'17 | 557 | 2 433 |
| 2017/'18 | 1 560 | 2 618 |
| 2018/'19 | 307 | 1 895 |
| 2019/'20 | 328 | 2 102 |
| 2020/'21 | 106 | 2 599 |
| 2021/'22 | 549 | 2 989 |
| 2022/'23 | 997 | 2 763 |
| 2023/'24 | 1 252 | 3 493 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz