Mercimek Verileri
Yıllar | Ekili Alan (Dekar) | Üretim Miktarı (ton) | Verim (Kg/Da) |
---|---|---|---|
1990 | 6 300 000 | 630 000 | 100 |
1991 | 5 370 000 | 440 000 | 82 |
1992 | 5 150 000 | 430 000 | 83 |
1993 | 5 140 000 | 570 000 | 111 |
1994 | 4 810 000 | 510 000 | 106 |
1995 | 4 750 000 | 515 000 | 108 |
1996 | 4 750 000 | 520 000 | 109 |
1997 | 4 300 000 | 410 000 | 95 |
1998 | 4 410 000 | 440 000 | 100 |
1999 | 4 200 000 | 300 000 | 71 |
2000 | 3 900 000 | 280 000 | 72 |
2001 | 4 000 000 | 460 000 | 115 |
2002 | 4 200 000 | 500 000 | 119 |
2003 | 3 800 000 | 485 000 | 128 |
2004 | 3 790 000 | 480 000 | 127 |
2005 | 3 867 000 | 520 000 | 134 |
2006 | 3 787 075 | 580 298 | 153 |
2007 | 3 572 328 | 508 378 | 142 |
2008 | 2 909 766 | 106 361 | 37 |
2009 | 1 893 780 | 275 050 | 145 |
2010 | 2 116 000 | 422 000 | 199 |
2011 | 1 923 225 | 380 000 | 198 |
2012 | 2 147 875 | 410 000 | 191 |
2013 | 2 605 000 | 395 000 | 152 |
2014 | 2 324 461 | 325 000 | 140 |
2015 | 2 074 690 | 340 000 | 164 |
2016 | 2 354 743 | 345 000 | 147 |
2017 | 2 693 181 | 400 000 | 149 |
2018 | 2 430 652 | 310 000 | 128 |
2019 | 2 427 761 | 310 000 | 128 |
2020 | 2 098 215 | 328 418 | 157 |
2021 | 2 601 995 | 228 000 | 88 |
2022 | 2 998 118 | 400 000 | 133 |
2023 | 2 781 522 | 424 000 | 152 |
2024 | 2 423 848 | 405 000 | 167 |
Mercimek (Kırmızı) İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 869 095 | 496 413 | 85,9 |
2021/'22 | 373 876 | 314 823 | 57,0 |
2020/'21 | 468 430 | 276 490 | 71,2 |
2019/'20 | 479 863 | 310 683 | 71,7 |
2018/'19 | 318 254 | 341 021 | 74,9 |
2017/'18 | 287 798 | 242 664 | 89,6 |
2016/'17 | 361 313 | 259 430 | 76,7 |
2015/'16 | 310 227 | 235 710 | 81,6 |
2014/'15 | 291 311 | 183 851 | 74,7 |
2013/'14 | 232 922 | 191 359 | 90,3 |
2012/'13 | 104 994 | 178 090 | 122,4 |
2011/'12 | 216 867 | 224 168 | 102,0 |
2010/'11 | 229 198 | 190 243 | 91,3 |
2009/'10 | 200 712 | 145 447 | 82,9 |
2008/'09 | 224 524 | 98 844 | 45,2 |
2007/'08 | 44 237 | 132 228 | 121,6 |
2006/'07 | 3 196 | 263 547 | 185,4 |
2005/'06 | 85 077 | 207 945 | 132,0 |
2004/'05 | 24 686 | 154 959 | 138,6 |
2003/'04 | 23 | 134 428 | 139,8 |
2002/'03 | 85 | 223 865 | 185,0 |
2001/'02 | 43 175 | 130 977 | 124,4 |
2000/'01 | 117 547 | 109 525 | 97,1 |
Yıllar | Ekili Alan (Dekar) | Üretim Miktarı (ton) | Verim (Kg/Da) |
---|---|---|---|
1990 | 2 760 000 | 216 000 | 78 |
1991 | 2 530 000 | 200 000 | 79 |
1992 | 2 300 000 | 170 000 | 74 |
1993 | 1 990 000 | 165 000 | 83 |
1994 | 1 650 000 | 100 000 | 61 |
1995 | 1 650 000 | 150 000 | 91 |
1996 | 1 450 000 | 125 000 | 86 |
1997 | 1 300 000 | 105 000 | 81 |
1998 | 1 080 000 | 100 000 | 93 |
1999 | 970 000 | 80 000 | 82 |
2000 | 820 000 | 73 000 | 89 |
2001 | 700 000 | 60 000 | 86 |
2002 | 720 000 | 65 000 | 90 |
2003 | 620 000 | 55 000 | 89 |
2004 | 600 000 | 60 000 | 100 |
2005 | 532 000 | 50 000 | 94 |
2006 | 454 625 | 42 326 | 93 |
2007 | 323 083 | 26 803 | 83 |
2008 | 276 977 | 24 827 | 90 |
2009 | 255 531 | 27 131 | 106 |
2010 | 228 922 | 25 400 | 111 |
2011 | 225 248 | 25 952 | 115 |
2012 | 226 903 | 28 000 | 123 |
2013 | 206 783 | 22 000 | 106 |
2014 | 170 476 | 20 000 | 117 |
2015 | 163 881 | 20 000 | 122 |
2016 | 167 617 | 20 000 | 119 |
2017 | 232 201 | 30 000 | 129 |
2018 | 341 625 | 43 000 | 126 |
2019 | 396 116 | 43 631 | 110 |
2020 | 378 443 | 42 397 | 112 |
2021 | 481 591 | 35 000 | 73 |
2022 | 428 249 | 45 000 | 105 |
2023 | 447 782 | 50 000 | 112 |
2024 | 702 060 | 71 000 | 101 |
Mercimek (Yeşil) İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 63 348 | 36 115 | 60,2 |
2021/'22 | 45 055 | 21 690 | 50,9 |
2020/'21 | 53 823 | 30 331 | 58,7 |
2019/'20 | 34 854 | 4 806 | 85,3 |
2018/'19 | 22 975 | 17 557 | 86,8 |
2017/'18 | 24 316 | 1 785 | 56,5 |
2016/'17 | 24 772 | 2 001 | 46,1 |
2015/'16 | 27 080 | 1 370 | 43,1 |
2014/'15 | 32 493 | 2 030 | 39,0 |
2013/'14 | 31 538 | 1 551 | 41,7 |
2012/'13 | 24 349 | 1 322 | 54,2 |
2011/'12 | 17 445 | 1 768 | 61,7 |
2010/'11 | 18 720 | 1 179 | 58,5 |
2009/'10 | 25 871 | 795 | 51,3 |
2008/'09 | 14 843 | 2 235 | 65,7 |
2007/'08 | 27 449 | 1 335 | 50,0 |
2006/'07 | 12 709 | 1 507 | 78,6 |
2005/'06 | 15 733 | 1 596 | 77,5 |
2004/'05 | 9 520 | 2 132 | 88,8 |
2003/'04 | 9 520 | 1 013 | 86,3 |
2002/'03 | 9 520 | 587 | 87,6 |
2001/'02 | 9 520 | 1 328 | 87,7 |
2000/'01 | 9 520 | 1 473 | 89,8 |