Bitkisel Üretim Verileri

Mercimek Verileri

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/Da)
19906 300 000630 000100
19915 370 000440 00082
19925 150 000430 00083
19935 140 000570 000111
19944 810 000510 000106
19954 750 000515 000108
19964 750 000520 000109
19974 300 000410 00095
19984 410 000440 000100
19994 200 000300 00071
20003 900 000280 00072
20014 000 000460 000115
20024 200 000500 000119
20033 800 000485 000128
20043 790 000480 000127
20053 867 000520 000134
20063 787 075580 298153
20073 572 328508 378142
20082 909 766106 36137
20091 893 780275 050145
20102 116 000422 000199
20111 923 225380 000198
20122 147 875410 000191
20132 605 000395 000152
20142 324 461325 000140
20152 074 690340 000164
20162 354 743345 000147
20172 693 181400 000149
20182 430 652310 000128
20192 427 761310 000128
20202 098 215328 418157
20212 601 995228 00088
20222 998 118400 000133
20232 781 522424 000152
20242 423 848405 000167

 

Mercimek (Kırmızı) İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'23869 095496 41385,9
2021/'22373 876314 82357,0
2020/'21468 430276 49071,2
2019/'20479 863310 68371,7
2018/'19318 254341 02174,9
2017/'18287 798242 66489,6
2016/'17361 313259 43076,7
2015/'16310 227235 71081,6
2014/'15291 311183 85174,7
2013/'14232 922191 35990,3
2012/'13104 994178 090122,4
2011/'12216 867224 168102,0
2010/'11229 198190 24391,3
2009/'10200 712145 44782,9
2008/'09224 52498 84445,2
2007/'0844 237132 228121,6
2006/'073 196263 547185,4
2005/'0685 077207 945132,0
2004/'0524 686154 959138,6
2003/'0423134 428139,8
2002/'0385223 865185,0
2001/'0243 175130 977124,4
2000/'01117 547109 52597,1

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/Da)
19902 760 000216 00078
19912 530 000200 00079
19922 300 000170 00074
19931 990 000165 00083
19941 650 000100 00061
19951 650 000150 00091
19961 450 000125 00086
19971 300 000105 00081
19981 080 000100 00093
1999970 00080 00082
2000820 00073 00089
2001700 00060 00086
2002720 00065 00090
2003620 00055 00089
2004600 00060 000100
2005532 00050 00094
2006454 62542 32693
2007323 08326 80383
2008276 97724 82790
2009255 53127 131106
2010228 92225 400111
2011225 24825 952115
2012226 90328 000123
2013206 78322 000106
2014170 47620 000117
2015163 88120 000122
2016167 61720 000119
2017232 20130 000129
2018341 62543 000126
2019396 11643 631110
2020378 44342 397112
2021481 59135 00073
2022428 24945 000105
2023447 78250 000112
2024702 06071 000101

 

Mercimek (Yeşil) İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2363 34836 11560,2
2021/'2245 05521 69050,9
2020/'2153 82330 33158,7
2019/'2034 8544 80685,3
2018/'1922 97517 55786,8
2017/'1824 3161 78556,5
2016/'1724 7722 00146,1
2015/'1627 0801 37043,1
2014/'1532 4932 03039,0
2013/'1431 5381 55141,7
2012/'1324 3491 32254,2
2011/'1217 4451 76861,7
2010/'1118 7201 17958,5
2009/'1025 87179551,3
2008/'0914 8432 23565,7
2007/'0827 4491 33550,0
2006/'0712 7091 50778,6
2005/'0615 7331 59677,5
2004/'059 5202 13288,8
2003/'049 5201 01386,3
2002/'039 52058787,6
2001/'029 5201 32887,7
2000/'019 5201 47389,8