Bitkisel Üretim Verileri

Mercimek Verileri

 

YıllarÜretim Miktarı (ton)Yeterlilik (%)
2000280 00097,1
2001460 000124,4
2002500 000185,0
2003485 000139,8
2004480 000138,6
2005520 000132,0
2006580 298185,4
2007508 378121,6
2008106 36145,2
2009275 05082,9
2010422 00091,3
2011380 000102,0
2012410 000122,4
2013395 00090,3
2014325 00074,7
2015340 00081,6
2016345 00076,7
2017400 00089,6
2018310 00074,9
2019310 00071,7
2020328 41871,2
2021228 00057,0
2022400 00085,9
2023424 00091,0
2024405 000
2025249 905
2026

 

Mercimek İthalat - İhracat

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'01117 547109 525
2001/'0243 175130 977
2002/'0385223 865
2003/'0423134 428
2004/'0524 686154 959
2005/'0685 077207 945
2006/'073 196263 547
2007/'0844 237132 228
2008/'09224 52498 844
2009/'10200 712145 447
2010/'11229 198190 243
2011/'12216 867224 168
2012/'13104 994178 090
2013/'14232 922191 359
2014/'15291 311183 851
2015/'16310 227235 710
2016/'17361 313259 430
2017/'18287 798242 664
2018/'19318 254341 021
2019/'20479 863310 683
2020/'21468 430276 490
2021/'22373 876314 823
2022/'23869 095496 413
2023/'24408 731518 519
2024/'25
2025/'26

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/Da)
19902 760 000216 00078
19912 530 000200 00079
19922 300 000170 00074
19931 990 000165 00083
19941 650 000100 00061
19951 650 000150 00091
19961 450 000125 00086
19971 300 000105 00081
19981 080 000100 00093
1999970 00080 00082
2000820 00073 00089
2001700 00060 00086
2002720 00065 00090
2003620 00055 00089
2004600 00060 000100
2005532 00050 00094
2006454 62542 32693
2007323 08326 80383
2008276 97724 82790
2009255 53127 131106
2010228 92225 400111
2011225 24825 952115
2012226 90328 000123
2013206 78322 000106
2014170 47620 000117
2015163 88120 000122
2016167 61720 000119
2017232 20130 000129
2018341 62543 000126
2019396 11643 631110
2020378 44342 397112
2021481 59135 00073
2022428 24945 000105
2023447 78250 000112
2024702 06071 000101

 

Mercimek (Yeşil) İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2023/'24130 078133 40377,5
2022/'2363 34836 11560,2
2021/'2245 05521 69050,9
2020/'2153 82330 33158,7
2019/'2034 8544 80685,3
2018/'1922 97517 55786,8
2017/'1824 3161 78556,5
2016/'1724 7722 00146,1
2015/'1627 0801 37043,1
2014/'1532 4932 03039,0
2013/'1431 5381 55141,7
2012/'1324 3491 32254,2
2011/'1217 4451 76861,7
2010/'1118 7201 17958,5
2009/'1025 87179551,3
2008/'0914 8432 23565,7
2007/'0827 4491 33550,0
2006/'0712 7091 50778,6
2005/'0615 7331 59677,5
2004/'059 5202 13288,8
2003/'049 5201 01386,3
2002/'039 52058787,6
2001/'029 5201 32887,7
2000/'019 5201 47389,8