Skip to content
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) |
|---|
| 1988 | 40 000 |
| 1989 | 30 000 |
| 1990 | 37 000 |
| 1991 | 38 000 |
| 1992 | 37 000 |
| 1993 | 44 000 |
| 1994 | 38 000 |
| 1995 | 49 000 |
| 1996 | 43 000 |
| 1997 | 50 000 |
| 1998 | 52 000 |
| 1999 | 55 000 |
| 2000 | 48 000 |
| 2001 | 60 000 |
| 2002 | 69 000 |
| 2003 | 54 000 |
| 2004 | 58 000 |
| 2005 | 122 000 |
| 2006 | 89 632 |
| 2007 | 87 743 |
| 2008 | 88 828 |
| 2009 | 95 046 |
| 2010 | 90 191 |
| 2011 | 103 787 |
| 2012 | 101 959 |
| 2013 | 107 549 |
| 2014 | 105 279 |
| 2015 | 112 638 |
| 2016 | 112 643 |
| 2017 | 107 124 |
| 2018 | 107 344 |
| 2019 | 98 200 |
| 2020 | 108 492 |
| 2021 | 111 625 |
| 2022 | 120 455 |
| 2023 | 147 344 |
| 2024 | 138 687 |
Bezelye İthalat - İhracat - Yeterlilik
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2023/'24 | 620 | 14 694 | 110,7 |
| 2022/'23 | 8467 | 13 446 | 104,4 |
| 2021/'22 | 4 595 | 24 065 | 121,5 |
| 2020/'21 | 171 | 20 558 | 123,6 |
| 2019/'20 | 2 058 | 7 629 | 106,1 |
| 2018/'19 | 858 | 7 090 | 106,3 |
| 2017/'18 | 232 | 6 269 | 106,1 |
| 2016/'17 | 96 | 3 184 | 102,9 |
| 2015/'16 | 591 | 2 979 | 102,2 |
| 2014/'15 | 1 576 | 2 848 | 101,2 |
| 2013/'14 | 1 880 | 2 368 | 100,5 |
| 2012/'13 | 946 | 2 401 | 101,5 |
| 2011/'12 | 127 697 | 94 322 | 75,4 |
| 2010/'11 | 28 218 | 4 825 | 79,2 |
| 2009/'10 | 19 586 | 2 726 | 84,7 |
| 2008/'09 | 12 323 | 2 438 | 89,8 |
| 2007/'08 | 5 246 | 5 351 | 100,1 |
| 2006/'07 | 2 888 | 3 817 | 101,1 |
| 2005/'06 | 5 462 | 2 953 | 98,0 |
| 2004/'05 | 18 400 | 2 506 | 78,2 |
| 2003/'04 | 6 105 | 3 202 | 94,8 |
| 2002/'03 | 152 | 4 618 | 107,0 |
| 2001/'02 | 739 | 4 799 | 107,4 |
| 2000/'01 | 6 995 | 2 262 | 90,9 |
Bunları da sevebilirsiniz