Antepfıstığı Üretim Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 19 343 | 14 034 | 15 000 |
1989 | 20 067 | 16 940 | 40 000 |
1990 | 20 385 | 17 033 | 14 000 |
1991 | 21 080 | 15 793 | 64 000 |
1992 | 22 000 | 16 600 | 29 000 |
1993 | 22 948 | 17 883 | 50 000 |
1994 | 23 340 | 18 349 | 40 000 |
1995 | 23 850 | 18 910 | 36 000 |
1996 | 24 480 | 19 600 | 60 000 |
1997 | 25 340 | 19 200 | 70 000 |
1998 | 26 050 | 17 500 | 35 000 |
1999 | 26 380 | 16 630 | 40 000 |
2000 | 25 445 | 16 875 | 75 000 |
2001 | 25 900 | 16 400 | 30 000 |
2002 | 26 200 | 15 800 | 35 000 |
2003 | 26 300 | 16 400 | 90 000 |
2004 | 26 500 | 16 000 | 30 000 |
2005 | 28 000 | 18 491 | 60 000 |
2006 | 28 264 | 18 462 | 110 000 |
2007 | 28 464 | 14 939 | 73 416 |
2008 | 28 668 | 14 033 | 120 113 |
2009 | 30 144 | 11 461 | 81 795 |
2010 | 29 617 | 10 562 | 128 000 |
2011 | 30 868 | 10 419 | 112 000 |
2012 | 37 150 | 12 428 | 150 000 |
2013 | 38 116 | 12 006 | 88 600 |
2014 | 39 330 | 11 153 | 80 000 |
2015 | 40 597 | 11 633 | 144 000 |
2016 | 42 570 | 17 193 | 170 000 |
2017 | 47 766 | 19 460 | 78 000 |
2018 | 49 558 | 20 529 | 240 000 |
2019 | 52 061 | 20 984 | 85 000 |
2020 | 54 548 | 22 722 | 296 376 |
2021 | 55 464 | 23 699 | 119 355 |
2022 | 58 144 | 25 470 | 239 289 |
2023 | 60 549 | 26 617 | 176 000 |
2024 | 62 402 | 37 858 | 383 000 |
Antepfıstığı İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 51 560 | 58 521 | 103,1 |
2021/'22 | 23 000 | 64 780 | 156,0 |
2020/'21 | 20 132 | 50 820 | 111,9 |
2019/'20 | 198 | 11 986 | 116,6 |
2018/'19 | 19 417 | 39 101 | 109,2 |
2017/'18 | 218 | 6 575 | 109,1 |
2016/'17 | 150 | 12 736 | 108,2 |
2015/'16 | 118 | 13 887 | 110,9 |
2014/'15 | 52 | 4 971 | 106,7 |
2013/'14 | 277 | 5 633 | 106,6 |
2012/'13 | 139 | 15 289 | 111,6 |
2011/'12 | 58 | 3 172 | 102,9 |
2010/'11 | 50 | 2 737 | 102,2 |
2009/'10 | 112 | 2 257 | 102,8 |
2008/'09 | 56 | 3 963 | 103,7 |
2007/'08 | 43 | 2 988 | 105,4 |
2006/'07 | 217 | 3 573 | 105,3 |
2005/'06 | 125 | 3 320 | 106,2 |
2004/'05 | 65 | 3 408 | 106,4 |
2003/'04 | 370 | 6 197 | 105,4 |
2002/'03 | 253 | 3 587 | 101,5 |
2001/'02 | 166 | 14 269 | 191,1 |
2000/'01 | 164 | 5 300 | 106,1 |