Bitkisel Üretim Verileri

Antepfıstığı Üretim Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
198819 34314 03415 000
198920 06716 94040 000
199020 38517 03314 000
199121 08015 79364 000
199222 00016 60029 000
199322 94817 88350 000
199423 34018 34940 000
199523 85018 91036 000
199624 48019 60060 000
199725 34019 20070 000
199826 05017 50035 000
199926 38016 63040 000
200025 44516 87575 000
200125 90016 40030 000
200226 20015 80035 000
200326 30016 40090 000
200426 50016 00030 000
200528 00018 49160 000
200628 26418 462110 000
200728 46414 93973 416
200828 66814 033120 113
200930 14411 46181 795
201029 61710 562128 000
201130 86810 419112 000
201237 15012 428150 000
201338 11612 00688 600
201439 33011 15380 000
201540 59711 633144 000
201642 57017 193170 000
201747 76619 46078 000
201849 55820 529240 000
201952 06120 98485 000
202054 54822 722296 376
202155 46423 699119 355
202258 14425 470239 289
202360 54926 617176 000
202462 40237 858383 000

 

Antepfıstığı İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2351 56058 521103,1
2021/'2223 00064 780156,0
2020/'2120 13250 820111,9
2019/'2019811 986116,6
2018/'1919 41739 101109,2
2017/'182186 575109,1
2016/'1715012 736108,2
2015/'1611813 887110,9
2014/'15524 971106,7
2013/'142775 633106,6
2012/'1313915 289111,6
2011/'12583 172102,9
2010/'11502 737102,2
2009/'101122 257102,8
2008/'09563 963103,7
2007/'08432 988105,4
2006/'072173 573105,3
2005/'061253 320106,2
2004/'05653 408106,4
2003/'043706 197105,4
2002/'032533 587101,5
2001/'0216614 269191,1
2000/'011645 300106,1