Skip to content
| Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
|---|
| 1988 | 6 478 | 972 | 310 000 |
| 1989 | 6 616 | 984 | 336 000 |
| 1990 | 6 858 | 986 | 345 000 |
| 1991 | 7 021 | 849 | 390 000 |
| 1992 | 7 150 | 800 | 390 000 |
| 1993 | 7 200 | 888 | 405 000 |
| 1994 | 7 540 | 874 | 430 000 |
| 1995 | 7 825 | 793 | 453 000 |
| 1996 | 7 605 | 810 | 450 000 |
| 1997 | 7 620 | 895 | 365 000 |
| 1998 | 7 940 | 910 | 480 000 |
| 1999 | 8 100 | 855 | 500 000 |
| 2000 | 8 370 | 847 | 560 000 |
| 2001 | 8 580 | 1 040 | 580 000 |
| 2002 | 8 700 | 985 | 590 000 |
| 2003 | 9 400 | 1 180 | 550 000 |
| 2004 | 9 100 | 1 250 | 670 000 |
| 2005 | 9 230 | 1 347 | 715 000 |
| 2006 | 9 456 | 1 138 | 791 255 |
| 2007 | 8 937 | 1 064 | 744 339 |
| 2008 | 8 977 | 1 169 | 756 473 |
| 2009 | 9 232 | 1 261 | 846 390 |
| 2010 | 9 488 | 1 777 | 858 699 |
| 2011 | 9 690 | 1 664 | 872 251 |
| 2012 | 9 829 | 1 885 | 874 832 |
| 2013 | 10 153 | 1 779 | 942 226 |
| 2014 | 10 766 | 2 565 | 1 046 899 |
| 2015 | 11 786 | 2 230 | 1 156 365 |
| 2016 | 13 305 | 2 901 | 1 337 037 |
| 2017 | 14 211 | 3 522 | 1 550 469 |
| 2018 | 14 396 | 3 725 | 1 650 000 |
| 2019 | 15 183 | 4 158 | 1 400 000 |
| 2020 | 15 926 | 5 842 | 1 585 629 |
| 2021 | 16 987 | 5 571 | 1 819 000 |
| 2022 | 19 620 | 5 054 | 1 865 000 |
| 2023 | 20 172 | 5 231 | 2 952 775 |
| 2024 | 20 963 | 6 241 | 1 988 000 |
Mandalina İthalat - İhracat - Yeterlilik
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2023/'24 | 2 320 | 625 832 | 137,5 |
| 2022/'23 | 56 466 | 907 229 | 185,6 |
| 2021/'22 | 52 900 | 997 084 | 210,5 |
| 2020/'21 | 39 054 | 908 208 | 224,3 |
| 2019/'20 | 42 475 | 832 246 | 232,8 |
| 2018/'19 | 33 001 | 706 361 | 170,3 |
| 2017/'18 | 25 491 | 770 620 | 194,5 |
| 2016/'17 | 24 958 | 716 653 | 209,7 |
| 2015/'16 | 22 791 | 579 681 | 194,9 |
| 2014/'15 | 18 696 | 613 648 | 235,1 |
| 2013/'14 | 16 523 | 535 185 | 225,5 |
| 2012/'13 | 10 122 | 409 440 | 185,7 |
| 2011/'12 | 9 727 | 477 714 | 218,6 |
| 2010/'11 | 7 447 | 450 825 | 209,2 |
| 2009/'10 | 4 360 | 329 411 | 163,5 |
| 2008/'09 | 2 663 | 379 222 | 201,3 |
| 2007/'08 | 903 | 274 579 | 159,2 |
| 2004/'05 | 853 | 273 221 | 169,8 |
| 2003/'04 | 384 | 183 381 | 150,7 |
| 2002/'03 | 525 | 259 125 | 179,6 |
| 2001/'02 | 439 | 237 469 | 170,4 |
| 2000/'01 | 19 | 158 232 | 140,0 |
| | | |
| | | |
Bunları da sevebilirsiniz