Bitkisel Üretim Verileri

Karpuz Verileri

 

YıllarÜretim Miktarı (ton)
19883 300 000
19893 000 000
19903 300 000
19913 820 000
19923 680 000
19933 250 000
19943 650 000
19953 600 000
19963 900 000
19973 800 000
19983 930 000
19993 932 000
20003 940 000
20014 020 000
20024 575 000
20034 215 000
20043 825 000
20053 970 000
20063 805 306
20073 796 680
20084 002 285
20093 810 205
20103 683 103
20113 864 489
20124 022 296
20133 887 324
20143 885 617
20153 918 558
20163 928 892
20174 011 313
20184 031 174
20193 870 515
20203 491 554
20213 468 717
20223 394 783
20233 147 921
20243 198 000

 

Karpuz İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2345 847143 988103,1
2021/'2256 17695 379101,2
2020/'2156 60190 484101,0
2019/'2037 37176 499101,0
2018/'1975 73446 39599,3
2017/'1863 88757 47799,8
2016/'1735 92124 03099,7
2015/'1622 74447 603100,7
2014/'1530 35860 865100,8
2013/'1437 14739 399100,1
2012/'1316 65017 546100,0
2011/'1223 09827 145100,1
2010/'1110 65840 142100,8
2009/'103 35880 186102,1
2008/'0910 27513 151100,1
2007/'086 11138 992100,6
2006/'073 05923 598100,6
2005/'064 13612 387100,2
2004/'0535616 736100,5
2003/'041518 325100,5
2002/'0313727 537100,7
2001/'02-15 018100,4
2000/'01155 962100,2