Karpuz Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 3 940 000 | 100,2 |
| 2001 | 4 020 000 | 100,4 |
| 2002 | 4 575 000 | 100,7 |
| 2003 | 4 215 000 | 100,5 |
| 2004 | 3 825 000 | 100,5 |
| 2005 | 3 970 000 | 100,2 |
| 2006 | 3 805 306 | 100,6 |
| 2007 | 3 796 680 | 100,6 |
| 2008 | 4 002 285 | 100,1 |
| 2009 | 3 810 205 | 102,1 |
| 2010 | 3 683 103 | 100,8 |
| 2011 | 3 864 489 | 100,1 |
| 2012 | 4 022 296 | 100,0 |
| 2013 | 3 887 324 | 100,1 |
| 2014 | 3 885 617 | 100,8 |
| 2015 | 3 918 558 | 100,7 |
| 2016 | 3 928 892 | 99,7 |
| 2017 | 4 011 313 | 99,8 |
| 2018 | 4 031 174 | 99,3 |
| 2019 | 3 870 515 | 101,0 |
| 2020 | 3 491 554 | 101,0 |
| 2021 | 3 468 717 | 101,2 |
| 2022 | 3 394 783 | 103,1 |
| 2023 | 3 147 921 | 102,9 |
| 2024 | 3 198 000 | 102,4 |
| 2025 | 3 411 915 | |
| 2026 |
Karpuz İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 15 | 5 962 |
| 2001/'02 | - | 15 018 |
| 2002/'03 | 137 | 27 537 |
| 2003/'04 | 15 | 18 325 |
| 2004/'05 | 356 | 16 736 |
| 2005/'06 | 4 136 | 12 387 |
| 2006/'07 | 3 059 | 23 598 |
| 2007/'08 | 6 111 | 38 992 |
| 2008/'09 | 10 275 | 13 151 |
| 2009/'10 | 3 358 | 80 186 |
| 2010/'11 | 10 658 | 40 142 |
| 2011/'12 | 23 098 | 27 145 |
| 2012/'13 | 16 650 | 17 546 |
| 2013/'14 | 37 147 | 39 399 |
| 2014/'15 | 30 358 | 60 865 |
| 2015/'16 | 22 744 | 47 603 |
| 2016/'17 | 35 921 | 24 030 |
| 2017/'18 | 63 887 | 57 477 |
| 2018/'19 | 75 734 | 46 395 |
| 2019/'20 | 37 371 | 76 499 |
| 2020/'21 | 56 601 | 90 484 |
| 2021/'22 | 56 176 | 95 379 |
| 2022/'23 | 45 847 | 143 988 |
| 2023/'24 | 33 836 | 119 091 |
| 2024/'25 | 51 469 | 122 973 |
| 2025/'26 |

