Bitkisel Üretim Verileri

Karpuz Verileri

 

YıllarÜretim (ton)Yeterlilik (%)
20003 940 000100,2
20014 020 000100,4
20024 575 000100,7
20034 215 000100,5
20043 825 000100,5
20053 970 000100,2
20063 805 306100,6
20073 796 680100,6
20084 002 285100,1
20093 810 205102,1
20103 683 103100,8
20113 864 489100,1
20124 022 296100,0
20133 887 324100,1
20143 885 617100,8
20153 918 558100,7
20163 928 89299,7
20174 011 31399,8
20184 031 17499,3
20193 870 515101,0
20203 491 554101,0
20213 468 717101,2
20223 394 783103,1
20233 147 921102,9
20243 198 000102,4
20253 411 915
2026

 

Karpuz İthalat - İhracat

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'01155 962
2001/'02-15 018
2002/'0313727 537
2003/'041518 325
2004/'0535616 736
2005/'064 13612 387
2006/'073 05923 598
2007/'086 11138 992
2008/'0910 27513 151
2009/'103 35880 186
2010/'1110 65840 142
2011/'1223 09827 145
2012/'1316 65017 546
2013/'1437 14739 399
2014/'1530 35860 865
2015/'1622 74447 603
2016/'1735 92124 030
2017/'1863 88757 477
2018/'1975 73446 395
2019/'2037 37176 499
2020/'2156 60190 484
2021/'2256 17695 379
2022/'2345 847143 988
2023/'2433 836119 091
2024/'2551 469122 973
2025/'26