Skip to content
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 1 865 000 | 100,3 |
| 2001 | 1 775 000 | 100,6 |
| 2002 | 1 820 000 | 100,5 |
| 2003 | 1 735 000 | 100,4 |
| 2004 | 1 750 000 | 100,4 |
| 2005 | 1 825 000 | * |
| 2006 | 1 765 605 | * |
| 2007 | 1 661 130 | 100,5 |
| 2008 | 1 749 935 | 100,5 |
| 2009 | 1 679 191 | 100,7 |
| 2010 | 1 611 695 | 100,4 |
| 2011 | 1 647 988 | 100,4 |
| 2012 | 1 688 687 | 100,3 |
| 2013 | 1 699 550 | 100,3 |
| 2014 | 1 707 302 | 100,4 |
| 2015 | 1 719 620 | 100,4 |
| 2016 | 1 854 356 | 100,4 |
| 2017 | 1 813 422 | 100,5 |
| 2018 | 1 753 942 | 100,3 |
| 2019 | 1 777 059 | 100,5 |
| 2020 | 1 724 856 | 100,8 |
| 2021 | 1 638 638 | 100,8 |
| 2022 | 1 587 230 | 100,9 |
| 2023 | 1 403 214 | 100,9 |
| 2024 | 1 479 000 | |
| 2025 | | |
| 2026 | | |
Kavun İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 8 | 6 201 |
| 2001/'02 | - | 11 390 |
| 2002/'03 | 3 | 10 171 |
| 2003/'04 | 34 | 7 504 |
| 2004/'05 | 18 | 6 595 |
| 2005/'06 | . | . |
| 2006/'07 | . | . |
| 2007/'08 | 117 | 7 495 |
| 2008/'09 | 158 | 8 410 |
| 2009/'10 | 114 | 11 639 |
| 2010/'11 | 307 | 6 348 |
| 2011/'12 | 349 | 5 929 |
| 2012/'13 | 561 | 5 126 |
| 2013/'14 | 450 | 6 016 |
| 2014/'15 | 289 | 6 178 |
| 2015/'16 | 447 | 7 446 |
| 2016/'17 | 326 | 7 719 |
| 2017/'18 | 1 141 | 9 669 |
| 2018/'19 | 1 857 | 7 476 |
| 2019/'20 | 744 | 9 914 |
| 2020/'21 | 785 | 14 771 |
| 2021/'22 | 2 117 | 14 917 |
| 2022/'23 | 1 123 | 14 254 |
| 2023/'24 | 1 501 | 13 451 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz