Ayva Üretim Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 105 000 | 103,3 |
| 2001 | 102 000 | 108,0 |
| 2002 | 110 000 | 106,8 |
| 2003 | 110 000 | 106,0 |
| 2004 | 80 000 | 104,4 |
| 2005 | 100 000 | . |
| 2006 | 106 214 | . |
| 2007 | 95 015 | 105,3 |
| 2008 | 95 395 | . |
| 2009 | 96 282 | 109,4 |
| 2010 | 121 085 | 111,5 |
| 2011 | 127 767 | 109,0 |
| 2012 | 136 577 | 109,7 |
| 2013 | 139 311 | 110,5 |
| 2014 | 107 243 | 108,2 |
| 2015 | 112 900 | 111,7 |
| 2016 | 126 400 | 112,3 |
| 2017 | 174 038 | 113,9 |
| 2018 | 176 479 | 111,5 |
| 2019 | 180 542 | 110,8 |
| 2020 | 189 251 | 114,6 |
| 2021 | 192 012 | 113,2 |
| 2022 | 197 503 | 112,8 |
| 2023 | 192 237 | 108,9 |
| 2024 | 203 186 | 110,3 |
| 2025 | 85 101 | |
| 2026 |
Ayva İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 29 | 3 152 |
| 2001/'02 | 19 | 7 114 |
| 2002/'03 | 7 | 6 599 |
| 2003/'04 | 15 | 5 903 |
| 2004/'05 | 16 | 3 207 |
| 2005/'06 | . | . |
| 2006/'07 | . | . |
| 2007/'08 | 18 | 4 479 |
| 2008/'09 | . | . |
| 2009/'10 | . | 7 790 |
| 2010/'11 | 77 | 11 825 |
| 2011/'12 | . | 9 927 |
| 2012/'13 | 1 | 11 298 |
| 2013/'14 | . | 12 386 |
| 2014/'15 | . | 7 617 |
| 2015/'16 | 19 | 11 154 |
| 2016/'17 | 85 | 13 055 |
| 2017/'18 | ... | 20 004 |
| 2018/'19 | 67 | 17 133 |
| 2019/'20 | 3 | 16 493 |
| 2020/'21 | 39 | 22 729 |
| 2021/'22 | 19 | 21 038 |
| 2022/'23 | 70 | 21 180 |
| 2023/'24 | 62 | 14 819 |
| 2024/'25 | 7 | 17 914 |
| 2025/'26 |

