Ayva Üretim Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 2 689 | 510 | 78 000 |
1989 | 2 680 | 500 | 75 000 |
1990 | 2 700 | 515 | 79 000 |
1991 | 2 720 | 516 | 78 000 |
1992 | 2 710 | 530 | 80 000 |
1993 | 2 860 | 515 | 78 000 |
1994 | 2 840 | 547 | 82 000 |
1995 | 2 880 | 630 | 71 000 |
1996 | 2 940 | 616 | 85 000 |
1997 | 3 000 | 600 | 95 000 |
1998 | 3 328 | 500 | 95 000 |
1999 | 3 250 | 480 | 92 000 |
2000 | 3 135 | 535 | 105 000 |
2001 | 3 100 | 500 | 102 000 |
2002 | 3 215 | 495 | 110 000 |
2003 | 3 150 | 480 | 110 000 |
2004 | 3 150 | 480 | 80 000 |
2005 | 3 130 | 674 | 100 000 |
2006 | 3 121 | 661 | 106 214 |
2007 | 3 024 | 708 | 95 015 |
2008 | 2 989 | 731 | 95 395 |
2009 | 2 944 | 543 | 96 282 |
2010 | 3 074 | 548 | 121 085 |
2011 | 3 152 | 566 | 127 767 |
2012 | 3 212 | 588 | 136 577 |
2013 | 3 226 | 595 | 139 311 |
2014 | 3 104 | 561 | 107 243 |
2015 | 3 321 | 563 | 112 900 |
2016 | 3 378 | 581 | 126 400 |
2017 | 3 384 | 623 | 174 038 |
2018 | 3 384 | 690 | 176 479 |
2019 | 3 428 | 804 | 180 542 |
2020 | 3 529 | 949 | 189 251 |
2021 | 3 564 | 922 | 192 012 |
2022 | 3 614 | 908 | 197 503 |
2023 | 3 663 | 867 | 192 237 |
2024 | 3 586 | 870 | 203 186 |
Ayva İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 70 | 21 180 | 112,8 |
2021/'22 | 19 | 21 038 | 113,2 |
2020/'21 | 39 | 22 729 | 114,6 |
2019/'20 | 3 | 16 493 | 110,8 |
2018/'19 | 67 | 17 133 | 111,5 |
2017/'18 | ... | 20 004 | 113,9 |
2016/'17 | 85 | 13 055 | 112,3 |
2015/'16 | 19 | 11 154 | 111,7 |
2014/'15 | . | 7 617 | 108,2 |
2013/'14 | . | 12 386 | 110,5 |
2012/'13 | 1 | 11 298 | 109,7 |
2011/'12 | . | 9 927 | 109,0 |
2010/'11 | 77 | 11 825 | 111,5 |
2009/'10 | . | 7 790 | 109,4 |
2008/'09 | . | . | . |
2007/'08 | 18 | 4 479 | 105,3 |
2006/'07 | . | . | . |
2005/'06 | . | . | . |
2004/'05 | 16 | 3 207 | 104,4 |
2003/'04 | 15 | 5 903 | 106,0 |
2002/'03 | 7 | 6 599 | 106,8 |
2001/'02 | 19 | 7 114 | 108,0 |
2000/'01 | 29 | 3 152 | 103,3 |