Bitkisel Üretim Verileri

Ayva Üretim Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
19882 68951078 000
19892 68050075 000
19902 70051579 000
19912 72051678 000
19922 71053080 000
19932 86051578 000
19942 84054782 000
19952 88063071 000
19962 94061685 000
19973 00060095 000
19983 32850095 000
19993 25048092 000
20003 135535105 000
20013 100500102 000
20023 215495110 000
20033 150480110 000
20043 15048080 000
20053 130674100 000
20063 121661106 214
20073 02470895 015
20082 98973195 395
20092 94454396 282
20103 074548121 085
20113 152566127 767
20123 212588136 577
20133 226595139 311
20143 104561107 243
20153 321563112 900
20163 378581126 400
20173 384623174 038
20183 384690176 479
20193 428804180 542
20203 529949189 251
20213 564922192 012
20223 614908197 503
20233 663867192 237
20243 586870203 186

 

Ayva İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'237021 180112,8
2021/'221921 038113,2
2020/'213922 729114,6
2019/'20316 493110,8
2018/'196717 133111,5
2017/'18...20 004113,9
2016/'178513 055112,3
2015/'161911 154111,7
2014/'15.7 617108,2
2013/'14.12 386110,5
2012/'13111 298109,7
2011/'12.9 927109,0
2010/'117711 825111,5
2009/'10.7 790109,4
2008/'09...
2007/'08184 479105,3
2006/'07...
2005/'06...
2004/'05163 207104,4
2003/'04155 903106,0
2002/'0376 599106,8
2001/'02197 114108,0
2000/'01293 152103,3