Badem Üretim Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 47 000 | 88,8 |
| 2001 | 42 000 | 89,9 |
| 2002 | 41 000 | 93,7 |
| 2003 | 41 000 | 91,1 |
| 2004 | 37 000 | 88,5 |
| 2005 | 45 000 | 93,8 |
| 2006 | 43 285 | 90,8 |
| 2007 | 50 753 | 93,5 |
| 2008 | 52 774 | 83,4 |
| 2009 | 54 844 | 81,1 |
| 2010 | 55 398 | 85,0 |
| 2011 | 69 838 | 82,0 |
| 2012 | 80 261 | 92,8 |
| 2013 | 82 850 | 91,3 |
| 2014 | 73 230 | 92,4 |
| 2015 | 80 000 | 90,5 |
| 2016 | 85 000 | 83,0 |
| 2017 | 90 000 | 75,7 |
| 2018 | 100 000 | 82,3 |
| 2019 | 150 000 | 78,7 |
| 2020 | 159 187 | 81,9 |
| 2021 | 178 000 | 82,2 |
| 2022 | 190 000 | 76,5 |
| 2023 | 170 000 | 70,6 |
| 2024 | 200 000 | 73,8 |
| 2025 | 126 372 | |
| 2026 |
Badem İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 7 039 | 1 229 |
| 2001/'02 | 5 629 | 1 007 |
| 2002/'03 | 3 331 | 619 |
| 2003/'04 | 5 233 | 1 310 |
| 2004/'05 | 6 854 | 2 136 |
| 2005/'06 | 4 996 | 2 072 |
| 2006/'07 | 6 312 | 2 024 |
| 2007/'08 | 10 130 | 6 653 |
| 2008/'09 | 19 674 | 9 349 |
| 2009/'10 | 22 035 | 9 475 |
| 2010/'11 | 23 030 | 13 433 |
| 2011/'12 | 34 626 | 19 537 |
| 2012/'13 | 25 774 | 19 664 |
| 2013/'14 | 30 413 | 22 670 |
| 2014/'15 | 18 542 | 12 636 |
| 2015/'16 | 20 921 | 12 696 |
| 2016/'17 | 36 241 | 19 149 |
| 2017/'18 | 49 415 | 20 988 |
| 2018/'19 | 50 036 | 28 901 |
| 2019/'20 | 58 528 | 18 562 |
| 2020/'21 | 77 313 | 42 826 |
| 2021/'22 | 78 800 | 40 993 |
| 2022/'23 | 129 041 | 71 676 |
| 2023/'24 | 146 437 | 76 809 |
| 2024/'25 | 146 437 | 76 809 |
| 2025/'26 |

