Skip to content
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 260 000 | 100,4 |
| 2001 | 305 000 | 100,4 |
| 2002 | 280 000 | 100,5 |
| 2003 | 295 000 | 100,5 |
| 2004 | 292 000 | 101,0 |
| 2005 | 294 000 | * |
| 2006 | 288 336 | * |
| 2007 | 267 142 | 101,0 |
| 2008 | 279 451 | 100,8 |
| 2009 | 307 419 | 100,6 |
| 2010 | 314 340 | 100,9 |
| 2011 | 317 705 | 105,4 |
| 2012 | 302 374 | 102,0 |
| 2013 | 293 709 | 103,8 |
| 2014 | 299 858 | 106,3 |
| 2015 | 312 923 | 110,1 |
| 2016 | 351 550 | 107,2 |
| 2017 | 449 561 | 107,8 |
| 2018 | 474 527 | 109,1 |
| 2019 | 447 830 | 111,6 |
| 2020 | 547 208 | 113,8 |
| 2021 | 609 622 | 111,9 |
| 2022 | 590 362 | 112,8 |
| 2023 | 573 617 | 116,8 |
| 2024 | 576 587 | |
| 2025 | 590 550 | |
| 2026 | | |
Kabak Sakız İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 410 | 1 359 |
| 2001/'02 | - | 1 133 |
| 2002/'03 | - | 1 424 |
| 2003/'04 | - | 1 468 |
| 2004/'05 | 137 | 2 845 |
| 2005/'06 | . | . |
| 2006/'07 | . | . |
| 2007/'08 | - | 2 590 |
| 2008/'09 | 383 | 2 495 |
| 2009/'10 | 237 | 1 937 |
| 2010/'11 | 60 | 2 884 |
| 2011/'12 | 185 | 16 111 |
| 2012/'13 | - | 5 832 |
| 2013/'14 | - | 10 575 |
| 2014/'15 | - | 17 373 |
| 2015/'16 | 155 | 27 932 |
| 2016/'17 | 10 | 22 814 |
| 2017/'18 | 12 | 31 795 |
| 2018/'19 | 34 | 38 607 |
| 2019/'20 | 60 | 45 205 |
| 2020/'21 | 32 | 64 351 |
| 2021/'22 | 78 | 62 887 |
| 2022/'23 | 50 | 65 158 |
| 2023/'24 | 86 | 80 157 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz