Ispanak Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 205 000 | 100,0 |
| 2001 | 210 000 | 100,1 |
| 2002 | 220 000 | 100,1 |
| 2003 | 220 000 | 100,0 |
| 2004 | 213 000 | 100,4 |
| 2005 | 238 000 | * |
| 2006 | 242 231 | * |
| 2007 | 235 731 | 101,8 |
| 2008 | 225 746 | 102,2 |
| 2009 | 225 343 | 102,3 |
| 2010 | 218 291 | 102,9 |
| 2011 | 221 632 | 101,7 |
| 2012 | 222 225 | 101,1 |
| 2013 | 220 274 | 102,0 |
| 2014 | 207 676 | 102,7 |
| 2015 | 208 403 | 102,1 |
| 2016 | 210 999 | 102,5 |
| 2017 | 222 177 | 104,0 |
| 2018 | 225 174 | 103,1 |
| 2019 | 229 793 | 104,7 |
| 2020 | 231 515 | 106,1 |
| 2021 | 218 355 | 107,2 |
| 2022 | 230 071 | 102,5 |
| 2023 | 232 699 | 104,0 |
| 2024 | 237 216 | 104,2 |
| 2025 | 256 809 | |
| 2026 |
Ispanak İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 82 | 89 |
| 2001/'02 | 4 | 154 |
| 2002/'03 | 41 | 263 |
| 2003/'04 | 60 | 86 |
| 2004/'05 | 71 | 917 |
| 2005/'06 | . | . |
| 2006/'07 | . | . |
| 2007/'08 | 171 | 4 187 |
| 2008/'09 | 420 | 5 236 |
| 2009/'10 | 67 | 5 110 |
| 2010/'11 | 50 | 6 062 |
| 2011/'12 | 405 | 3 965 |
| 2012/'13 | 204 | 2 596 |
| 2013/'14 | 265 | 4 543 |
| 2014/'15 | 151 | 5 567 |
| 2015/'16 | 201 | 4 342 |
| 2016/'17 | 175 | 5 180 |
| 2017/'18 | 50 | 8 491 |
| 2018/'19 | 172 | 6 812 |
| 2019/'20 | 1 | 9 990 |
| 2020/'21 | 181 | 13 120 |
| 2021/'22 | 600 | 14 938 |
| 2022/'23 | 271 | 5 696 |
| 2023/'24 | 1 049 | 9 858 |
| 2024/'25 | 224 | 9 625 |
| 2025/'26 |

