Bitkisel Üretim Verileri

Üzüm Verileri

 

YıllarÜretim (ton)Yeterlilik (%)
20003 600 000136,9
20013 250 000140,1
20023 500 000136,7
20033 600 000132,5
20043 500 000149,4
20053 850 000133,3
20064 000 063140,4
20073 612 781138,1
20083 918 442148,4
20094 264 720136,0
20104 255 000135,2
20114 296 351134,3
20124 234 305142,8
20134 011 409130,1
20144 175 356145,8
20153 650 000141,0
20164 000 000141,6
20174 200 000153,8
20183 933 000145,1
20194 100 000141,5
20204 208 908137,5
20213 670 000156,9
20224 165 000146,3
20233 400 000147,6
20243 468 000127,5
20252 515 152
2026

 

Üzüm İthalat - İhracat

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'0112 603917 247
2001/'024 709939 980
2002/'036 917950 659
2003/'047 128856 059
2004/'0512 5931 101 385
2005/'0619 7501 008 142
2006/'0722 5971 202 784
2007/'0822 8261 064 596
2008/'0910 3261 241 279
2009/'1014 5131 083 986
2010/'118 9201 092 592
2011/'1215 4651 123 355
2012/'1324 0471 187 218
2013/'1414 579971 040
2014/'1515 6711 296 283
2015/'1614 3031 003 453
2016/'178 1241 231 444
2017/'189 2971 396 531
2018/'19131 2851 339 499
2019/'2011 4601 196 791
2020/'21145 5771 260 545
2021/'22124 4541 383 637
2022/'23102 1861 351 183
2023/'24104 1401 165 388
2024/'25158 170867 086
2025/'26