Üzüm Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 3 600 000 | 136,9 |
| 2001 | 3 250 000 | 140,1 |
| 2002 | 3 500 000 | 136,7 |
| 2003 | 3 600 000 | 132,5 |
| 2004 | 3 500 000 | 149,4 |
| 2005 | 3 850 000 | 133,3 |
| 2006 | 4 000 063 | 140,4 |
| 2007 | 3 612 781 | 138,1 |
| 2008 | 3 918 442 | 148,4 |
| 2009 | 4 264 720 | 136,0 |
| 2010 | 4 255 000 | 135,2 |
| 2011 | 4 296 351 | 134,3 |
| 2012 | 4 234 305 | 142,8 |
| 2013 | 4 011 409 | 130,1 |
| 2014 | 4 175 356 | 145,8 |
| 2015 | 3 650 000 | 141,0 |
| 2016 | 4 000 000 | 141,6 |
| 2017 | 4 200 000 | 153,8 |
| 2018 | 3 933 000 | 145,1 |
| 2019 | 4 100 000 | 141,5 |
| 2020 | 4 208 908 | 137,5 |
| 2021 | 3 670 000 | 156,9 |
| 2022 | 4 165 000 | 146,3 |
| 2023 | 3 400 000 | 147,6 |
| 2024 | 3 468 000 | 127,5 |
| 2025 | 2 515 152 | |
| 2026 |
Üzüm İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 12 603 | 917 247 |
| 2001/'02 | 4 709 | 939 980 |
| 2002/'03 | 6 917 | 950 659 |
| 2003/'04 | 7 128 | 856 059 |
| 2004/'05 | 12 593 | 1 101 385 |
| 2005/'06 | 19 750 | 1 008 142 |
| 2006/'07 | 22 597 | 1 202 784 |
| 2007/'08 | 22 826 | 1 064 596 |
| 2008/'09 | 10 326 | 1 241 279 |
| 2009/'10 | 14 513 | 1 083 986 |
| 2010/'11 | 8 920 | 1 092 592 |
| 2011/'12 | 15 465 | 1 123 355 |
| 2012/'13 | 24 047 | 1 187 218 |
| 2013/'14 | 14 579 | 971 040 |
| 2014/'15 | 15 671 | 1 296 283 |
| 2015/'16 | 14 303 | 1 003 453 |
| 2016/'17 | 8 124 | 1 231 444 |
| 2017/'18 | 9 297 | 1 396 531 |
| 2018/'19 | 131 285 | 1 339 499 |
| 2019/'20 | 11 460 | 1 196 791 |
| 2020/'21 | 145 577 | 1 260 545 |
| 2021/'22 | 124 454 | 1 383 637 |
| 2022/'23 | 102 186 | 1 351 183 |
| 2023/'24 | 104 140 | 1 165 388 |
| 2024/'25 | 158 170 | 867 086 |
| 2025/'26 |

