Nar Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 1 989 | 509 | 45 000 |
1989 | 2 028 | 500 | 48 000 |
1990 | 2 110 | 456 | 50 000 |
1991 | 2 194 | 504 | 53 000 |
1992 | 2 200 | 485 | 50 000 |
1993 | 2 245 | 484 | 55 000 |
1994 | 2 258 | 476 | 58 000 |
1995 | 2 304 | 495 | 53 000 |
1996 | 2 350 | 520 | 56 000 |
1997 | 2 420 | 570 | 56 000 |
1998 | 2 320 | 500 | 55 000 |
1999 | 2 410 | 730 | 58 000 |
2000 | 2 485 | 809 | 59 000 |
2001 | 2 530 | 840 | 60 000 |
2002 | 2 670 | 855 | 60 000 |
2003 | 3 190 | 1 100 | 80 000 |
2004 | 3 200 | 1 220 | 73 000 |
2005 | 3 220 | 1 409 | 80 000 |
2006 | 3 136 | 1 502 | 90 737 |
2007 | 3 611 | 3 367 | 106 560 |
2008 | 4 017 | 5 929 | 127 760 |
2009 | 5 092 | 5 794 | 170 963 |
2010 | 6 431 | 5 679 | 208 502 |
2011 | 7 881 | 6 432 | 217 572 |
2012 | 10 011 | 5 789 | 315 150 |
2013 | 11 087 | 5 089 | 383 085 |
2014 | 11 756 | 6 034 | 397 335 |
2015 | 13 310 | 4 072 | 445 750 |
2016 | 13 859 | 3 482 | 465 200 |
2017 | 13 662 | 3 123 | 502 606 |
2018 | 13 574 | 2 645 | 537 847 |
2019 | 13 739 | 2 420 | 559 171 |
2020 | 13 670 | 2 212 | 600 021 |
2021 | 14 128 | 2 051 | 647 676 |
2022 | 14 133 | 2 037 | 681 460 |
2023 | 14 074 | 1 963 | 638 821 |
2024 | 13 986 | 2 060 | 703 425 |
Nar İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 2 040 | 155 780 | 129,8 |
2021/'22 | 5 116 | 185 191 | 139,4 |
2020/'21 | 1 573 | 184 333 | 144,9 |
2019/'20 | 1 030 | 169 211 | 144,1 |
2018/'19 | 1 776 | 203 248 | 161,6 |
2017/'18 | 514 | 178 832 | 156,5 |
2016/'17 | 584 | 173 824 | 161,0 |
2015/'16 | 914 | 173 199 | 164,8 |
2014/'15 | 254 | 144 659 | 158,7 |
2013/'14 | 423 | 149 607 | 165,6 |
2012/'13 | 179 | 99 276 | 147,0 |
2011/'12 | 60 | 65 695 | 144,3 |
2010/'11 | 142 | 67 514 | 149,0 |
2009/'10 | 311 | 50 803 | 142,9 |
2008/'09 | 619 | 30 092 | 130,7 |
2007/'08 | 1 939 | 15 029 | 114,3 |
2006/'07 | 1 136 | 12 987 | 115,3 |
2005/'06 | 142 | 11 123 | 116,2 |
2004/'05 | 271 | 12 036 | 119,6 |
2003/'04 | - | 9 356 | 113,5 |
2002/'03 | - | 7 127 | 113,7 |
2001/'02 | 15 | 7 207 | 113,9 |
2000/'01 | - | 3 120 | 105,7 |