Nohut Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 548 000 | 115,7 |
| 2001 | 535 000 | 131,8 |
| 2002 | 650 000 | 134,2 |
| 2003 | 600 000 | 148,3 |
| 2004 | 620 000 | 127,0 |
| 2005 | 600 000 | 122,6 |
| 2006 | 551 746 | 124,7 |
| 2007 | 505 366 | 121,0 |
| 2008 | 518 026 | 127,7 |
| 2009 | 562 564 | 118,2 |
| 2010 | 530 634 | 110,5 |
| 2011 | 487 477 | 101,7 |
| 2012 | 518 000 | 99,5 |
| 2013 | 506 000 | 96,6 |
| 2014 | 450 000 | 96,5 |
| 2015 | 460 000 | 98,1 |
| 2016 | 455 000 | 92,1 |
| 2017 | 470 000 | 87,5 |
| 2018 | 630 000 | 114,0 |
| 2019 | 630 000 | 127,5 |
| 2020 | 630 000 | 122,3 |
| 2021 | 475 000 | 96,0 |
| 2022 | 580 000 | 117,8 |
| 2023 | 580 000 | 115,3 |
| 2024 | 575 000 | 117,5 |
| 2025 | 412 809 | |
| 2026 |
Nohut İthalat - İhracat
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 4 438 | 77 622 |
| 2001/'02 | 20 709 | 148 062 |
| 2002/'03 | 47 | 163 689 |
| 2003/'04 | 590 | 193 417 |
| 2004/'05 | 755 | 131 005 |
| 2005/'06 | 1 742 | 111 016 |
| 2006/'07 | 4 047 | 111 777 |
| 2007/'08 | 8 519 | 95 063 |
| 2008/'09 | 3 398 | 114 247 |
| 2009/'10 | 6 796 | 92 299 |
| 2010/'11 | 6 436 | 56 386 |
| 2011/'12 | 21 737 | 29 570 |
| 2012/'13 | 39 442 | 36 631 |
| 2013/'14 | 50 288 | 32 811 |
| 2014/'15 | 45 627 | 29 746 |
| 2015/'16 | 37 631 | 28 981 |
| 2016/'17 | 71 216 | 32 500 |
| 2017/'18 | 121 925 | 55 844 |
| 2018/'19 | 77 139 | 224 018 |
| 2019/'20 | 20 530 | 142 888 |
| 2020/'21 | 71 155 | 268 468 |
| 2021/'22 | 149 770 | 193 526 |
| 2022/'23 | 216 557 | 230 806 |
| 2023/'24 | 297 064 | 347 298 |
| 2024/'25 | 304 415 | 352 020 |
| 2025/'26 |

