Nohut Verileri
Yıllar | Ekili Alan (Dekar) | Üretim Miktarı (ton) | Verim (Kg/Da) |
---|---|---|---|
1990 | 8 900 000 | 860 000 | 97 |
1991 | 8 780 000 | 855 000 | 97 |
1992 | 8 560 000 | 770 000 | 90 |
1993 | 8 200 000 | 740 000 | 90 |
1994 | 7 600 000 | 650 000 | 86 |
1995 | 7 450 000 | 730 000 | 98 |
1996 | 7 800 000 | 732 000 | 94 |
1997 | 7 210 000 | 720 000 | 100 |
1998 | 6 650 000 | 625 000 | 94 |
1999 | 6 250 000 | 560 000 | 90 |
2000 | 6 360 000 | 548 000 | 86 |
2001 | 6 450 000 | 535 000 | 83 |
2002 | 6 600 000 | 650 000 | 98 |
2003 | 6 300 000 | 600 000 | 95 |
2004 | 6 060 000 | 620 000 | 102 |
2005 | 5 578 000 | 600 000 | 108 |
2006 | 5 243 672 | 551 746 | 105 |
2007 | 5 036 745 | 505 366 | 100 |
2008 | 5 051 654 | 518 026 | 103 |
2009 | 4 559 344 | 562 564 | 123 |
2010 | 4 556 900 | 530 634 | 116 |
2011 | 4 464 129 | 487 477 | 109 |
2012 | 4 162 416 | 518 000 | 124 |
2013 | 4 235 570 | 506 000 | 119 |
2014 | 3 885 175 | 450 000 | 116 |
2015 | 3 593 042 | 460 000 | 128 |
2016 | 3 595 289 | 455 000 | 127 |
2017 | 3 953 099 | 470 000 | 119 |
2018 | 5 144 159 | 630 000 | 122 |
2019 | 5 205 951 | 630 000 | 121 |
2020 | 5 115 607 | 630 000 | 123 |
2021 | 4 878 857 | 475 000 | 97 |
2022 | 4 568 339 | 580 000 | 127 |
2023 | 4 587 718 | 580 000 | 126 |
2024 | 4 607 835 | 575 000 | 125 |
Nohut İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 216 557 | 230 806 | 117,8 |
2021/'22 | 149 770 | 193 526 | 96,0 |
2020/'21 | 71 155 | 268 468 | 122,3 |
2019/'20 | 20 530 | 142 888 | 127,5 |
2018/'19 | 77 139 | 224 018 | 114,0 |
2017/'18 | 121 925 | 55 844 | 87,5 |
2016/'17 | 71 216 | 32 500 | 92,1 |
2015/'16 | 37 631 | 28 981 | 98,1 |
2014/'15 | 45 627 | 29 746 | 96,5 |
2013/'14 | 50 288 | 32 811 | 96,6 |
2012/'13 | 39 442 | 36 631 | 99,5 |
2011/'12 | 21 737 | 29 570 | 101,7 |
2010/'11 | 6 436 | 56 386 | 110,5 |
2009/'10 | 6 796 | 92 299 | 118,2 |
2008/'09 | 3 398 | 114 247 | 127,7 |
2007/'08 | 8 519 | 95 063 | 121,0 |
2006/'07 | 4 047 | 111 777 | 124,7 |
2005/'06 | 1 742 | 111 016 | 122,6 |
2004/'05 | 755 | 131 005 | 127,0 |
2003/'04 | 590 | 193 417 | 148,3 |
2002/'03 | 47 | 163 689 | 134,2 |
2001/'02 | 20 709 | 148 062 | 131,8 |
2000/'01 | 4 438 | 77 622 | 115,7 |