Çeltik Verileri
| Yıllar | Ekili Alan (Dekar) | Üretim Miktarı (ton) | Verim (Kg/Da) |
|---|---|---|---|
| 1990 | 530 000 | 230 000 | 434 |
| 1991 | 404 000 | 200 000 | 495 |
| 1992 | 430 000 | 215 000 | 500 |
| 1993 | 448 500 | 225 000 | 502 |
| 1994 | 405 000 | 200 000 | 494 |
| 1995 | 500 000 | 250 000 | 500 |
| 1996 | 548 500 | 280 000 | 510 |
| 1997 | 550 000 | 275 000 | 500 |
| 1998 | 600 000 | 315 000 | 525 |
| 1999 | 650 000 | 340 000 | 523 |
| 2000 | 580 000 | 350 000 | 603 |
| 2001 | 590 000 | 360 000 | 610 |
| 2002 | 600 000 | 360 000 | 600 |
| 2003 | 650 000 | 372 000 | 572 |
| 2004 | 700 000 | 490 000 | 700 |
| 2005 | 850 000 | 600 000 | 706 |
| 2006 | 991 000 | 696 000 | 702 |
| 2007 | 939 000 | 648 000 | 690 |
| 2008 | 995 000 | 753 325 | 757 |
| 2009 | 967 541 | 750 000 | 775 |
| 2010 | 990 000 | 860 000 | 869 |
| 2011 | 994 000 | 900 000 | 905 |
| 2012 | 1 197 247 | 880 000 | 735 |
| 2013 | 1 105 924 | 900 000 | 814 |
| 2014 | 1 108 844 | 830 000 | 749 |
| 2015 | 1 158 561 | 920 000 | 794 |
| 2016 | 1 160 563 | 920 000 | 793 |
| 2017 | 1 095 599 | 900 000 | 821 |
| 2018 | 1 201 424 | 940 000 | 782 |
| 2019 | 1 264 190 | 1 000 000 | 791 |
| 2020 | 1 253 980 | 980 000 | 782 |
| 2021 | 1 294 904 | 1 000 000 | 772 |
| 2022 | 1 205 226 | 950 000 | 788 |
| 2023 | 1 121 204 | 900 000 | 803 |
| 2024 | 1 289 036 | 1 019 000 | 791 |

