Kayısı Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 6 860 | 2 415 | 284 000 |
1989 | 7 154 | 2 422 | 370 000 |
1990 | 7 343 | 2 435 | 240 000 |
1991 | 7 728 | 2 460 | 276 000 |
1992 | 7 940 | 2 480 | 320 000 |
1993 | 8 270 | 2 612 | 230 000 |
1994 | 8 680 | 2 590 | 400 000 |
1995 | 9 115 | 2 625 | 250 000 |
1996 | 9 350 | 2 528 | 206 000 |
1997 | 9 935 | 2 465 | 270 000 |
1998 | 10 070 | 2 640 | 490 000 |
1999 | 10 380 | 2 650 | 335 000 |
2000 | 10 730 | 2 690 | 530 000 |
2001 | 10 925 | 2 565 | 470 000 |
2002 | 11 130 | 2 350 | 315 000 |
2003 | 11 350 | 2 120 | 460 000 |
2004 | 11 500 | 2 050 | 320 000 |
2005 | 12 000 | 2 100 | 860 000 |
2006 | 12 202 | 2 021 | 460 182 |
2007 | 12 605 | 2 288 | 557 572 |
2008 | 13 261 | 2 200 | 716 415 |
2009 | 13 490 | 2 221 | 660 894 |
2010 | 13 770 | 2 315 | 450 000 |
2011 | 13 859 | 2 499 | 650 000 |
2012 | 14 133 | 2 530 | 760 000 |
2013 | 14 453 | 2 521 | 780 000 |
2014 | 15 005 | 2 384 | 270 000 |
2015 | 15 403 | 2 282 | 680 000 |
2016 | 15 586 | 2 284 | 730 000 |
2017 | 15 949 | 2 619 | 985 000 |
2018 | 16 837 | 2 288 | 750 000 |
2019 | 17 266 | 3 429 | 846 606 |
2020 | 17 650 | 3 644 | 833 398 |
2021 | 17 809 | 3 975 | 800 000 |
2022 | 19 158 | 4 269 | 803 000 |
2023 | 19 777 | 4 404 | 750 000 |
2024 | 20 426 | 4 648 | 1 269 000 |
Kayısı İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 9 330 | 476 542 | 390,6 |
2021/'22 | 8 812 | 468 876 | 341,6 |
2020/'21 | 13 373 | 503 431 | 397,6 |
2019/'20 | 3 741 | 533 655 | 391,7 |
2018/'19 | 10 503 | 546 431 | 350,4 |
2017/'18 | 3 864 | 540 719 | 391,5 |
2016/'17 | 3 912 | 464 358 | 308,7 |
2015/'16 | 8 215 | 404 422 | 483,7 |
2014/'15 | 7 480 | 306 317 | 525,8 |
2013/'14 | 3 769 | 570 187 | 369,2 |
2012/'13 | 2 494 | 578 158 | 415,6 |
2011/'12 | 5 121 | 511 975 | 524,8 |
2010/'11 | 5 163 | 453 968 | 1873,9 |
2009/'10 | 1 999 | 510 031 | 495,4 |
2008/'09 | 2 830 | 491 106 | 318,2 |
2007/'08 | 3 812 | 513 526 | 802,1 |
2006/'07 | 5 320 | 546 464 | 513,0 |
2005/'06 | 2 977 | 563 479 | 774,7 |
2004/'05 | 4 277 | 376 477 | 726,5 |
2003/'04 | 7 001 | 422 046 | 729,0 |
2002/'03 | 3 813 | 287 901 | 531,7 |
2001/'02 | 5 021 | 424 495 | 784,3 |
2000/'01 | 7 473 | 396 538 | 832,8 |