Bitkisel Üretim Verileri

Kayısı Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
19886 8602 415284 000
19897 1542 422370 000
19907 3432 435240 000
19917 7282 460276 000
19927 9402 480320 000
19938 2702 612230 000
19948 6802 590400 000
19959 1152 625250 000
19969 3502 528206 000
19979 9352 465270 000
199810 0702 640490 000
199910 3802 650335 000
200010 7302 690530 000
200110 9252 565470 000
200211 1302 350315 000
200311 3502 120460 000
200411 5002 050320 000
200512 0002 100860 000
200612 2022 021460 182
200712 6052 288557 572
200813 2612 200716 415
200913 4902 221660 894
201013 7702 315450 000
201113 8592 499650 000
201214 1332 530760 000
201314 4532 521780 000
201415 0052 384270 000
201515 4032 282680 000
201615 5862 284730 000
201715 9492 619985 000
201816 8372 288750 000
201917 2663 429846 606
202017 6503 644833 398
202117 8093 975800 000
202219 1584 269803 000
202319 7774 404750 000
202420 4264 6481 269 000

 

Kayısı İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'239 330476 542390,6
2021/'228 812468 876341,6
2020/'2113 373503 431397,6
2019/'203 741533 655391,7
2018/'1910 503546 431350,4
2017/'183 864540 719391,5
2016/'173 912464 358308,7
2015/'168 215404 422483,7
2014/'157 480306 317525,8
2013/'143 769570 187369,2
2012/'132 494578 158415,6
2011/'125 121511 975524,8
2010/'115 163453 9681873,9
2009/'101 999510 031495,4
2008/'092 830491 106318,2
2007/'083 812513 526802,1
2006/'075 320546 464513,0
2005/'062 977563 479774,7
2004/'054 277376 477726,5
2003/'047 001422 046729,0
2002/'033 813287 901531,7
2001/'025 021424 495784,3
2000/'017 473396 538832,8