Kiraz Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 230 000 | 115,7 |
| 2001 | 250 000 | 112,8 |
| 2002 | 210 000 | 112,9 |
| 2003 | 265 000 | 131,5 |
| 2004 | 245 000 | 121,7 |
| 2005 | 280 000 | 120,1 |
| 2006 | 310 254 | 129,4 |
| 2007 | 398 141 | 121,1 |
| 2008 | 338 361 | 111,2 |
| 2009 | 417 694 | 117,5 |
| 2010 | 417 905 | 120,6 |
| 2011 | 438 550 | 115,6 |
| 2012 | 470 887 | 116,9 |
| 2013 | 494 325 | 115,5 |
| 2014 | 445 556 | 115,4 |
| 2015 | 535 600 | 120,8 |
| 2016 | 599 650 | 119,0 |
| 2017 | 627 132 | 116,4 |
| 2018 | 639 564 | 114,8 |
| 2019 | 664 224 | 116,4 |
| 2020 | 724 944 | 116,9 |
| 2021 | 689 834 | 115,4 |
| 2022 | 656 041 | 112,4 |
| 2023 | 736 791 | 120,0 |
| 2024 | 726 500 | 114,0 |
| 2025 | 213 300 | |
| 2026 |
Kiraz İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 24 | 29 775 |
| 2001/'02 | - | 26 949 |
| 2002/'03 | 16 | 22 865 |
| 2003/'04 | 36 | 60 346 |
| 2004/'05 | 32 | 41 566 |
| 2005/'06 | 59 | 44 597 |
| 2006/'07 | 99 | 67 077 |
| 2007/'08 | 234 | 66 264 |
| 2008/'09 | 75 | 32 601 |
| 2009/'10 | 85 | 59 219 |
| 2010/'11 | 31 | 67 937 |
| 2011/'12 | 83 | 56 411 |
| 2012/'13 | 59 | 64 788 |
| 2013/'14 | 56 | 63 190 |
| 2014/'15 | 2 | 56 550 |
| 2015/'16 | 31 | 87 778 |
| 2016/'17 | 143 | 91 068 |
| 2017/'18 | 422 | 84 359 |
| 2018/'19 | 366 | 78 587 |
| 2019/'20 | 167 | 89 327 |
| 2020/'21 | 397 | 99 995 |
| 2021/'22 | 311 | 87 646 |
| 2022/'23 | 42 | 68 697 |
| 2023/'24 | 285 | 117 194 |
| 2024/'25 | 459 | 85 097 |
| 2025/'26 |

