Bitkisel Üretim Verileri

Kiraz Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
19884 6931 305135 000
19894 7861 300134 000
19904 9241 370143 000
19915 0001 391150 000
19925 1601 550155 000
19935 3371 507155 000
19945 5451 735160 000
19956 0502 100186 000
19966 2302 090200 000
19976 3681 965215 000
19986 8502 460195 000
19997 1502 525250 000
20007 4502 515230 000
20017 6202 630250 000
20027 8502 670210 000
20038 4003 200265 000
20048 7503 750245 000
20059 3854 447280 000
200610 6165 237310 254
200712 0486 434398 141
200812 5427 001338 361
200913 2846 935417 694
201014 7407 409417 905
201115 8367 553438 550
201216 9167 264470 887
201317 9227 236494 325
201419 0877 232445 556
201520 6166 614535 600
201621 3146 447599 650
201721 5876 332627 132
201820 8806 060639 564
201921 1155 917664 224
202021 8055 579724 944
202122 1555 378689 834
202222 2005 512656 041
202321 9245 473736 791
202421 3905 228726 500

 

Kiraz İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'234268 697112,4
2021/'2231187 646115,4
2020/'2139799 995116,9
2019/'2016789 327116,4
2018/'1936678 587114,8
2017/'1842284 359116,4
2016/'1714391 068119,0
2015/'163187 778120,8
2014/'15256 550115,4
2013/'145663 190115,5
2012/'135964 788116,9
2011/'128356 411115,6
2010/'113167 937120,6
2009/'108559 219117,5
2008/'097532 601111,2
2007/'0823466 264121,1
2006/'079967 077129,4
2005/'065944 597120,1
2004/'053241 566121,7
2003/'043660 346131,5
2002/'031622 865112,9
2001/'02-26 949112,8
2000/'012429 775115,7