Kuru Fasulye Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 230 000 | 95,5 |
| 2001 | 225 000 | 92,1 |
| 2002 | 250 000 | 106,4 |
| 2003 | 250 000 | 113,5 |
| 2004 | 250 000 | 86,6 |
| 2005 | 210 000 | 82,7 |
| 2006 | 195 970 | 86,2 |
| 2007 | 154 243 | 70,9 |
| 2008 | 154 630 | 83,7 |
| 2009 | 181 205 | 78,8 |
| 2010 | 212 758 | 81,9 |
| 2011 | 200 673 | 83,4 |
| 2012 | 200 000 | 83,2 |
| 2013 | 195 000 | 78,5 |
| 2014 | 215 000 | 86,2 |
| 2015 | 235 000 | 82,6 |
| 2016 | 235 000 | 81,8 |
| 2017 | 239 000 | 82,7 |
| 2018 | 220 000 | 72,1 |
| 2019 | 225 000 | 76,0 |
| 2020 | 279 518 | 92,0 |
| 2021 | 305 000 | 106,7 |
| 2022 | 270 000 | 91,4 |
| 2023 | 240 000 | 84,5 |
| 2024 | 279 000 | 99,9 |
| 2025 | 247 170 | |
| 2026 |
Kuru Fasulye İthalat - İhracat
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 32 604 | 21 902 |
| 2001/'02 | 57 454 | 38 291 |
| 2002/'03 | 16 444 | 31 287 |
| 2003/'04 | 9 640 | 39 126 |
| 2004/'05 | 41 918 | 3 573 |
| 2005/'06 | 46 884 | 3 468 |
| 2006/'07 | 34 458 | 3 291 |
| 2007/'08 | 64 778 | 2 311 |
| 2008/'09 | 34 810 | 5 038 |
| 2009/'10 | 67 048 | 18 791 |
| 2010/'11 | 48 557 | 1 959 |
| 2011/'12 | 40 708 | 1 321 |
| 2012/'13 | 41 408 | 1 391 |
| 2013/'14 | 57 293 | 4 512 |
| 2014/'15 | 44 600 | 10 556 |
| 2015/'16 | 52 918 | 3 898 |
| 2016/'17 | 56 643 | 5 050 |
| 2017/'18 | 66 573 | 17 159 |
| 2018/'19 | 117 921 | 103 129 |
| 2019/'20 | 28 232 | 10 064 |
| 2020/'21 | 75 088 | 73 934 |
| 2021/'22 | 87 886 | 149 771 |
| 2022/'23 | 126 007 | 105 654 |
| 2023/'24 | 89 954 | 92 469 |
| 2024/'25 | 116 193 | 131 124 |
| 2025/'26 |

