Kuru Fasulye Verileri
Yıllar | Ekili Alan (Dekar) | Üretim Miktarı (ton) | Verim (Kg/da) |
---|---|---|---|
1990 | 1 710 000 | 210 000 | 123 |
1991 | 1 780 000 | 214 000 | 120 |
1992 | 1 680 000 | 200 000 | 119 |
1993 | 1 620 000 | 200 000 | 123 |
1994 | 1 630 000 | 180 000 | 110 |
1995 | 1 700 000 | 225 000 | 132 |
1996 | 1 725 000 | 230 000 | 133 |
1997 | 1 750 000 | 235 000 | 134 |
1998 | 1 720 000 | 236 000 | 137 |
1999 | 1 740 000 | 237 000 | 136 |
2000 | 1 760 000 | 230 000 | 131 |
2001 | 1 750 000 | 225 000 | 129 |
2002 | 1 800 000 | 250 000 | 139 |
2003 | 1 620 000 | 250 000 | 154 |
2004 | 1 550 000 | 250 000 | 161 |
2005 | 1 412 000 | 210 000 | 149 |
2006 | 1 290 515 | 195 970 | 152 |
2007 | 1 092 497 | 154 243 | 141 |
2008 | 982 326 | 154 630 | 157 |
2009 | 949 280 | 181 205 | 191 |
2010 | 1 033 811 | 212 758 | 206 |
2011 | 946 254 | 200 673 | 212 |
2012 | 931 740 | 200 000 | 215 |
2013 | 847 630 | 195 000 | 230 |
2014 | 911 103 | 215 000 | 236 |
2015 | 935 840 | 235 000 | 251 |
2016 | 898 197 | 235 000 | 262 |
2017 | 897 221 | 239 000 | 266 |
2018 | 848 045 | 220 000 | 259 |
2019 | 889 385 | 225 000 | 253 |
2020 | 1 029 857 | 279 518 | 271 |
2021 | 1 077 964 | 305 000 | 283 |
2022 | 970 520 | 270 000 | 278 |
2023 | 884 569 | 240 000 | 271 |
2024 | 918 620 | 279 000 | 304 |
Kuru Fasulye İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 126 007 | 105 654 | 91,4 |
2021/'22 | 87 886 | 149 771 | 106,7 |
2020/'21 | 75 088 | 73 934 | 92,0 |
2019/'20 | 28 232 | 10 064 | 76,0 |
2018/'19 | 117 921 | 103 129 | 72,1 |
2017/'18 | 66 573 | 17 159 | 82,7 |
2016/'17 | 56 643 | 5 050 | 81,8 |
2015/'16 | 52 918 | 3 898 | 82,6 |
2014/'15 | 44 600 | 10 556 | 86,2 |
2013/'14 | 57 293 | 4 512 | 78,5 |
2012/'13 | 41 408 | 1 391 | 83,2 |
2011/'12 | 40 708 | 1 321 | 83,4 |
2010/'11 | 48 557 | 1 959 | 81,9 |
2009/'10 | 67 048 | 18 791 | 78,8 |
2008/'09 | 34 810 | 5 038 | 83,7 |
2007/'08 | 64 778 | 2 311 | 70,9 |
2006/'07 | 34 458 | 3 291 | 86,2 |
2005/'06 | 46 884 | 3 468 | 82,7 |
2004/'05 | 41 918 | 3 573 | 86,6 |
2003/'04 | 9 640 | 39 126 | 113,5 |
2002/'03 | 16 444 | 31 287 | 106,4 |
2001/'02 | 57 454 | 38 291 | 92,1 |
2000/'01 | 32 604 | 21 902 | 95,5 |