Bitkisel Üretim Verileri

Kuru Fasulye Verileri

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/da)
19901 710 000210 000123
19911 780 000214 000120
19921 680 000200 000119
19931 620 000200 000123
19941 630 000180 000110
19951 700 000225 000132
19961 725 000230 000133
19971 750 000235 000134
19981 720 000236 000137
19991 740 000237 000136
20001 760 000230 000131
20011 750 000225 000129
20021 800 000250 000139
20031 620 000250 000154
20041 550 000250 000161
20051 412 000210 000149
20061 290 515195 970152
20071 092 497154 243141
2008982 326154 630157
2009949 280181 205191
20101 033 811212 758206
2011946 254200 673212
2012931 740200 000215
2013847 630195 000230
2014911 103215 000236
2015935 840235 000251
2016898 197235 000262
2017897 221239 000266
2018848 045220 000259
2019889 385225 000253
20201 029 857279 518271
20211 077 964305 000283
2022970 520270 000278
2023884 569240 000271
2024918 620279 000304

 

Kuru Fasulye İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'23126 007105 65491,4
2021/'2287 886149 771106,7
2020/'2175 08873 93492,0
2019/'2028 23210 06476,0
2018/'19117 921103 12972,1
2017/'1866 57317 15982,7
2016/'1756 6435 05081,8
2015/'1652 9183 89882,6
2014/'1544 60010 55686,2
2013/'1457 2934 51278,5
2012/'1341 4081 39183,2
2011/'1240 7081 32183,4
2010/'1148 5571 95981,9
2009/'1067 04818 79178,8
2008/'0934 8105 03883,7
2007/'0864 7782 31170,9
2006/'0734 4583 29186,2
2005/'0646 8843 46882,7
2004/'0541 9183 57386,6
2003/'049 64039 126113,5
2002/'0316 44431 287106,4
2001/'0257 45438 29192,1
2000/'0132 60421 90295,5