Elma Üretim Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 2 400 000 | 103,8 |
| 2001 | 2 450 000 | 103,6 |
| 2002 | 2 200 000 | 103,3 |
| 2003 | 2 600 000 | 104,2 |
| 2004 | 2 100 000 | 104,5 |
| 2005 | 2 570 000 | 126,3 |
| 2006 | 2 002 033 | 111,3 |
| 2007 | 2 457 845 | 116,7 |
| 2008 | 2 504 494 | 110,5 |
| 2009 | 2 782 365 | 114,7 |
| 2010 | 2 600 000 | 124,0 |
| 2011 | 2 680 075 | 123,5 |
| 2012 | 2 888 985 | 111,0 |
| 2013 | 3 128 450 | 130,2 |
| 2014 | 2 480 444 | 130,7 |
| 2015 | 2 569 759 | 123,9 |
| 2016 | 2 925 828 | 135,9 |
| 2017 | 3 032 164 | 127,5 |
| 2018 | 3 625 960 | 142,5 |
| 2019 | 3 618 752 | 128,5 |
| 2020 | 4 300 486 | 143,9 |
| 2021 | 4 493 264 | 170,0 |
| 2022 | 4 817 500 | 143,6 |
| 2023 | 4 602 517 | 151,6 |
| 2024 | 4 420 185 | 148,2 |
| 2025 | 2 286 700 | |
| 2026 |
Elma İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 3 008 | 85 297 |
| 2001/'02 | 4 718 | 86 317 |
| 2002/'03 | 6 098 | 72 106 |
| 2003/'04 | 4 374 | 103 615 |
| 2004/'05 | 4 405 | 89 594 |
| 2005/'06 | 11 684 | 519 017 |
| 2006/'07 | 29 932 | 222 461 |
| 2007/'08 | 32 430 | 365 722 |
| 2008/'09 | 13 193 | 238 899 |
| 2009/'10 | 70 387 | 408 700 |
| 2010/'11 | 73 012 | 550 380 |
| 2011/'12 | 41 796 | 525 842 |
| 2012/'13 | 89 793 | 359 983 |
| 2013/'14 | 54 636 | 741 740 |
| 2014/'15 | 60 434 | 612 180 |
| 2015/'16 | 86 987 | 556 284 |
| 2016/'17 | 22 061 | 754 055 |
| 2017/'18 | 76 280 | 696 267 |
| 2018/'19 | 151 222 | 1 176 065 |
| 2019/'20 | 69 901 | 830 035 |
| 2020/'21 | 275 605 | 1 519 949 |
| 2021/'22 | 480 050 | 2 234 291 |
| 2022/'23 | 292 596 | 1 680 131 |
| 2023/'24 | 305 280 | 1 790 792 |
| 2024/'25 | 607 564 | 1 970 544 |
| 2025/'26 |

