Bitkisel Üretim Verileri

Elma Üretim Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
198831 2008 5801 950 000
198931 2008 8001 850 000
199031 5008 1501 900 000
199131 8407 6111 900 000
199231 4707 1152 100 000
199331 7006 6052 080 000
199431 5876 4712 095 000
199532 5306 0802 100 000
199632 1356 0852 200 000
199732 1255 9002 550 000
199831 9706 0302 450 000
199932 0805 8502 500 000
200032 3006 0802 400 000
200132 5506 0802 450 000
200233 0006 3002 200 000
200335 0007 1002 600 000
200435 4986 9022 100 000
200536 2947 0052 570 000
200636 4447 8032 002 033
200738 3288 8682 457 845
200838 90610 7142 504 494
200939 95112 0842 782 365
201041 42312 9292 600 000
201142 72014 4172 680 075
201245 25415 8462 888 985
201347 07716 3053 128 450
201448 66517 4712 480 444
201552 27218 4242 569 759
201655 58517 8352 925 828
201755 77118 9523 032 164
201861 28815 0053 625 960
201964 55814 8263 618 752
202066 47614 4554 300 486
202172 32014 2954 493 264
202275 91314 1654 817 500
202380 30916 0154 602 517
202481 12918 0044 420 185

 

Elma İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'23292 5961 680 131143,6
2021/'22480 0502 234 291170,0
2020/'21275 6051 519 949143,9
2019/'2069 901830 035128,5
2018/'19151 2221 176 065142,5
2017/'1876 280696 267127,5
2016/'1722 061754 055135,9
2015/'1686 987556 284123,9
2014/'1560 434612 180130,7
2013/'1454 636741 740130,2
2012/'1389 793359 983111,0
2011/'1241 796525 842123,5
2010/'1173 012550 380124,0
2009/'1070 387408 700114,7
2008/'0913 193238 899110,5
2007/'0832 430365 722116,7
2006/'0729 932222 461111,3
2005/'0611 684519 017126,3
2004/'054 40589 594104,5
2003/'044 374103 615104,2
2002/'036 09872 106103,3
2001/'024 71886 317103,6
2000/'013 00885 297103,8