Bitkisel Üretim Verileri

Elma Üretim Verileri

 

YıllarÜretim (ton)Yeterlilik (%)
20002 400 000103,8
20012 450 000103,6
20022 200 000103,3
20032 600 000104,2
20042 100 000104,5
20052 570 000126,3
20062 002 033111,3
20072 457 845116,7
20082 504 494110,5
20092 782 365114,7
20102 600 000124,0
20112 680 075123,5
20122 888 985111,0
20133 128 450130,2
20142 480 444130,7
20152 569 759123,9
20162 925 828135,9
20173 032 164127,5
20183 625 960142,5
20193 618 752128,5
20204 300 486143,9
20214 493 264170,0
20224 817 500143,6
20234 602 517151,6
20244 420 185148,2
20252 286 700
2026

 

Elma İthalat - İhracat

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'013 00885 297
2001/'024 71886 317
2002/'036 09872 106
2003/'044 374103 615
2004/'054 40589 594
2005/'0611 684519 017
2006/'0729 932222 461
2007/'0832 430365 722
2008/'0913 193238 899
2009/'1070 387408 700
2010/'1173 012550 380
2011/'1241 796525 842
2012/'1389 793359 983
2013/'1454 636741 740
2014/'1560 434612 180
2015/'1686 987556 284
2016/'1722 061754 055
2017/'1876 280696 267
2018/'19151 2221 176 065
2019/'2069 901830 035
2020/'21275 6051 519 949
2021/'22480 0502 234 291
2022/'23292 5961 680 131
2023/'24305 2801 790 792
2024/'25607 5641 970 544
2025/'26