Elma Üretim Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 31 200 | 8 580 | 1 950 000 |
1989 | 31 200 | 8 800 | 1 850 000 |
1990 | 31 500 | 8 150 | 1 900 000 |
1991 | 31 840 | 7 611 | 1 900 000 |
1992 | 31 470 | 7 115 | 2 100 000 |
1993 | 31 700 | 6 605 | 2 080 000 |
1994 | 31 587 | 6 471 | 2 095 000 |
1995 | 32 530 | 6 080 | 2 100 000 |
1996 | 32 135 | 6 085 | 2 200 000 |
1997 | 32 125 | 5 900 | 2 550 000 |
1998 | 31 970 | 6 030 | 2 450 000 |
1999 | 32 080 | 5 850 | 2 500 000 |
2000 | 32 300 | 6 080 | 2 400 000 |
2001 | 32 550 | 6 080 | 2 450 000 |
2002 | 33 000 | 6 300 | 2 200 000 |
2003 | 35 000 | 7 100 | 2 600 000 |
2004 | 35 498 | 6 902 | 2 100 000 |
2005 | 36 294 | 7 005 | 2 570 000 |
2006 | 36 444 | 7 803 | 2 002 033 |
2007 | 38 328 | 8 868 | 2 457 845 |
2008 | 38 906 | 10 714 | 2 504 494 |
2009 | 39 951 | 12 084 | 2 782 365 |
2010 | 41 423 | 12 929 | 2 600 000 |
2011 | 42 720 | 14 417 | 2 680 075 |
2012 | 45 254 | 15 846 | 2 888 985 |
2013 | 47 077 | 16 305 | 3 128 450 |
2014 | 48 665 | 17 471 | 2 480 444 |
2015 | 52 272 | 18 424 | 2 569 759 |
2016 | 55 585 | 17 835 | 2 925 828 |
2017 | 55 771 | 18 952 | 3 032 164 |
2018 | 61 288 | 15 005 | 3 625 960 |
2019 | 64 558 | 14 826 | 3 618 752 |
2020 | 66 476 | 14 455 | 4 300 486 |
2021 | 72 320 | 14 295 | 4 493 264 |
2022 | 75 913 | 14 165 | 4 817 500 |
2023 | 80 309 | 16 015 | 4 602 517 |
2024 | 81 129 | 18 004 | 4 420 185 |
Elma İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 292 596 | 1 680 131 | 143,6 |
2021/'22 | 480 050 | 2 234 291 | 170,0 |
2020/'21 | 275 605 | 1 519 949 | 143,9 |
2019/'20 | 69 901 | 830 035 | 128,5 |
2018/'19 | 151 222 | 1 176 065 | 142,5 |
2017/'18 | 76 280 | 696 267 | 127,5 |
2016/'17 | 22 061 | 754 055 | 135,9 |
2015/'16 | 86 987 | 556 284 | 123,9 |
2014/'15 | 60 434 | 612 180 | 130,7 |
2013/'14 | 54 636 | 741 740 | 130,2 |
2012/'13 | 89 793 | 359 983 | 111,0 |
2011/'12 | 41 796 | 525 842 | 123,5 |
2010/'11 | 73 012 | 550 380 | 124,0 |
2009/'10 | 70 387 | 408 700 | 114,7 |
2008/'09 | 13 193 | 238 899 | 110,5 |
2007/'08 | 32 430 | 365 722 | 116,7 |
2006/'07 | 29 932 | 222 461 | 111,3 |
2005/'06 | 11 684 | 519 017 | 126,3 |
2004/'05 | 4 405 | 89 594 | 104,5 |
2003/'04 | 4 374 | 103 615 | 104,2 |
2002/'03 | 6 098 | 72 106 | 103,3 |
2001/'02 | 4 718 | 86 317 | 103,6 |
2000/'01 | 3 008 | 85 297 | 103,8 |