Bitkisel Üretim Verileri

Domates Üretim Verileri

 

YıllarÜretim (ton)Yeterlilik (%)
20008 890 000104,9
20018 425 000106,2
20029 450 000107,0
20039 820 000108,2
20049 440 000109,2
200510 050 000109,4
20069 854 877111,3
20079 945 043111,5
200810 985 355112,0
200910 745 572113,8
201010 052 000111,9
201111 003 433111,6
201211 350 000111,2
201311 820 000112,3
201411 850 000110,8
201512 615 000110,8
201612 600 000111,3
201712 750 000110,7
201812 150 000110,6
201912 841 990110,7
202013 204 015117,0
202113 095 258123,7
202213 000 000117,5
202313 300 000117,1
202414 617 000112,3
202513 500 000
2026

 

Domates İthalat - İhracat

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'018 983411 749
2001/'027 850482 815
2002/'0314 626608 316
2003/'0412 191726 459
2004/'0514 985781 311
2005/'0611 765845 277
2006/'0718 074980 352
2007/'0815 1291 002 133
2008/'099 9721 145 794
2009/'1010 2401 268 458
2010/'1112 4721 040 519
2011/'1211 7731 116 800
2012/'1311 0091 114 999
2013/'1411 3021 259 287
2014/'159 7251 127 216
2015/'1610 9501 195 050
2016/'1710 4051 246 147
2017/'1811 2431 205 511
2018/'1934 8061 155 102
2019/'2017 4291 219 985
2020/'2175 3901 927 500
2021/'22156 9602 574 375
2022/'23414 3812 286 366
2023/'24125 2201 999 047
2024/'2534 1111 577 678
2025/'26