Bitkisel Üretim Verileri

Muz Verileri

 

YıllarÜretim Alanı (Dekar)Üretim Miktarı (ton)
198813 38035 000
198913 44028 000
199013 72036 000
199113 09035 000
199211 32020 000
199310 80018 000
199412 00030 000
199511 50031 000
199611 65032 600
199711 90028 000
199811 93032 000
199912 27034 000
200017 25064 000
200118 75075 000
200223 85095 000
200325 200110 000
200430 000130 000
200536 000150 000
200639 168178 205
200744 098189 107
200843 258201 115
200943 338204 517
201044 279210 178
201145 074206 501
201244 923207 727
201346 700215 472
201453 497251 994
201558 380270 500
201662 245305 926
201768 211369 009
201876 163498 888
201984 879548 323
2020111 544728 133
2021122 864883 455
2022142 030997 244
2023136 112930 240
2024129 178875 000

 

Muz İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2353 3034 56195,2
2021/'2271 11218 35594,2
2020/'21322 169199 07585,2
2019/'20163 1893276,6
2018/'19384 694256 44979,1
2017/'18171 1132867,7
2016/'17212 317658,3
2015/'16214 4223055,1
2014/'15216 5891153,1
2013/'14210 2161749,9
2012/'13239 670-45,7
2011/'12221 6661147,5
2010/'11229 409447,1
2009/'10207 824748,9
2008/'09170 897953,4
2007/'08237 2352843,7
2006/'07200 096646,4
2005/'06173 533145,7
2004/'05148 7459045,9
2003/'04104 4337650,6
2002/'0385 5683551,9
2001/'0257 5741355,9
2000/'0166 3133948,4