Biber Üretim Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 48 000 | 108,6 |
| 2001 | 60 000 | 110,8 |
| 2002 | 69 000 | 110,8 |
| 2003 | 54 000 | 115,1 |
| 2004 | 58 000 | 114,0 |
| 2005 | 122 000 | 114,3 |
| 2006 | 89 632 | 113,4 |
| 2007 | 87 743 | 110,0 |
| 2008 | 88 828 | 111,6 |
| 2009 | 95 046 | 110,7 |
| 2010 | 90 191 | 110,0 |
| 2011 | 103 787 | 108,0 |
| 2012 | 101 959 | 108,5 |
| 2013 | 107 549 | 108,4 |
| 2014 | 105 279 | 108,4 |
| 2015 | 112 638 | 109,2 |
| 2016 | 112 643 | 108,9 |
| 2017 | 107 124 | 109,2 |
| 2018 | 107 344 | 108,9 |
| 2019 | 98 200 | 110,0 |
| 2020 | 108 492 | 112,7 |
| 2021 | 111 625 | 111,3 |
| 2022 | 120 455 | 111,6 |
| 2023 | 147 344 | 111,5 |
| 2024 | 138 687 | 109,8 |
| 2025 | 143 105 | |
| 2026 |
Biber İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 421 | 115 877 |
| 2001/'02 | 330 | 149 272 |
| 2002/'03 | 512 | 167 910 |
| 2003/'04 | 1 359 | 231 760 |
| 2004/'05 | 1 286 | 206 066 |
| 2005/'06 | 1 270 | 225 429 |
| 2006/'07 | 965 | 214 727 |
| 2007/'08 | 801 | 159 000 |
| 2008/'09 | 1550 | 185 010 |
| 2009/'10 | 2 178 | 176 301 |
| 2010/'11 | 1 292 | 177 871 |
| 2011/'12 | 2 082 | 144 855 |
| 2012/'13 | 1 602 | 159 397 |
| 2013/'14 | 788 | 164 864 |
| 2014/'15 | 859 | 171 166 |
| 2015/'16 | 1 538 | 192 874 |
| 2016/'17 | 1 391 | 198 014 |
| 2017/'18 | 2 532 | 218 789 |
| 2018/'19 | 1 961 | 206 558 |
| 2019/'20 | 1 796 | 235 838 |
| 2020/'21 | 2 393 | 293 795 |
| 2021/'22 | 4 453 | 312 213 |
| 2022/'23 | 3 577 | 311 809 |
| 2023/'24 | 4 345 | 316 350 |
| 2024/'25 | 4 709 | 304 764 |
| 2025/'26 |

