Arpa İstatistikleri
Arpa
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 dönemine ait üretim verileri analiz edildiğinde, uzun vadeli ortalamanın 7.649.262 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu süreçteki en yüksek üretim hacmine 2006 yılında, ortalamanın %24,9 üzerine çıkılarak 9.551.500 ton ile ulaşılmıştır. Buna karşılık, en düşük üretim seviyesi ise 2021 yılında ortalamanın %24,8 altında kalınarak 5.750.000 ton olarak kaydedilmiştir.Güncel veriler incelendiğinde ise, üretim miktarının bir önceki yıla kıyasla %25,9 oranında sert bir daralma göstererek 6.000.000 tona gerilediği görülmektedir. Bu sonuçla birlikte mevcut üretim, uzun dönem ortalamasının %21,6 altında seyretmektedir.
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 8 000 000 | 102,3 |
| 2001 | 7 500 000 | 111,8 |
| 2002 | 8 300 000 | 102,1 |
| 2003 | 8 100 000 | 94,8 |
| 2004 | 9 000 000 | 99,2 |
| 2005 | 9 500 000 | 108,9 |
| 2006 | 9 551 000 | 100,7 |
| 2007 | 7 306 800 | 97,3 |
| 2008 | 5 923 000 | 98,1 |
| 2009 | 7 300 000 | 122,1 |
| 2010 | 7 250 000 | 104,7 |
| 2011 | 7 600 000 | 101,5 |
| 2012 | 7 100 000 | 91,8 |
| 2013 | 7 900 000 | 100,8 |
| 2014 | 6 300 000 | 80,6 |
| 2015 | 8 000 000 | 106,5 |
| 2016 | 6 700 000 | 89,2 |
| 2017 | 7 100 000 | 90,2 |
| 2018 | 7 000 000 | 94,7 |
| 2019 | 7 600 000 | 94,8 |
| 2020 | 8 300 000 | 97,1 |
| 2021 | 5 750 000 | 66,8 |
| 2022 | 8 500 000 | 90,0 |
| 2023 | 9 200 000 | 115,7 |
| 2024 | 8 100 000 | 84,6 |
| 2025 | 6 000 000 | |
| 2026 |
Arpa
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

