Skip to content
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 116 000 | 93,9 |
| 2001 | 116 000 | 94,0 |
| 2002 | 120 000 | 86,2 |
| 2003 | 130 000 | 83,6 |
| 2004 | 126 000 | 77,8 |
| 2005 | 150 000 | 84,1 |
| 2006 | 129 614 | 83,1 |
| 2007 | 172 572 | 82,1 |
| 2008 | 170 897 | 84,3 |
| 2009 | 177 298 | 81,4 |
| 2010 | 178 142 | 88,0 |
| 2011 | 183 240 | 84,6 |
| 2012 | 203 212 | 87,6 |
| 2013 | 212 140 | 92,7 |
| 2014 | 180 807 | 87,2 |
| 2015 | 190 000 | 76,8 |
| 2016 | 195 000 | 76,7 |
| 2017 | 210 000 | 74,5 |
| 2018 | 215 000 | 74,2 |
| 2019 | 225 000 | 72,7 |
| 2020 | 286 706 | 80,8 |
| 2021 | 325 000 | 84,6 |
| 2022 | 335 000 | 80,6 |
| 2023 | 360 000 | 80,3 |
| 2024 | 426 000 | |
| 2025 | | |
| 2026 | | |
Ceviz İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 8 321 | 968 |
| 2001/'02 | 7 949 | 767 |
| 2002/'03 | 18 951 | 252 |
| 2003/'04 | 25 640 | 712 |
| 2004/'05 | 35 972 | 916 |
| 2005/'06 | 28 382 | 642 |
| 2006/'07 | 26 712 | 1 000 |
| 2007/'08 | 39 572 | 2 915 |
| 2008/'09 | 35 018 | 3 859 |
| 2009/'10 | 46 004 | 6 383 |
| 2010/'11 | 31 076 | 7 309 |
| 2011/'12 | 46 338 | 13 711 |
| 2012/'13 | 40 009 | 11 998 |
| 2013/'14 | 30 479 | 14 171 |
| 2014/'15 | 34 285 | 8 407 |
| 2015/'16 | 63 800 | 7 917 |
| 2016/'17 | 66 008 | 8 167 |
| 2017/'18 | 77 382 | 7 185 |
| 2018/'19 | 103 345 | 30 330 |
| 2019/'20 | 90 525 | 8 180 |
| 2020/'21 | 100 095 | 33 747 |
| 2021/'22 | 92 526 | 34 889 |
| 2022/'23 | 120 379 | 41 591 |
| 2023/'24 | 132 373 | 46 200 |
| 2024/'25 | | |
| 2024/'25 | | |
Bunları da sevebilirsiniz