Buğday Üretim Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 21 000 000 | 106,5 |
| 2001 | 19 000 000 | 94,3 |
| 2002 | 19 500 000 | 96,4 |
| 2003 | 19 000 000 | 98,4 |
| 2004 | 21 000 000 | 106,3 |
| 2005 | 21 500 000 | 120,6 |
| 2006 | 20 010 000 | 99,8 |
| 2007 | 17 234 000 | 96,5 |
| 2008 | 17 782 000 | 94,5 |
| 2009 | 20 600 000 | 114,8 |
| 2010 | 19 674 000 | 102,2 |
| 2011 | 21 800 000 | 105,1 |
| 2012 | 20 100 000 | 98,0 |
| 2013 | 22 050 000 | 101,8 |
| 2014 | 19 000 000 | 89,2 |
| 2015 | 22 600 000 | 113,6 |
| 2016 | 20 600 000 | 103,8 |
| 2017 | 21 500 000 | 111,7 |
| 2018 | 20 000 000 | 100,5 |
| 2019 | 19 000 000 | 89,5 |
| 2020 | 20 500 000 | 102,3 |
| 2021 | 17 650 000 | 87,3 |
| 2022 | 19 750 000 | 95,9 |
| 2023 | 22 000 000 | 118,4 |
| 2024 | 20 800 000 | 104,3 |
| 2025 | 17 950 000 | |
| 2026 |
Buğday İthalat - İhracat
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 421 299 | 1 632 594 |
| 2001/'02 | 964 379 | 599 252 |
| 2002/'03 | 1 467 336 | 876 412 |
| 2003/'04 | 1 471 271 | 886 379 |
| 2004/'05 | 447 764 | 2 262 710 |
| 2005/'06 | 63 600 | 3 259 400 |
| 2006/'07 | 1 596 000 | 2 396 700 |
| 2007/'08 | 2 511 652 | 1 818 712 |
| 2008/'09 | 3 628 102 | 2 342 827 |
| 2009/'10 | 2 951 007 | 4 491 284 |
| 2010/'11 | 4 174 105 | 3 228 101 |
| 2011/'12 | 3 224 535 | 3 977 079 |
| 2012/'13 | 4 029 699 | 3 700 742 |
| 2013/'14 | 4 185 189 | 4 677 855 |
| 2014/'15 | 5 780 716 | 4 358 527 |
| 2015/'16 | 4 109 527 | 5 918 407 |
| 2016/'17 | 4 586 405 | 7 463 969 |
| 2017/'18 | 6 109 569 | 7 489 664 |
| 2018/'19 | 6 467 562 | 7 873 454 |
| 2019/'20 | 10 793 317 | 7 530 767 |
| 2020/'21 | 8 237 981 | 7 583 765 |
| 2021/'22 | 9 525 066 | 7 898 297 |
| 2022/'23 | 12 208 053 | 8 028 350 |
| 2023/'24 | 9 443 588 | 11 094 342 |
| 2024/'25 | 3 436 209 | 8 382 807 |
| 2025/'26 |

