Buğday Üretim Verileri
Yıllar | Ekili Alan - Durum Buğday (Dekar) | Ekili Alan - Diğer (Dekar) | Üretim Miktarı - Durum Buğday (ton) | Üretim Miktarı - Diğer Buğday (ton) | Verim - Durum Buğday (Kg/Da) | Verim - Diğer Buğday (Kg/Da) |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 21 000 000 | 72 000 000 | 5 000 000 | 16 000 000 | 238 | 222 |
2005 | 20 000 000 | 72 500 000 | 4 500 000 | 17 000 000 | 225 | 234 |
2006 | 15 100 000 | 69 800 000 | 3 500 000 | 16 510 000 | 232 | 237 |
2007 | 13 545 000 | 67 432 000 | 2 709 000 | 14 525 000 | 200 | 215 |
2008 | 13 400 000 | 67 500 000 | 2 782 000 | 15 000 000 | 208 | 222 |
2009 | 13 350 000 | 67 650 000 | 3 740 000 | 16 860 000 | 280 | 249 |
2010 | 13 340 000 | 67 694 000 | 3 450 000 | 16 224 000 | 259 | 240 |
2011 | 13 380 000 | 67 580 000 | 3 850 000 | 17 950 000 | 288 | 266 |
2012 | 11 900 357 | 63 396 037 | 3 300 000 | 16 800 000 | 277 | 265 |
2013 | 12 786 000 | 64 940 000 | 4 075 000 | 17 975 000 | 319 | 277 |
2014 | 12 824 636 | 66 367 448 | 3 300 000 | 15 700 000 | 257 | 237 |
2015 | 12 737 734 | 65 931 140 | 4 100 000 | 18 500 000 | 322 | 281 |
2016 | 12 386 724 | 64 332 724 | 3 620 000 | 16 980 000 | 292 | 264 |
2017 | 12 369 119 | 64 319 666 | 3 900 000 | 17 600 000 | 315 | 274 |
2018 | 12 021 006 | 60 971 695 | 3 500 000 | 16 500 000 | 291 | 271 |
2019 | 10 955 635 | 57 507 636 | 3 150 000 | 15 850 000 | 288 | 276 |
2020 | 12 580 562 | 56 641 802 | 4 000 000 | 16 500 000 | 318 | 291 |
2021 | 12 013 688 | 55 432 967 | 3 150 000 | 14 500 000 | 262 | 262 |
2022 | 12 049 596 | 54 237 790 | 3 750 000 | 16 000 000 | 311 | 295 |
2023 | 12 633 479 | 55 692 540 | 4 300 000 | 17 700 000 | 340 | 318 |
2024 | 13 332 026 | 56 906 052 | 4 400 000 | 16 400 000 | 330 | 288 |
Buğday İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 12 208 053 | 8 028 350 | 95,9 |
2021/'22 | 9 525 066 | 7 898 297 | 87,3 |
2020/'21 | 8 237 981 | 7 583 765 | 102,3 |
2019/'20 | 10 793 317 | 7 530 767 | 89,5 |
2018/'19 | 6 467 562 | 7 873 454 | 100,5 |
2017/'18 | 6 109 569 | 7 489 664 | 111,7 |
2016/'17 | 4 586 405 | 7 463 969 | 103,8 |
2015/'16 | 4 109 527 | 5 918 407 | 113,6 |
2014/'15 | 5 780 716 | 4 358 527 | 89,2 |
2013/'14 | 4 185 189 | 4 677 855 | 101,8 |
2012/'13 | 4 029 699 | 3 700 742 | 98,0 |
2011/'12 | 3 224 535 | 3 977 079 | 105,1 |
2010/'11 | 4 174 105 | 3 228 101 | 102,2 |
2009/'10 | 2 951 007 | 4 491 284 | 114,8 |
2008/'09 | 3 628 102 | 2 342 827 | 94,5 |
2007/'08 | 2 511 652 | 1 818 712 | 96,5 |
2006/'07 | 1 596 000 | 2 396 700 | 99,8 |
2005/'06 | 63 600 | 3 259 400 | 120,6 |
2004/'05 | 447 764 | 2 262 710 | 106,3 |
2003/'04 | 1 471 271 | 886 379 | 98,4 |
2002/'03 | 1 467 336 | 876 412 | 96,4 |
2001/'02 | 964 379 | 599 252 | 94,3 |
2000/'01 | 421 299 | 1 632 594 | 106,5 |