Bitkisel Üretim Verileri

Buğday Üretim Verileri

 

YıllarÜretim (ton)Yeterlilik (%)
200021 000 000106,5
200119 000 00094,3
200219 500 00096,4
200319 000 00098,4
200421 000 000106,3
200521 500 000120,6
200620 010 00099,8
200717 234 00096,5
200817 782 00094,5
200920 600 000114,8
201019 674 000102,2
201121 800 000105,1
201220 100 00098,0
201322 050 000101,8
201419 000 00089,2
201522 600 000113,6
201620 600 000103,8
201721 500 000111,7
201820 000 000100,5
201919 000 00089,5
202020 500 000102,3
202117 650 00087,3
202219 750 00095,9
202322 000 000118,4
202420 800 000104,3
202517 950 000
2026

 

Buğday İthalat - İhracat

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'01421 2991 632 594
2001/'02964 379599 252
2002/'031 467 336876 412
2003/'041 471 271886 379
2004/'05447 7642 262 710
2005/'0663 6003 259 400
2006/'071 596 0002 396 700
2007/'082 511 6521 818 712
2008/'093 628 1022 342 827
2009/'102 951 0074 491 284
2010/'114 174 1053 228 101
2011/'123 224 5353 977 079
2012/'134 029 6993 700 742
2013/'144 185 1894 677 855
2014/'155 780 7164 358 527
2015/'164 109 5275 918 407
2016/'174 586 4057 463 969
2017/'186 109 5697 489 664
2018/'196 467 5627 873 454
2019/'2010 793 3177 530 767
2020/'218 237 9817 583 765
2021/'229 525 0667 898 297
2022/'2312 208 0538 028 350
2023/'249 443 58811 094 342
2024/'253 436 2098 382 807
2025/'26