Bitkisel Üretim Verileri

Buğday Üretim Verileri

 

YıllarEkili Alan - Durum Buğday (Dekar)Ekili Alan - Diğer (Dekar)Üretim Miktarı - Durum Buğday (ton)Üretim Miktarı - Diğer Buğday (ton)Verim - Durum Buğday (Kg/Da)Verim - Diğer Buğday (Kg/Da)
200421 000 00072 000 0005 000 00016 000 000238222
200520 000 00072 500 0004 500 00017 000 000225234
200615 100 00069 800 0003 500 00016 510 000232237
200713 545 00067 432 0002 709 00014 525 000200215
200813 400 00067 500 0002 782 00015 000 000208222
200913 350 00067 650 0003 740 00016 860 000280249
201013 340 00067 694 0003 450 00016 224 000259240
201113 380 00067 580 0003 850 00017 950 000288266
201211 900 35763 396 0373 300 00016 800 000277265
201312 786 00064 940 0004 075 00017 975 000319277
201412 824 63666 367 4483 300 00015 700 000257237
201512 737 73465 931 1404 100 00018 500 000322281
201612 386 72464 332 7243 620 00016 980 000292264
201712 369 11964 319 6663 900 00017 600 000315274
201812 021 00660 971 6953 500 00016 500 000291271
201910 955 63557 507 6363 150 00015 850 000288276
202012 580 56256 641 8024 000 00016 500 000318291
202112 013 68855 432 9673 150 00014 500 000262262
202212 049 59654 237 7903 750 00016 000 000311295
202312 633 47955 692 5404 300 00017 700 000340318
202413 332 02656 906 0524 400 00016 400 000330288

 

Buğday İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2312 208 0538 028 35095,9
2021/'229 525 0667 898 29787,3
2020/'218 237 9817 583 765102,3
2019/'2010 793 3177 530 76789,5
2018/'196 467 5627 873 454100,5
2017/'186 109 5697 489 664111,7
2016/'174 586 4057 463 969103,8
2015/'164 109 5275 918 407113,6
2014/'155 780 7164 358 52789,2
2013/'144 185 1894 677 855101,8
2012/'134 029 6993 700 74298,0
2011/'123 224 5353 977 079105,1
2010/'114 174 1053 228 101102,2
2009/'102 951 0074 491 284114,8
2008/'093 628 1022 342 82794,5
2007/'082 511 6521 818 71296,5
2006/'071 596 0002 396 70099,8
2005/'0663 6003 259 400120,6
2004/'05447 7642 262 710106,3
2003/'041 471 271886 37998,4
2002/'031 467 336876 41296,4
2001/'02964 379599 25294,3
2000/'01421 2991 632 594106,5