Bitkisel Üretim Verileri

Patates Verileri

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/Da)
19931 920 0004 650 0002 422
19941 900 0004 350 0002 289
19952 000 0004 750 0002 375
19962 100 0004 950 0002 357
19972 110 0005 100 0002 417
19982 030 0005 250 0002 586
19992 200 0006 000 0002 727
20002 050 0005 370 0002 620
20012 000 0005 000 0002 500
20021 980 0005 200 0002 626
20031 950 0005 300 0002 718
20041 776 0004 770 0002 686
20051 528 0004 060 0002 657
20061 579 0844 366 1802 765
20071 525 9754 227 7262 771
20081 478 8834 196 5222 838
20091 428 7384 397 7113 078
20101 388 6604 513 4533 250
20111 429 8494 613 0713 226
20121 720 8674 795 1222 786
20131 250 2973 948 0003 158
20141 297 0324 166 0003 212
20151 538 7874 760 0003 093
20161 448 5724 750 0003 279
20171 428 8354 800 0003 359
20181 359 3734 550 0003 347
20191 408 9674 979 8243 534
20201 479 9355 200 0003 514
20211 389 1755 100 0003 671
20221 391 7165 200 0003 736
20231 509 2695 700 0003 777
20241 957 7536 900 0003 524

 

Patates İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'23134 281311 496103,6
2021/'22111 166401 136106,1
2020/'2182 669393 680106,5
2019/'2097 348288 793104,1
2018/'19183 982327 178103,3
2017/'1892 365254 105103,5
2016/'1775 184428 754108,2
2015/'1686 204124 851100,8
2014/'15129 25721 05597,4
2013/'1488 167132 825101,2
2012/'1360 246309 614105,6
2011/'1262 16470 345100,2
2010/'1163 941163 723102,3
2009/'1060 94369 924100,2
2008/'0940 18865 071100,6
2007/'0854 717236 766104,6
2006/'0747 992169 379102,9
2005/'0656 42120 46099,1
2004/'0547 771123 542101,6
2003/'0439 230231 699103,8
2002/'0338 907116 742101,6
2001/'0230 83685 925101,1
2000/'0129 044125 911101,9