Patates Verileri
Yıllar | Ekili Alan (Dekar) | Üretim Miktarı (ton) | Verim (Kg/Da) |
---|---|---|---|
1993 | 1 920 000 | 4 650 000 | 2 422 |
1994 | 1 900 000 | 4 350 000 | 2 289 |
1995 | 2 000 000 | 4 750 000 | 2 375 |
1996 | 2 100 000 | 4 950 000 | 2 357 |
1997 | 2 110 000 | 5 100 000 | 2 417 |
1998 | 2 030 000 | 5 250 000 | 2 586 |
1999 | 2 200 000 | 6 000 000 | 2 727 |
2000 | 2 050 000 | 5 370 000 | 2 620 |
2001 | 2 000 000 | 5 000 000 | 2 500 |
2002 | 1 980 000 | 5 200 000 | 2 626 |
2003 | 1 950 000 | 5 300 000 | 2 718 |
2004 | 1 776 000 | 4 770 000 | 2 686 |
2005 | 1 528 000 | 4 060 000 | 2 657 |
2006 | 1 579 084 | 4 366 180 | 2 765 |
2007 | 1 525 975 | 4 227 726 | 2 771 |
2008 | 1 478 883 | 4 196 522 | 2 838 |
2009 | 1 428 738 | 4 397 711 | 3 078 |
2010 | 1 388 660 | 4 513 453 | 3 250 |
2011 | 1 429 849 | 4 613 071 | 3 226 |
2012 | 1 720 867 | 4 795 122 | 2 786 |
2013 | 1 250 297 | 3 948 000 | 3 158 |
2014 | 1 297 032 | 4 166 000 | 3 212 |
2015 | 1 538 787 | 4 760 000 | 3 093 |
2016 | 1 448 572 | 4 750 000 | 3 279 |
2017 | 1 428 835 | 4 800 000 | 3 359 |
2018 | 1 359 373 | 4 550 000 | 3 347 |
2019 | 1 408 967 | 4 979 824 | 3 534 |
2020 | 1 479 935 | 5 200 000 | 3 514 |
2021 | 1 389 175 | 5 100 000 | 3 671 |
2022 | 1 391 716 | 5 200 000 | 3 736 |
2023 | 1 509 269 | 5 700 000 | 3 777 |
2024 | 1 957 753 | 6 900 000 | 3 524 |
Patates İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 134 281 | 311 496 | 103,6 |
2021/'22 | 111 166 | 401 136 | 106,1 |
2020/'21 | 82 669 | 393 680 | 106,5 |
2019/'20 | 97 348 | 288 793 | 104,1 |
2018/'19 | 183 982 | 327 178 | 103,3 |
2017/'18 | 92 365 | 254 105 | 103,5 |
2016/'17 | 75 184 | 428 754 | 108,2 |
2015/'16 | 86 204 | 124 851 | 100,8 |
2014/'15 | 129 257 | 21 055 | 97,4 |
2013/'14 | 88 167 | 132 825 | 101,2 |
2012/'13 | 60 246 | 309 614 | 105,6 |
2011/'12 | 62 164 | 70 345 | 100,2 |
2010/'11 | 63 941 | 163 723 | 102,3 |
2009/'10 | 60 943 | 69 924 | 100,2 |
2008/'09 | 40 188 | 65 071 | 100,6 |
2007/'08 | 54 717 | 236 766 | 104,6 |
2006/'07 | 47 992 | 169 379 | 102,9 |
2005/'06 | 56 421 | 20 460 | 99,1 |
2004/'05 | 47 771 | 123 542 | 101,6 |
2003/'04 | 39 230 | 231 699 | 103,8 |
2002/'03 | 38 907 | 116 742 | 101,6 |
2001/'02 | 30 836 | 85 925 | 101,1 |
2000/'01 | 29 044 | 125 911 | 101,9 |