Nohut İstatistikleri
Nohut
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262024 yılında Üretim Miktarı bir önceki yıla göre %0,9 oranında Azalış göstererek 575.000 ton gerçekleşmiş, 2020-2024 yılları arasındaki değişim oranı %8,7 olarak hesaplanmıştır. 2024 yılında Ekili Alan Miktarı bir önceki yıla göre %0,4 oranında Artış göstererek 460.783 Ha, 2020-2024 yılları arasındaki değişim oranı %9,9 olarak hesaplanmıştır.2024 yılında Verim Miktarı bir önceki yıla göre %0,9 oranında Artış göstererek 125 Kg/Da, 2020-2024 yılları arasındaki değişim oranı %1,6 olarak hesaplanmıştır.
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 548 000 | 115,7 |
| 2001 | 535 000 | 131,8 |
| 2002 | 650 000 | 134,2 |
| 2003 | 600 000 | 148,3 |
| 2004 | 620 000 | 127,0 |
| 2005 | 600 000 | 122,6 |
| 2006 | 551 746 | 124,7 |
| 2007 | 505 366 | 121,0 |
| 2008 | 518 026 | 127,7 |
| 2009 | 562 564 | 118,2 |
| 2010 | 530 634 | 110,5 |
| 2011 | 487 477 | 101,7 |
| 2012 | 518 000 | 99,5 |
| 2013 | 506 000 | 96,6 |
| 2014 | 450 000 | 96,5 |
| 2015 | 460 000 | 98,1 |
| 2016 | 455 000 | 92,1 |
| 2017 | 470 000 | 87,5 |
| 2018 | 630 000 | 114,0 |
| 2019 | 630 000 | 127,5 |
| 2020 | 630 000 | 122,3 |
| 2021 | 475 000 | 96,0 |
| 2022 | 580 000 | 117,8 |
| 2023 | 580 000 | 115,3 |
| 2024 | 575 000 | 117,5 |
| 2025 | 412 809 | |
| 2026 |
Nohut
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

