Zeytin İstatistikleri
Zeytin İstatistikleri 1988-2023
Yıllar | Toplam (ton) | Sofralık (ton) | Yağlık (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 1 100 000 | 218 000 | 882 000 |
1989 | 500 000 | 162 000 | 338 000 |
1990 | 1 100 000 | 337 000 | 763 000 |
1991 | 640 000 | 181 000 | 459 000 |
1992 | 750 000 | 231 000 | 519 000 |
1993 | 550 000 | 200 000 | 350 000 |
1994 | 1 400 000 | 350 000 | 1 050 000 |
1995 | 515 000 | 206 000 | 309 000 |
1996 | 1 800 000 | 435 000 | 1 365 000 |
1997 | 510 000 | 200 000 | 310 000 |
1998 | 1 650 000 | 430 000 | 1 220 000 |
1999 | 600 000 | 250 000 | 350 000 |
2000 | 1 800 000 | 490 000 | 1 310 000 |
2001 | 600 000 | 235 000 | 365 000 |
2002 | 1 800 000 | 450 000 | 1 350 000 |
2003 | 850 000 | 350 000 | 500 000 |
2004 | 1 600 000 | 400 000 | 1 200 000 |
2005 | 1 200 000 | 400 000 | 800 000 |
2006 | 1 766 749 | 555 749 | 1 211 000 |
2007 | 1 075 854 | 455 385 | 620 469 |
2008 | 1 464 248 | 512 103 | 952 145 |
2009 | 1 290 654 | 460 013 | 830 641 |
2010 | 1 415 000 | 375 000 | 1 040 000 |
2011 | 1 750 000 | 550 000 | 1 200 000 |
2012 | 1 820 000 | 480 000 | 1 340 000 |
2013 | 1 676 000 | 390 000 | 1 286 000 |
2014 | 1 768 000 | 438 000 | 1 330 000 |
2015 | 1 700 000 | 400 000 | 1 300 000 |
2016 | 1 730 000 | 430 000 | 1 300 000 |
2017 | 2 100 000 | 460 000 | 1 640 000 |
2018 | 1 500 467 | 426 995 | 1 073 472 |
2019 | 1 525 000 | 415 000 | 1 110 000 |
2020 | 1 316 626 | 513 140 | 803 486 |
2021 | 1 738 680 | 555 833 | 1 182 847 |
2022 | 2 976 000 | 938 217 | 2 037 783 |
2023 | 1 520 000 |
Zeytin, öncelikle zeytinyağı üretmek için kullanılan meyvesi için yetiştirilen, yaygın olarak yetiştirilen bir ağaç ürünüdür. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2020’de İspanya en büyük zeytin üreticisi oldu, onu İtalya ve Yunanistan izledi. İspanya, 2,5’te 2020 milyon mt’un üzerinde zeytin üretti ve küresel üretimin %30’undan fazlasını oluşturdu. Diğer büyük üreticiler arasında İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Tunus bulunmaktadır. 2020 yılında toplam küresel zeytin üretimi yaklaşık 8,5 milyon mt idi.
Zeytin ağaçları tipik olarak Akdeniz tipi iklime sahip bölgelerde yetiştirilir, ancak yazları ılıman ve serin geçen bölgelerde de yetiştirilebilir. Ayrıca çeşitli toprak tiplerine iyi uyum sağlarlar ve açık alan, toprak işlemesiz ve hassas tarım gibi farklı sistemlerde yetiştirilebilirler. Zeytin ayrıca birçok ülke için önemli bir ihracat ürünüdür ve ana ihracat yerleri İtalya, İspanya, Yunanistan ve Tunus’tur. Zeytinyağı, Akdeniz mutfağının temel bir maddesidir ve ayrıca kozmetik ve sabunlarda da kullanılır.
Türkiye önemli bir zeytin üreticisidir. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, 2020’de Türkiye yaklaşık 1,8 milyon mt zeytin üretti. Türkiye, dünyanın en büyük beş zeytin üreticisi arasında yer almaktadır. Türkiye’nin zeytin üretiminin büyük bir bölümü Ege ve Akdeniz bölgelerinde, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla illerinde yetiştirilmektedir. Türkiye aynı zamanda başlıca ihracat destinasyonları Rusya, Irak ve Suudi Arabistan olmak üzere önemli bir zeytin ihracatçısıdır. 2020 yılında Türk zeytininin ihracat değeri 600 milyon dolar civarındaydı. Türkiye uzun bir zeytincilik geleneğine sahiptir ve yüksek kaliteli sofralık zeytinleri ve zeytinyağı ile tanınır. Ülkenin iklimi, toprağı ve uzun zeytincilik geleneği, farklı iklimlere ve toprak tiplerine uyum sağlayan çeşitli zeytin çeşitlerinin gelişmesine olanak sağlamıştır.
Zeytin, zeytin ağaçlarında yetişen ve kendine özgü hafif acı tadıyla bilinen bir meyve türüdür. Enflamasyonu azaltmak, kalp sağlığını iyileştirmek ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olmak dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına sahip olduğu gösterilen iyi bir tekli doymamış yağ kaynağıdır. Zeytin ayrıca iyi bir antioksidan, E ve K vitamini kaynağıdır.
Zeytin taze veya kurutulmuş olarak yenebilir, İtalyan, Yunan ve İspanyol yemekleri gibi Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, popüler bir yemeklik yağ olan ve salata soslarında, soslarda ve çeşni olarak kullanılan zeytinyağı yapımında da kullanılırlar.
Zeytin Ağacı Sayısı 1988-2023
Yıllar | Toplam | Meyve Veren (x1000) | Meyve Vermeyen (x1000) |
---|---|---|---|
1988 | 85 646 | 79 319 | 6 327 |
1989 | 85 710 | 79 460 | 6 250 |
1990 | 86 560 | 80 600 | 5 960 |
1991 | 87 705 | 81 520 | 6 185 |
1992 | 87 088 | 81 260 | 5 828 |
1993 | 87 163 | 81 703 | 5 460 |
1994 | 88 147 | 82 192 | 5 955 |
1995 | 87 581 | 81 437 | 6 144 |
1996 | 89 740 | 83 200 | 6 540 |
1997 | 95 730 | 85 780 | 9 950 |
1998 | 93 450 | 85 850 | 7 600 |
1999 | 95 500 | 87 130 | 8 370 |
2000 | 97 770 | 89 200 | 8 570 |
2001 | 99 000 | 90 000 | 9 000 |
2002 | 101 600 | 91 700 | 9 900 |
2003 | 102 750 | 92 250 | 10 500 |
2004 | 107 100 | 94 950 | 12 150 |
2005 | 113 180 | 96 625 | 16 555 |
2006 | 129 265 | 97 773 | 31 492 |
2007 | 144 329 | 104 219 | 40 110 |
2008 | 151 630 | 106 139 | 45 491 |
2009 | 153 723 | 109 127 | 44 596 |
2010 | 156 448 | 111 398 | 45 050 |
2011 | 154 611 | 117 942 | 36 669 |
2012 | 157 061 | 120 821 | 36 240 |
2013 | 167 030 | 129 161 | 37 869 |
2014 | 168 997 | 140 712 | 28 285 |
2015 | 171 992 | 144 760 | 27 232 |
2016 | 173 785 | 147 430 | 26 355 |
2017 | 174 594 | 148 263 | 26 331 |
2018 | 177 843 | 151 069 | 26 774 |
2019 | 182 076 | 154 037 | 28 039 |
2020 | 187 163 | 159 382 | 27 781 |
2021 | 188 679 | 157 850 | 30 829 |
2022 | 194 519 | 163 035 | 31 484 |
2023 | 201 770 | 167 545 | 34 225 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO