İstatistikKuru fasulye

Kuru Fasulye İstatistikleri

 

Kuru fasülye yetiştiriciliği

 

Kuru Fasülye İstatistiklerei 2000-2023

Piyasa yılı
Üretim (Ton)
Ekilen alan (Hektar)
İthalat (Ton)
İhracat (Ton)
Yeterlilik derecesi (%)
2000/'01230 000176 00032 60421 90295,5
2001/'02225 000175 00057 45438 29192,1
2002/'03250 000180 00016 44431 287106,4
2003/'04250 000162 0009 64039 126113,5
2004/'05250 000155 00041 9183 57386,6
2005/'06210 000141 20046 8843 46882,7
2006/'07195 970129 05134 4583 29186,2
2007/'08154 243109 25064 7782 31170,9
2008/'09154 63098 23334 8105 03883,7
2009/'10181 20594 92867 04818 79178,8
2010/'11212 758103 38148 5571 95981,9
2011/'12200 67394 62540 7081 32183,4
2012/'13200 00093 17441 4081 39183,2
2013/'14195 00084 76357 2934 51278,5
2014/'15215 00091 11044 60010 55686,2
2015/'16235 00093 58452 9183 89882,6
2016/'17235 00089 82056 6435 05081,8
2017/'18239 00089 72266 57317 15982,7
2018/'19220 00084 805117 921103 12972,1
2019/'20225 00088 93928 23210 06476,0
2020/'21279 518102 98675 08873 93492,0
2021/'22305 000107 79787 886149 771106,7
2022/'23270 00097 052
2023/'24240 00088 456

 

Lacivert fasulye olarak da bilinen kuru fasulye, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bir baklagil türüdür. Barbunya, kara fasulye ve barbunya da içeren Phaseolus ailesinin bir üyesidir. Kuru fasulye üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok kuru fasulye üreten ülkelerden bazıları Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Kanada, Ukrayna ve Çin’dir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2019 yılında dünyanın toplam kuru fasulye üretimi 4,6 milyon mt civarındaydı.

İyi bir protein, lif ve kompleks karbonhidrat kaynağıdırlar ve ayrıca iyi bir demir, fosfor ve diğer mineral kaynaklarıdır. Kuru fasulyenin yağ ve kalorisi düşüktür, bu da onları dengeli bir diyete sağlıklı bir katkı yapar. Ayrıca, hücresel hasara karşı korunmaya yardımcı olabilecek iyi bir antioksidan kaynağıdırlar. Kuru fasulye en yaygın olarak kuru olarak satılır ve yenmeden önce ıslatılıp pişirilmesi gerekir, ancak konserve ve kullanıma hazır olarak da bulunabilirler. Boston Fırında Fasulye ve Fransa’nın güneyinden doyurucu bir güveç olan Cassoulet gibi geleneksel yemekler de dahil olmak üzere birçok mutfağın temelini oluştururlar.

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO