Kuru Fasulye İstatistikleri
Kuru Fasülye İstatistiklerei 2000-2023
Piyasa yılı | Üretim (Ton) | Ekilen alan (Hektar) | İthalat (Ton) | İhracat (Ton) | Yeterlilik derecesi (%) |
---|---|---|---|---|---|
2000/'01 | 230 000 | 176 000 | 32 604 | 21 902 | 95,5 |
2001/'02 | 225 000 | 175 000 | 57 454 | 38 291 | 92,1 |
2002/'03 | 250 000 | 180 000 | 16 444 | 31 287 | 106,4 |
2003/'04 | 250 000 | 162 000 | 9 640 | 39 126 | 113,5 |
2004/'05 | 250 000 | 155 000 | 41 918 | 3 573 | 86,6 |
2005/'06 | 210 000 | 141 200 | 46 884 | 3 468 | 82,7 |
2006/'07 | 195 970 | 129 051 | 34 458 | 3 291 | 86,2 |
2007/'08 | 154 243 | 109 250 | 64 778 | 2 311 | 70,9 |
2008/'09 | 154 630 | 98 233 | 34 810 | 5 038 | 83,7 |
2009/'10 | 181 205 | 94 928 | 67 048 | 18 791 | 78,8 |
2010/'11 | 212 758 | 103 381 | 48 557 | 1 959 | 81,9 |
2011/'12 | 200 673 | 94 625 | 40 708 | 1 321 | 83,4 |
2012/'13 | 200 000 | 93 174 | 41 408 | 1 391 | 83,2 |
2013/'14 | 195 000 | 84 763 | 57 293 | 4 512 | 78,5 |
2014/'15 | 215 000 | 91 110 | 44 600 | 10 556 | 86,2 |
2015/'16 | 235 000 | 93 584 | 52 918 | 3 898 | 82,6 |
2016/'17 | 235 000 | 89 820 | 56 643 | 5 050 | 81,8 |
2017/'18 | 239 000 | 89 722 | 66 573 | 17 159 | 82,7 |
2018/'19 | 220 000 | 84 805 | 117 921 | 103 129 | 72,1 |
2019/'20 | 225 000 | 88 939 | 28 232 | 10 064 | 76,0 |
2020/'21 | 279 518 | 102 986 | 75 088 | 73 934 | 92,0 |
2021/'22 | 305 000 | 107 797 | 87 886 | 149 771 | 106,7 |
2022/'23 | 270 000 | 97 052 | |||
2023/'24 | 240 000 | 88 456 |
Lacivert fasulye olarak da bilinen kuru fasulye, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bir baklagil türüdür. Barbunya, kara fasulye ve barbunya da içeren Phaseolus ailesinin bir üyesidir. Kuru fasulye üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok kuru fasulye üreten ülkelerden bazıları Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Kanada, Ukrayna ve Çin’dir.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2019 yılında dünyanın toplam kuru fasulye üretimi 4,6 milyon mt civarındaydı.
İyi bir protein, lif ve kompleks karbonhidrat kaynağıdırlar ve ayrıca iyi bir demir, fosfor ve diğer mineral kaynaklarıdır. Kuru fasulyenin yağ ve kalorisi düşüktür, bu da onları dengeli bir diyete sağlıklı bir katkı yapar. Ayrıca, hücresel hasara karşı korunmaya yardımcı olabilecek iyi bir antioksidan kaynağıdırlar. Kuru fasulye en yaygın olarak kuru olarak satılır ve yenmeden önce ıslatılıp pişirilmesi gerekir, ancak konserve ve kullanıma hazır olarak da bulunabilirler. Boston Fırında Fasulye ve Fransa’nın güneyinden doyurucu bir güveç olan Cassoulet gibi geleneksel yemekler de dahil olmak üzere birçok mutfağın temelini oluştururlar.
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO