Turp İstatistikleri
Piyasa yılı | Üretim (Ton) | İthalat (Ton) | İhracat (Ton) | Yeterlilik derecesi (%) |
---|---|---|---|---|
2000/'01 | 167 500 | 99 | 745 | 100,4 |
2001/'02 | 168 000 | - | 573 | 100,3 |
2002/'03 | 175 000 | - | 753 | 100,4 |
2003/'04 | 173 000 | - | 908 | 100,5 |
2004/'05 | 170 500 | 1 | 808 | 100,5 |
2005/'06 | 170 000 | - | 1 015 | 100,6 |
2006/'07 | 168 588 | - | 724 | 100,4 |
2007/'08 | 155 811 | 4 | 672 | 100,4 |
2008/'09 | 161 863 | - | 802 | 100,5 |
2009/'10 | 158 029 | - | 796 | 100,5 |
2010/'11 | 155 673 | 2 | 1 023 | 100,7 |
2011/'12 | 157 588 | - | 2 536 | 101,7 |
2012/'13 | 146 442 | 24 | 2 656 | 101,9 |
2013/'14 | 178 250 | 25 | 2 494 | 101,4 |
2014/'15 | 192 988 | 1 569 | 100,8 | |
2015/'16 | 200 249 | - | 812 | 100,4 |
2016/'17 | 199 288 | - | 940 | 100,5 |
2017/'18 | 198 701 | - | 1 483 | 100,8 |
2018/'19 | 196 984 | 26 | 1 076 | 100,5 |
2019/'20 | 218 816 | 2 | 1 932 | 100,9 |
2020/'21 | 223 394 | 6 | 2 752 | 101,3 |
2021/'22 | 228 776 | 9 | 2 401 | 101,1 |
2022/'23 | 188 662 | |||
2023/'24 | 182 405 |
Turp İstatistikleri
- 2000-2022 Ortalama üretim miktarı 180.63 ton ve son 5 yılın Ortalama alan miktarı ise 211.326 ton olarak hesaplanmıştır.
- 2000-2020 Ortalama üretim Kaybı 1.873 ton olarak hesaplanmıştır.
- 2000-2020 Ortalama yeterlilik derecesi %100,7 Ortalama yeterlilik derecesinin %100 ve üzerinde olması Kullanılabilir üretim miktarının, Talebi karşılama derecesi anlamında kullanılır.
- 2000-2020 Ortalama ithalat miktarı 21 ton olmuştur. İthalat miktarını etkileyen faktörlerden biri Yeterlilik derecesidir.
- 2000-2020 Ortalama İhracat miktarı 1.257 tondur.
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO