Portakal Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 1 070 000 | 111,8 |
| 2001 | 1 250 000 | 111,5 |
| 2002 | 1 250 000 | 117,1 |
| 2003 | 1 250 000 | 112,7 |
| 2004 | 1 300 000 | 111,9 |
| 2005 | 1 445 000 | 114,6 |
| 2006 | 1 535 806 | 103,4 |
| 2007 | 1 426 965 | 108,7 |
| 2008 | 1 427 156 | 117,4 |
| 2009 | 1 689 921 | 111,0 |
| 2010 | 1 710 500 | 120,0 |
| 2011 | 1 730 146 | 122,9 |
| 2012 | 1 661 111 | 111,4 |
| 2013 | 1 781 258 | 121,7 |
| 2014 | 1 779 675 | 118,2 |
| 2015 | 1 816 798 | 129,9 |
| 2016 | 1 850 000 | 145,1 |
| 2017 | 1 950 000 | 197,9 |
| 2018 | 1 900 000 | 152,5 |
| 2019 | 1 700 000 | 147,1 |
| 2020 | 1 333 975 | 143,8 |
| 2021 | 1 742 000 | 172,2 |
| 2022 | 1 322 000 | 141,8 |
| 2023 | 2 311 335 | 140,6 |
| 2024 | 1 610 000 | 122,7 |
| 2025 | 1 328 304 | |
| 2026 |
Portakal İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 27 770 | 136 608 |
| 2001/'02 | 82 234 | 206 920 |
| 2002/'03 | 78 820 | 254 968 |
| 2003/'04 | 80 032 | 215 540 |
| 2004/'05 | 132 439 | 265 477 |
| 2005/'06 | 135 920 | 313 683 |
| 2006/'07 | 180 894 | 230 070 |
| 2007/'08 | 146 491 | 256 876 |
| 2008/'09 | 100 994 | 305 338 |
| 2009/'10 | 103 071 | 264 088 |
| 2010/'11 | 126 374 | 401 425 |
| 2011/'12 | 124 955 | 435 825 |
| 2012/'13 | 141 120 | 305 532 |
| 2013/'14 | 111 448 | 417 017 |
| 2014/'15 | 162 094 | 426 019 |
| 2015/'16 | 107 655 | 510 897 |
| 2016/'17 | 160 961 | 715 546 |
| 2017/'18 | 115 774 | 1 045 931 |
| 2018/'19 | 101 002 | 731 729 |
| 2019/'20 | 131 049 | 655 901 |
| 2020/'21 | 150 830 | 542 648 |
| 2021/'22 | 171 035 | 874 975 |
| 2022/'23 | 115 304 | 491 064 |
| 2023/'24 | 59 641 | 703 507 |
| 2024/'25 | 79 953 | 366 760 |
| 2025/'26 |

