Portakal Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 9 563 | 1 567 | 740 000 |
1989 | 9 654 | 1 416 | 740 000 |
1990 | 9 816 | 1 395 | 735 000 |
1991 | 9 999 | 1 901 | 830 000 |
1992 | 10 350 | 1 740 | 820 000 |
1993 | 10 532 | 1 319 | 840 000 |
1994 | 10 910 | 1 123 | 920 000 |
1995 | 11 065 | 1 220 | 842 000 |
1996 | 11 260 | 940 | 890 000 |
1997 | 11 330 | 960 | 740 000 |
1998 | 11 300 | 920 | 970 000 |
1999 | 11 475 | 915 | 1 100 000 |
2000 | 11 680 | 835 | 1 070 000 |
2001 | 11 800 | 790 | 1 250 000 |
2002 | 11 770 | 740 | 1 250 000 |
2003 | 12 200 | 890 | 1 250 000 |
2004 | 12 400 | 975 | 1 300 000 |
2005 | 12 071 | 972 | 1 445 000 |
2006 | 12 275 | 911 | 1 535 806 |
2007 | 12 221 | 917 | 1 426 965 |
2008 | 13 044 | 1 047 | 1 427 156 |
2009 | 13 394 | 1 065 | 1 689 921 |
2010 | 13 418 | 1 747 | 1 710 500 |
2011 | 12 948 | 1 740 | 1 730 146 |
2012 | 13 270 | 1 529 | 1 661 111 |
2013 | 13 523 | 1 379 | 1 781 258 |
2014 | 13 862 | 1 134 | 1 779 675 |
2015 | 14 055 | 889 | 1 816 798 |
2016 | 13 861 | 700 | 1 850 000 |
2017 | 13 124 | 917 | 1 950 000 |
2018 | 13 150 | 681 | 1 900 000 |
2019 | 12 985 | 866 | 1 700 000 |
2020 | 12 306 | 1 052 | 1 333 975 |
2021 | 12 625 | 1 210 | 1 742 000 |
2022 | 12 966 | 1 786 | 1 322 000 |
2023 | 13 178 | 1 652 | 2 311 335 |
2024 | 13 372 | 2 282 | 1 610 000 |
Portakal İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 115 304 | 491 064 | 141,8 |
2021/'22 | 171 035 | 874 975 | 172,2 |
2020/'21 | 150 830 | 542 648 | 143,8 |
2019/'20 | 131 049 | 655 901 | 147,1 |
2018/'19 | 101 002 | 731 729 | 152,5 |
2017/'18 | 115 774 | 1 045 931 | 197,9 |
2016/'17 | 160 961 | 715 546 | 145,1 |
2015/'16 | 107 655 | 510 897 | 129,9 |
2014/'15 | 162 094 | 426 019 | 118,2 |
2013/'14 | 111 448 | 417 017 | 121,7 |
2012/'13 | 141 120 | 305 532 | 111,4 |
2011/'12 | 124 955 | 435 825 | 122,9 |
2010/'11 | 126 374 | 401 425 | 120,0 |
2009/'10 | 103 071 | 264 088 | 111,0 |
2008/'09 | 100 994 | 305 338 | 117,4 |
2007/'08 | 146 491 | 256 876 | 108,7 |
2006/'07 | 180 894 | 230 070 | 103,4 |
2005/'06 | 135 920 | 313 683 | 114,6 |
2004/'05 | 132 439 | 265 477 | 111,9 |
2003/'04 | 80 032 | 215 540 | 112,7 |
2002/'03 | 78 820 | 254 968 | 117,1 |
2001/'02 | 82 234 | 206 920 | 111,5 |
2000/'01 | 27 770 | 136 608 | 111,8 |