Soya Verileri
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 44 500 | 3,9 |
| 2001 | 50 000 | 2,7 |
| 2002 | 75 000 | 4,9 |
| 2003 | 85 000 | 6,7 |
| 2004 | 50 000 | 3,3 |
| 2005 | 29 000 | 1,5 |
| 2006 | 47 300 | 2,3 |
| 2007 | 30 666 | 2,1 |
| 2008 | 34 461 | 3,0 |
| 2009 | 38 442 | 2,2 |
| 2010 | 86 540 | 6,0 |
| 2011 | 102 260 | 5,4 |
| 2012 | 122 114 | 9,3 |
| 2013 | 180 000 | 9,9 |
| 2014 | 150 000 | 6,5 |
| 2015 | 161 000 | 6,9 |
| 2016 | 165 000 | 7,1 |
| 2017 | 140 000 | 4,8 |
| 2018 | 140 000 | 5,7 |
| 2019 | 150 000 | 4,7 |
| 2020 | 155 225 | 5,4 |
| 2021 | 182 000 | 6,0 |
| 2022 | 155 000 | 5,2 |
| 2023 | 137 500 | 4,1 |
| 2024 | 180 000 | 4,2 |
| 2025 | 148 750 | |
| 2026 |
Soya İthalat - İhracat
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 1 089 522 | 5 302 |
| 2001/'02 | 1 762 791 | 15 982 |
| 2002/'03 | 1 468 219 | 71 068 |
| 2003/'04 | 1 200 059 | 47 770 |
| 2004/'05 | 1 503 545 | 30 326 |
| 2005/'06 | 1 964 418 | 15 979 |
| 2006/'07 | 2 051 102 | 51 450 |
| 2007/'08 | 1 464 909 | 38 824 |
| 2008/'09 | 1 140 812 | 23 910 |
| 2009/'10 | 1 699 086 | 20 236 |
| 2010/'11 | 1 368 446 | 26 525 |
| 2011/'12 | 1 810 219 | 27 281 |
| 2012/'13 | 1 263 699 | 79 700 |
| 2013/'14 | 1 653 418 | 27 180 |
| 2014/'15 | 2 197 472 | 44 250 |
| 2015/'16 | 2 283 457 | 117 987 |
| 2016/'17 | 2 271 335 | 132 468 |
| 2017/'18 | 2 777 455 | 20 328 |
| 2018/'19 | 2 411 582 | 116 445 |
| 2019/'20 | 3 038 957 | 39 263 |
| 2020/'21 | 2 745 415 | 61 442 |
| 2021/'22 | 2 949 273 | 135 711 |
| 2022/'23 | 2 888 084 | 71 228 |
| 2023/'24 | 3 252 299 | 69 817 |
| 2024/'25 | 4 183 120 | 154 234 |
| 2025/'26 |

