Bitkisel Üretim Verileri

Soya Verileri

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/Da)
1990740 000162 000219
1991495 000110 000222
1992460 00095 000207
1993267 50063 000236
1994290 00070 000241
1995310 00075 000242
1996205 00050 000244
1997190 00040 000211
1998230 00060 000261
1999240 00066 000275
2000150 00044 500297
2001170 00050 000294
2002255 00075 000294
2003270 00085 000315
2004140 00050 000357
200586 00029 000337
2006119 18647 300397
200786 74730 666354
200894 44434 461365
2009105 21038 442365
2010234 72786 540369
2011264 209102 260387
2012315 990122 114386
2013432 600180 000416
2014343 178150 000437
2015367 323161 000438
2016381 804165 000432
2017316 695140 000442
2018328 483140 000426
2019352 947150 000425
2020351 343155 225442
2021438 917182 000415
2022380 090155 000408
2023326 840137 500421
2024437 113180 000412

 

Soya İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'232 888 08471 2285,2
2021/'222 949 273135 7116,0
2020/'212 745 41561 4425,4
2019/'203 038 95739 2634,7
2018/'192 411 582116 4455,7
2017/'182 777 45520 3284,8
2016/'172 271 335132 4687,1
2015/'162 283 457117 9876,9
2014/'152 197 47244 2506,5
2013/'141 653 41827 1809,9
2012/'131 263 69979 7009,3
2011/'121 810 21927 2815,4
2010/'111 368 44626 5256,0
2009/'101 699 08620 2362,2
2008/'091 140 81223 9103,0
2007/'081 464 90938 8242,1
2006/'072 051 10251 4502,3
2005/'061 964 41815 9791,5
2004/'051 503 54530 3263,3
2003/'041 200 05947 7706,7
2002/'031 468 21971 0684,9
2001/'021 762 79115 9822,7
2000/'011 089 5225 3023,9