Şeker pancarı Verileri
Yıllar | Ekili Alan (Dekar) | Üretim Miktarı (ton) | Verim (Kg/Da) |
---|---|---|---|
1993 | 4 232 340 | 15 620 514 | 3 691 |
1994 | 4 120 180 | 12 944 223 | 3 142 |
1995 | 3 122 510 | 11 170 569 | 3 577 |
1996 | 4 224 860 | 14 543 277 | 3 442 |
1997 | 4 726 890 | 18 400 734 | 3 893 |
1998 | 5 044 930 | 22 282 539 | 4 417 |
1999 | 4 232 340 | 17 102 326 | 4 041 |
2000 | 4 100 230 | 18 821 033 | 4 590 |
2001 | 3 587 630 | 12 632 522 | 3 521 |
2002 | 3 724 680 | 16 523 166 | 4 436 |
2003 | 3 153 030 | 12 622 934 | 4 003 |
2004 | 3 153 440 | 13 517 241 | 4 287 |
2005 | 3 358 120 | 15 181 247 | 4 521 |
2006 | 3 256 995 | 14 452 162 | 4 437 |
2007 | 3 002 421 | 12 414 715 | 4 135 |
2008 | 3 219 806 | 15 488 332 | 4 810 |
2009 | 3 244 428 | 17 274 674 | 5 324 |
2010 | 3 291 669 | 17 942 112 | 5 451 |
2011 | 2 972 648 | 16 126 489 | 5 425 |
2012 | 2 806 945 | 14 919 940 | 5 315 |
2013 | 2 913 282 | 16 488 590 | 5 660 |
2014 | 2 887 851 | 16 743 045 | 5 798 |
2015 | 2 744 873 | 16 022 783 | 5 837 |
2016 | 3 224 477 | 19 592 731 | 6 076 |
2017 | 3 392 742 | 21 149 020 | 6 234 |
2018 | 2 921 044 | 17 436 100 | 5 969 |
2019 | 3 137 891 | 18 054 320 | 5 754 |
2020 | 3 381 078 | 23 025 738 | 6 810 |
2021 | 3 054 051 | 17 767 085 | 5 818 |
2022 | 2 975 096 | 19 253 962 | 6 472 |
2023 | 3 640 696 | 25 250 213 | 6 936 |
2024 | 3 246 651 | 23 000 000 | 7 084 |
Şeker Pancarı İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 0 | 14 | 100,0 |
2021/'22 | 16 | 24 | 100,0 |
2020/'21 | 1 | 6 | 100,0 |
2019/'20 | 0 | 0 | 100,0 |
2018/'19 | 0 | 0 | 100,0 |
2017/'18 | 0 | 0 | 100,0 |
2016/'17 | 0 | 0 | 100,0 |
2015/'16 | 0 | 0 | 100,0 |
2014/'15 | 0 | 1 | 100,0 |
2013/'14 | 0 | 0 | 100,0 |
2012/'13 | 0 | 0 | 100,0 |
2011/'12 | 0 | 9 | 100,0 |
2010/'11 | 0 | 0 | 100,0 |
2009/'10 | 0 | 0 | 100,0 |
2008/'09 | 0 | 0 | 100,0 |
2007/'08 | 14 500 | 2 | 99,9 |
2006/'07 | 21 000 | 0 | 99,9 |
2005/'06 | 64 511 | 0 | 99,6 |
2004/'05 | ... | 0 | 100,0 |
2003/'04 | 56 686 | 0 | 99,6 |
2002/'03 | 87 462 | 0 | 99,5 |
2001/'02 | 24 444 | 0 | 99,8 |
2000/'01 | 38 149 | 344 | 99,8 |