Bitkisel Üretim Verileri

Şeker pancarı Verileri

 

YıllarÜretim (ton)Yeterlilik (%)
200018 821 03399,8
200112 632 52299,8
200216 523 16699,5
200312 622 93499,6
200413 517 241100,0
200515 181 24799,6
200614 452 16299,9
200712 414 71599,9
200815 488 332100,0
200917 274 674100,0
201017 942 112100,0
201116 126 489100,0
201214 919 940100,0
201316 488 590100,0
201416 743 045100,0
201516 022 783100,0
201619 592 731100,0
201721 149 020100,0
201817 436 100100,0
201918 054 320100,0
202023 025 738100,0
202117 767 085100,0
202219 253 962100,0
202325 250 213100,0
202422 413 967
202521 975 301
2026

 

Şeker Pancarı İthalat - İhracat

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'0138 149344
2001/'0224 4440
2002/'0387 4620
2003/'0456 6860
2004/'05...0
2005/'0664 5110
2006/'0721 0000
2007/'0814 5002
2008/'0900
2009/'1000
2010/'1100
2011/'1209
2012/'1300
2013/'1400
2014/'1501
2015/'1600
2016/'1700
2017/'1800
2018/'1900
2019/'2000
2020/'2116
2021/'221624
2022/'23014
2023/'24094
2024/'25
2025/'26