Bitkisel Üretim Verileri

Patates Verileri

 

YıllarÜretim Miktarı (ton)Yeterlilik (%)
20005 370 000101,9
20015 000 000101,1
20025 200 000101,6
20035 300 000103,8
20044 770 000101,6
20054 060 00099,1
20064 366 180102,9
20074 227 726104,6
20084 196 522100,6
20094 397 711100,2
20104 513 453102,3
20114 613 071100,2
20124 795 122105,6
20133 948 000101,2
20144 166 00097,4
20154 760 000100,8
20164 750 000108,2
20174 800 000103,5
20184 550 000103,3
20194 979 824104,1
20205 200 000106,5
20215 100 000106,1
20225 200 000103,6
20235 700 000102,0
20246 900 000
20256 400 000
2026

 

Patates İthalat - İhracat

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'0129 044125 911
2001/'0230 83685 925
2002/'0338 907116 742
2003/'0439 230231 699
2004/'0547 771123 542
2005/'0656 42120 460
2006/'0747 992169 379
2007/'0854 717236 766
2008/'0940 18865 071
2009/'1060 94369 924
2010/'1163 941163 723
2011/'1262 16470 345
2012/'1360 246309 614
2013/'1488 167132 825
2014/'15129 25721 055
2015/'1686 204124 851
2016/'1775 184428 754
2017/'1892 365254 105
2018/'19183 982327 178
2019/'2097 348288 793
2020/'2182 669393 680
2021/'22111 166401 136
2022/'23134 281311 496
2023/'24126 206235 480
2024/'25
2025/'26