Skip to content
| Yıllar | Üretim Miktarı (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 5 370 000 | 101,9 |
| 2001 | 5 000 000 | 101,1 |
| 2002 | 5 200 000 | 101,6 |
| 2003 | 5 300 000 | 103,8 |
| 2004 | 4 770 000 | 101,6 |
| 2005 | 4 060 000 | 99,1 |
| 2006 | 4 366 180 | 102,9 |
| 2007 | 4 227 726 | 104,6 |
| 2008 | 4 196 522 | 100,6 |
| 2009 | 4 397 711 | 100,2 |
| 2010 | 4 513 453 | 102,3 |
| 2011 | 4 613 071 | 100,2 |
| 2012 | 4 795 122 | 105,6 |
| 2013 | 3 948 000 | 101,2 |
| 2014 | 4 166 000 | 97,4 |
| 2015 | 4 760 000 | 100,8 |
| 2016 | 4 750 000 | 108,2 |
| 2017 | 4 800 000 | 103,5 |
| 2018 | 4 550 000 | 103,3 |
| 2019 | 4 979 824 | 104,1 |
| 2020 | 5 200 000 | 106,5 |
| 2021 | 5 100 000 | 106,1 |
| 2022 | 5 200 000 | 103,6 |
| 2023 | 5 700 000 | 102,0 |
| 2024 | 6 900 000 | |
| 2025 | 6 400 000 | |
| 2026 | | |
Patates İthalat - İhracat
| Piyasa yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | 29 044 | 125 911 |
| 2001/'02 | 30 836 | 85 925 |
| 2002/'03 | 38 907 | 116 742 |
| 2003/'04 | 39 230 | 231 699 |
| 2004/'05 | 47 771 | 123 542 |
| 2005/'06 | 56 421 | 20 460 |
| 2006/'07 | 47 992 | 169 379 |
| 2007/'08 | 54 717 | 236 766 |
| 2008/'09 | 40 188 | 65 071 |
| 2009/'10 | 60 943 | 69 924 |
| 2010/'11 | 63 941 | 163 723 |
| 2011/'12 | 62 164 | 70 345 |
| 2012/'13 | 60 246 | 309 614 |
| 2013/'14 | 88 167 | 132 825 |
| 2014/'15 | 129 257 | 21 055 |
| 2015/'16 | 86 204 | 124 851 |
| 2016/'17 | 75 184 | 428 754 |
| 2017/'18 | 92 365 | 254 105 |
| 2018/'19 | 183 982 | 327 178 |
| 2019/'20 | 97 348 | 288 793 |
| 2020/'21 | 82 669 | 393 680 |
| 2021/'22 | 111 166 | 401 136 |
| 2022/'23 | 134 281 | 311 496 |
| 2023/'24 | 126 206 | 235 480 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz