Skip to content
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|
| 2000 | 622 000 | 100,5 |
| 2001 | 610 000 | 100,4 |
| 2002 | 620 000 | 100,5 |
| 2003 | 629 000 | 100,5 |
| 2004 | 605 000 | 100,6 |
| 2005 | * | * |
| 2006 | * | * |
| 2007 | 567 688 | 101,4 |
| 2008 | 593 792 | 100,7 |
| 2009 | 623 368 | 100,9 |
| 2010 | 611 049 | 100,6 |
| 2011 | 621 590 | 100,3 |
| 2012 | 701 465 | 100,5 |
| 2013 | 720 257 | 100,6 |
| 2014 | 733 081 | 101,3 |
| 2015 | 764 141 | 101,3 |
| 2016 | 785 971 | 101,2 |
| 2017 | 778 887 | 101,1 |
| 2018 | 765 276 | 101,2 |
| 2019 | 819 667 | 101,0 |
| 2020 | 851 648 | 101,8 |
| 2021 | 860 123 | 101,7 |
| 2022 | 964 296 | 101,7 |
| 2023 | 988 111 | 101,4 |
| 2024 | 912 839 | |
| 2025 | 898 514 | |
| 2026 | | |
Lahana İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|
| 2000/'01 | - | 2 818 |
| 2001/'02 | 65 | 2 280 |
| 2002/'03 | 520 | 3 634 |
| 2003/'04 | 203 | 3 476 |
| 2004/'05 | 13 | 3 323 |
| 2005/'06 | . | . |
| 2006/'07 | . | . |
| 2007/'08 | 391 | 7 768 |
| 2008/'09 | 2 | 4 200 |
| 2009/'10 | 38 | 5 527 |
| 2010/'11 | 4 698 | 8 173 |
| 2011/'12 | 1 872 | 3 500 |
| 2012/'13 | 17 | 3 751 |
| 2013/'14 | 664 | 5 187 |
| 2014/'15 | 2 011 | 11 242 |
| 2015/'16 | 166 | 9 808 |
| 2016/'17 | 99 | 9 372 |
| 2017/'18 | 272 | 8 505 |
| 2018/'19 | 2 323 | 10 888 |
| 2019/'20 | 76 | 8 360 |
| 2020/'21 | 252 | 15 169 |
| 2021/'22 | 3 060 | 17 357 |
| 2022/'23 | 373 | 16 489 |
| 2023/'24 | 222 | 13 377 |
| 2024/'25 | | |
| 2025/'26 | | |
Bunları da sevebilirsiniz