Bitkisel Üretim Verileri

Limon Verileri

 

YıllarÜretim (ton)Yeterlilik (%)
2000460 000150,8
2001510 000204,5
2002525 000152,6
2003550 000142,9
2004600 000240,7
2005600 000232,5
2006710 401180,3
2007651 767157,8
2008672 452228,5
2009783 587262,7
2010787 063295,6
2011790 211251,0
2012710 211223,8
2013726 283272,8
2014725 230261,9
2015750 550249,7
2016850 600246,7
20171 007 133241,6
20181 100 000200,1
2019950 000179,8
20201 188 517220,4
20211 550 000176,0
20221 323 000186,0
20232 325 726137,5
20241 730 000137,3
20251 135 000
2026

 

Limon İthalat - İhracat

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)
2000/'01276152 539
2001/'023 113259 254
2002/'037 023184 925
2003/'044 276166 533
2004/'054 125348 896
2005/'0612 188348 260
2006/'0717 347328 325
2007/'0816 999251 698
2008/'0912 353384 037
2009/'106 075483 146
2010/'112 794514 764
2011/'126 438473 699
2012/'139 214395 401
2013/'143 137455 352
2014/'158 017448 763
2015/'163 584445 934
2016/'175 410502 584
2017/'189 874590 162
2018/'191 921542 752
2019/'202 969417 368
2020/'213 824642 125
2021/'225 762663 542
2022/'235 864607 156
2023/'242 320625 832
2024/'252 721464 579
2025/'26