Limon Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 4 182 | 674 | 360 000 |
1989 | 4 240 | 664 | 335 000 |
1990 | 4 490 | 490 | 357 000 |
1991 | 4 596 | 513 | 429 000 |
1992 | 4 650 | 485 | 420 000 |
1993 | 4 713 | 493 | 440 000 |
1994 | 4 823 | 508 | 470 000 |
1995 | 4 926 | 455 | 418 000 |
1996 | 5 000 | 440 | 401 000 |
1997 | 5 060 | 535 | 270 000 |
1998 | 5 070 | 465 | 390 000 |
1999 | 5 180 | 530 | 520 000 |
2000 | 5 335 | 537 | 460 000 |
2001 | 5 365 | 533 | 510 000 |
2002 | 5 575 | 650 | 525 000 |
2003 | 5 750 | 780 | 550 000 |
2004 | 5 900 | 735 | 600 000 |
2005 | 6 000 | 692 | 600 000 |
2006 | 6 229 | 565 | 710 401 |
2007 | 6 246 | 491 | 651 767 |
2008 | 6 268 | 591 | 672 452 |
2009 | 6 336 | 567 | 783 587 |
2010 | 6 276 | 1 177 | 787 063 |
2011 | 6 245 | 937 | 790 211 |
2012 | 6 387 | 1 397 | 710 211 |
2013 | 6 479 | 1 523 | 726 283 |
2014 | 6 644 | 1 552 | 725 230 |
2015 | 7 030 | 1 444 | 750 550 |
2016 | 8 820 | 1 225 | 850 600 |
2017 | 8 312 | 2 019 | 1 007 133 |
2018 | 8 733 | 2 910 | 1 100 000 |
2019 | 9 798 | 3 238 | 950 000 |
2020 | 11 139 | 4 391 | 1 188 517 |
2021 | 13 540 | 4 112 | 1 550 000 |
2022 | 14 699 | 4 677 | 1 323 000 |
2023 | 15 443 | 4 968 | 2 325 726 |
2024 | 15 171 | 4 773 | 1 730 000 |
Limon İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 5 864 | 607 156 | 186,0 |
2021/'22 | 5 762 | 663 542 | 176,0 |
2020/'21 | 3 824 | 642 125 | 220,4 |
2019/'20 | 2 969 | 417 368 | 179,8 |
2018/'19 | 1 921 | 542 752 | 200,1 |
2017/'18 | 9 874 | 590 162 | 241,6 |
2016/'17 | 5 410 | 502 584 | 246,7 |
2015/'16 | 3 584 | 445 934 | 249,7 |
2014/'15 | 8 017 | 448 763 | 261,9 |
2013/'14 | 3 137 | 455 352 | 272,8 |
2012/'13 | 9 214 | 395 401 | 223,8 |
2011/'12 | 6 438 | 473 699 | 251,0 |
2010/'11 | 2 794 | 514 764 | 295,6 |
2009/'10 | 6 075 | 483 146 | 262,7 |
2008/'09 | 12 353 | 384 037 | 228,5 |
2007/'08 | 16 999 | 251 698 | 157,8 |
2006/'07 | 17 347 | 328 325 | 180,3 |
2005/'06 | 12 188 | 348 260 | 232,5 |
2004/'05 | 4 125 | 348 896 | 240,7 |
2003/'04 | 4 276 | 166 533 | 142,9 |
2002/'03 | 7 023 | 184 925 | 152,6 |
2001/'02 | 3 113 | 259 254 | 204,5 |
2000/'01 | 276 | 152 539 | 150,8 |