Limon Verileri
| Yıllar | Üretim (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|
| 2000 | 460 000 | 150,8 |
| 2001 | 510 000 | 204,5 |
| 2002 | 525 000 | 152,6 |
| 2003 | 550 000 | 142,9 |
| 2004 | 600 000 | 240,7 |
| 2005 | 600 000 | 232,5 |
| 2006 | 710 401 | 180,3 |
| 2007 | 651 767 | 157,8 |
| 2008 | 672 452 | 228,5 |
| 2009 | 783 587 | 262,7 |
| 2010 | 787 063 | 295,6 |
| 2011 | 790 211 | 251,0 |
| 2012 | 710 211 | 223,8 |
| 2013 | 726 283 | 272,8 |
| 2014 | 725 230 | 261,9 |
| 2015 | 750 550 | 249,7 |
| 2016 | 850 600 | 246,7 |
| 2017 | 1 007 133 | 241,6 |
| 2018 | 1 100 000 | 200,1 |
| 2019 | 950 000 | 179,8 |
| 2020 | 1 188 517 | 220,4 |
| 2021 | 1 550 000 | 176,0 |
| 2022 | 1 323 000 | 186,0 |
| 2023 | 2 325 726 | 137,5 |
| 2024 | 1 730 000 | 137,3 |
| 2025 | 1 135 000 | |
| 2026 |
Limon İthalat - İhracat
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) |
|---|---|---|
| 2000/'01 | 276 | 152 539 |
| 2001/'02 | 3 113 | 259 254 |
| 2002/'03 | 7 023 | 184 925 |
| 2003/'04 | 4 276 | 166 533 |
| 2004/'05 | 4 125 | 348 896 |
| 2005/'06 | 12 188 | 348 260 |
| 2006/'07 | 17 347 | 328 325 |
| 2007/'08 | 16 999 | 251 698 |
| 2008/'09 | 12 353 | 384 037 |
| 2009/'10 | 6 075 | 483 146 |
| 2010/'11 | 2 794 | 514 764 |
| 2011/'12 | 6 438 | 473 699 |
| 2012/'13 | 9 214 | 395 401 |
| 2013/'14 | 3 137 | 455 352 |
| 2014/'15 | 8 017 | 448 763 |
| 2015/'16 | 3 584 | 445 934 |
| 2016/'17 | 5 410 | 502 584 |
| 2017/'18 | 9 874 | 590 162 |
| 2018/'19 | 1 921 | 542 752 |
| 2019/'20 | 2 969 | 417 368 |
| 2020/'21 | 3 824 | 642 125 |
| 2021/'22 | 5 762 | 663 542 |
| 2022/'23 | 5 864 | 607 156 |
| 2023/'24 | 2 320 | 625 832 |
| 2024/'25 | 2 721 | 464 579 |
| 2025/'26 |

