Bitkisel Üretim Verileri

Greyfurt Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
19882461430 000
19892426428 000
19902788033 000
199130410342 000
199234011940 000
199338615248 000
199441918054 000
199551022865 000
199658026275 000
199767028055 000
1998780215100 000
1999835105140 000
200087377130 000
2001890127135 000
2002915103125 000
200396555135 000
200497265135 000
200598545150 000
20061 01648179 988
20071 01568162 621
20081 020235167 765
20091 029251190 973
20101 146382213 768
20111 190468218 988
20121 290261226 738
20131 302235228 799
20141 314228229 555
20151 43597250 025
20161 39578253 120
20171 29864260 000
20181 24961250 000
20191 22942249 185
20201 18444238 012
20211 18928249 000
20221 07369198 000
20231 06764284 565
20241 070125150 000

 

Greyfurt İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'234 223103 526205,3
2021/'227 932157 836260,1
2020/'214 817167 002329,8
2019/'201 835188 189424,9
2018/'191 938149 225251,5
2017/'182 076203 503481,1
2016/'173 815132 922209,0
2015/'162 984198 107495,0
2014/'153 570152 551297,3
2013/'146 742184 926490,9
2012/'137 239141 282252,8
2011/'125 334189 881723,0
2010/'118 775166 171404,6
2009/'107 013163 895624,9
2008/'096 919137 994497,2
2007/'086 593146 533832,6
2004/'0520 52199 659249,6
2003/'0415 103111 799373,7
2002/'0315 500109 323430,0
2001/'0215 077113 993398,7
2000/'0173798 569433,8