Greyfurt Verileri
Yıllar | Meyve Veren Ağaç (x1000) | Meyve Vermeyen Ağaç (x1000) | Üretim Miktarı (ton) |
---|---|---|---|
1988 | 246 | 14 | 30 000 |
1989 | 242 | 64 | 28 000 |
1990 | 278 | 80 | 33 000 |
1991 | 304 | 103 | 42 000 |
1992 | 340 | 119 | 40 000 |
1993 | 386 | 152 | 48 000 |
1994 | 419 | 180 | 54 000 |
1995 | 510 | 228 | 65 000 |
1996 | 580 | 262 | 75 000 |
1997 | 670 | 280 | 55 000 |
1998 | 780 | 215 | 100 000 |
1999 | 835 | 105 | 140 000 |
2000 | 873 | 77 | 130 000 |
2001 | 890 | 127 | 135 000 |
2002 | 915 | 103 | 125 000 |
2003 | 965 | 55 | 135 000 |
2004 | 972 | 65 | 135 000 |
2005 | 985 | 45 | 150 000 |
2006 | 1 016 | 48 | 179 988 |
2007 | 1 015 | 68 | 162 621 |
2008 | 1 020 | 235 | 167 765 |
2009 | 1 029 | 251 | 190 973 |
2010 | 1 146 | 382 | 213 768 |
2011 | 1 190 | 468 | 218 988 |
2012 | 1 290 | 261 | 226 738 |
2013 | 1 302 | 235 | 228 799 |
2014 | 1 314 | 228 | 229 555 |
2015 | 1 435 | 97 | 250 025 |
2016 | 1 395 | 78 | 253 120 |
2017 | 1 298 | 64 | 260 000 |
2018 | 1 249 | 61 | 250 000 |
2019 | 1 229 | 42 | 249 185 |
2020 | 1 184 | 44 | 238 012 |
2021 | 1 189 | 28 | 249 000 |
2022 | 1 073 | 69 | 198 000 |
2023 | 1 067 | 64 | 284 565 |
2024 | 1 070 | 125 | 150 000 |
Greyfurt İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 4 223 | 103 526 | 205,3 |
2021/'22 | 7 932 | 157 836 | 260,1 |
2020/'21 | 4 817 | 167 002 | 329,8 |
2019/'20 | 1 835 | 188 189 | 424,9 |
2018/'19 | 1 938 | 149 225 | 251,5 |
2017/'18 | 2 076 | 203 503 | 481,1 |
2016/'17 | 3 815 | 132 922 | 209,0 |
2015/'16 | 2 984 | 198 107 | 495,0 |
2014/'15 | 3 570 | 152 551 | 297,3 |
2013/'14 | 6 742 | 184 926 | 490,9 |
2012/'13 | 7 239 | 141 282 | 252,8 |
2011/'12 | 5 334 | 189 881 | 723,0 |
2010/'11 | 8 775 | 166 171 | 404,6 |
2009/'10 | 7 013 | 163 895 | 624,9 |
2008/'09 | 6 919 | 137 994 | 497,2 |
2007/'08 | 6 593 | 146 533 | 832,6 |
2004/'05 | 20 521 | 99 659 | 249,6 |
2003/'04 | 15 103 | 111 799 | 373,7 |
2002/'03 | 15 500 | 109 323 | 430,0 |
2001/'02 | 15 077 | 113 993 | 398,7 |
2000/'01 | 737 | 98 569 | 433,8 |